Sport | Piłka nożna |
---|---|
Organizatorzy | UAFA |
Redagowanie | 6 th |
Miejsca) | Sharjah , Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Przestarzały |
Od 20 października do4 listopada 1988 |
Uczestnicy | 12 |
Posiadacz tytułu | Al Rasheed |
---|---|
Zwycięzca | Ettifaq FC |
Finalista | Afrykański klub |
Nawigacja
1988 Arab Puchar Mistrzów to szósta edycja Pucharu Arabskiej Champion Kluby piłkarskie . Zorganizowany w Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich , skupia najlepsze kluby z krajów arabskich w mistrzostwach kraju (mistrz, wicemistrz lub zdobywca pucharu krajowego). Po rundzie wstępnej między reprezentantami Maghrebu dziesięć drużyn zostaje podzielonych na dwie pule po pięć i rywalizują raz. Pierwsi dwaj w każdej grupie grają w fazie finałowej, w fazie pucharowej.
Saudyjski klub Ettifaq FC położył kres panowaniu trzykrotnego obrońcy tytułu Al Rasheed , wygrywając tę edycję po pokonaniu Tunisians Club Africain w finale na stadionie w Sharjah . To drugi sukces klubu w tych rozgrywkach po koronacji w 1984 roku i czwartym międzynarodowym tytule (Ettifaq już dwukrotnie zdobył Puchar Klubu Golfowego ).
W turnieju bierze udział 12 drużyn:
Odbywa się runda eliminacyjna pomiędzy klubami z Maghrebu. Dwie pierwsze kwalifikują się do ostatniej fazy.
Ranga | Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | Wyniki (▼ dom., ► zew.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrykański klub | 5 | 3 | 0 | +3 | Afrykański klub | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
2 | Kawkab z Marakeszu | 4 | 3 | 1 | +4 | Kawkab z Marakeszu | 1-0 | 4-0 | ||
3 | MC Oran | 3 | 3 | 2 | +7 | MC Oran | 8-0 | |||
4 | Nabrzeże ASC | 0 | 3 | 3 | -14 | Nabrzeże ASC |
grupa A
Ranga | Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | Wyniki (▼ dom., ► zew.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrykański klub | 6 | 4 | 0 | +3 | Afrykański klub | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
2 | Klub Fanja | 5 | 4 | 1 | +2 | Klub Fanja | 1-2 | 2-0 | 1-0 | ||
3 | Al Rasheed T. | 5 | 4 | 1 | +1 | Al Rasheed T. | 0-1 | 1-0 | |||
4 | Jableh SC | 3 | 4 | 2 | -3 | Jableh SC | 2-2 | ||||
5 | Al Merreikh Omdurman | 1 | 4 | 3 | -3 | Al Merreikh Omdurman |
Grupa B.
Ranga | Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | Wyniki (▼ dom., ► zew.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ettifaq FC | 6 | 4 | 0 | +3 | Ettifaq FC | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | |
2 | Al Shabab Baghdad | 4 | 4 | 1 | +1 | Al Shabab Baghdad | 0-0 | 2-0 | 0-1 | ||
3 | Kawkab z Marakeszu | 4 | 4 | 1 | 0 | Kawkab z Marakeszu | 0-0 | 1-0 | |||
4 | Sharjah SC | 4 | 4 | 1 | -1 | Sharjah SC | 2-1 | ||||
5 | Klub Sportowy Kazma | 2 | 4 | 3 | -3 | Klub Sportowy Kazma |
Półfinały | Finał | |||||
Ettifaq FC | 3 | |||||
Klub Fanja | 1 | |||||
Ettifaq FC | 1 ( 4 ) | |||||
Afrykański klub | 1 (2) | |||||
Afrykański klub | 2 ( 4 ) | |||||
Al Shabab Baghdad | 2 (2) | |||||
Trzecie miejsce | ||||||
Al Shabab Baghdad | 3 | |||||
Klub Fanja | 2 | |||||
Finał
4 listopada 1988 | Ettifaq FC | 1 - 1 | Afrykański klub | Sharjah Stadium , Sharjah | |
Hamid Al-Debiki ![]() |
Nasser Al-Amdoumi ![]() |
Widzowie: 27 500. Arbitraż: Rachid Medjiba |
|||
Strzały na bramkę 4-2 |
Mistrzów Cup Arab Ettifaq FC 1 st tytuł |