Hrabstwo Oxford | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Kanada | |||
Województwo | Ontario | |||
Region | południowo-zachodnie Ontario | |||
Demografia | ||||
Populacja | 102,756 mieszk . ( 2006 ) | |||
Gęstość | 50 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 43 ° 11 ′ 02 ″ północ, 80 ° 43 ′ 17 ″ zachód | |||
Powierzchnia | 203900 ha = 2039 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Strefa czasowa | UTC-5 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Ontario
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.county.oxford.on.ca/ | |||
County of Oxford jest gmina regionalna w Ontario (Kanada). W spisie z 2006 roku liczyło 102 756 mieszkańców.
Hrabstwo Oxford znajduje się w południowo-zachodnim Ontario . Centrum administracyjne znajduje się w Woodstock .
Obejmuje następujące gminy:
Hrabstwo Oxford zaczęło działać jako gmina regionalna w 2001 roku, zachowując jednak nazwę hrabstwa .
W 2015 roku, hrabstwo zobowiązała się do pokrycia 100% swoich energetycznych potrzeb ze źródeł odnawialnych do 2050 roku.