Drużynowe Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2009

Drużynowe Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2009 Zdjęcie Opis Team USA 2009 ISU World Team Trophy w Łyżwiarstwie Figurowym podium.jpg. Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Edycje 1 re
Miejsca) Tokio
Przestarzały 15 do 19 kwietnia 2009 r.
Uczestnicy
Próby 4
Witryna (y) Gimnazjum Olimpijskie Yoyogi

Nawigacja

Pierwsze World Team Figure Skating Championships odbywają kwiecień 15-19, 2009 w Gimnazjum olimpijskim Yoyogi w Tokio , Japonia .

Do tych mistrzostw zakwalifikowało się sześć krajów z najlepszymi wynikami w sezonie 2008/2009: Kanada, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Japonia i Rosja. Każdy kraj wybiera dwóch indywidualnych łyżwiarzy, dwóch indywidualnych łyżwiarzy, parę artystyczną i parę taneczną na lodzie.

Japońska Federacja Łyżwiarska zorganizowała imprezę i opłaciła składki dla łyżwiarzy ( nagroda pieniężna w języku angielskim), które wyniosły 1 mln USD.

Lista nagród końcowych

Ranga Medale Kraj Punkty drużynowe
1 Złoto Stany Zjednoczone 60
2 Srebro Kanada 54
3 Brązowy Japonia 50
4 Francja 37
5 Rosja 35
6 Chiny 34

Łyżwiarze

Kraj Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
Kanada Patrick Chan
Vaughn Chipeur
Joannie Rochette
Cynthia Phaneuf
Jessica Dubé / Bryce Davison Tessa Virtue / Scott Moir
Chiny Jialiang Wu
Chao Yang
Liu Yan
Binshu Xu
Zhang Dan / Zhang Hao Xintong Huang / Xun Zheng
Stany Zjednoczone Evan Lysacek
Jeremy Abbott
Caroline Zhang
Rachel Flatt Flat
Caydee Denney / Jeremy Barrett Tanith Belbin / Benjamin Agosto
Francja Brian Joubert
Florent Amodio
Candice Didier
Gwendoline Didier
Vanessa James / Szczęście Yannicka Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat
Japonia Nobunari Oda
Takahiko Kozuka
Mao Asada
Miki Ando
Narumi Takahashi / Mervin Tran Cathy Reed / Chris Reed
Rosja Sergey Voronov
Konstantin Menshov
Alena Leonova
Katarina Gerboldt
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Jana Chochłowa / Siergiej Nowicki

Wyniki według wydarzeń

Konkurs dżentelmenów

Ranga Kraj Nazwisko Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
Punkty dla
drużyny
1 Stany Zjednoczone Evan lysacek 238,56 2 83,70 1 154,86 12
2 Francja Brian Joubert 237,09 1 85,39 3 151,70 11
3 Japonia Nobunari Oda 229,25 3 79,35 4 149,90 10
4 Kanada Patryk Chan 217,98 9 66.03 2 151,95 9
5 Stany Zjednoczone Jeremy Abbott 205,05 5 71,27 5 133,78 8
6 Kanada Vaughn Chipeur 198,91 6 71,05 6 127,86 7
7 Rosja Siergiej Woronow 196,70 4 71,42 8 125,28 6
8 Japonia Takahiko Kozuka 190,93 10 65,25 7 125,68 5
9 Chiny Jialiang wu 183,86 8 66,90 10 116,96 4
10 Francja Florent Amodio 182,32 7 69,85 11 112,47 3
11 Chiny Chao yang 177,94 11 55,73 9 122,21 2
12 Rosja Konstantin Mienszow 165,21 12 54,99 12 110,22 1

Konkurs Pań

Ranga Kraj Nazwisko Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
Punkty dla
drużyny
1 Japonia Mao Asada 201,87 1 75,84 1 126.03 12
2 Kanada Joannie Rochette 182,16 2 62,08 2 120,08 11
3 Stany Zjednoczone Karolina Zhang 175,68 4 58,88 3 116,80 10
4 Stany Zjednoczone Rachael mieszkanie 171,81 5 58,40 4 113,41 9
5 Japonia Miki Ando 167,52 3 62,08 6 105,44 8
6 Rosja Alena Leonowa 161,40 6 54,72 5 106,68 7
7 Kanada Cynthia Phaneuf 135,65 7 54.30 9 81,35 6
8 Chiny Liu jan 135,41 10 44,36 7 91,05 5
9 Chiny Binshu Xu 133,26 8 50,30 8 82,96 4
10 Francja Candice Didier 126,46 9 48,38 10 78.08 3
11 Francja Gwendolina Didier 113,87 12 38.10 11 75,77 2
12 Rosja Katarina Gerboldt 112,03 11 42,42 12 69,61 1

Konkurs pars

Ranga Kraj Nazwisko Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
Punkty dla
drużyny
1 Chiny Zhang Dan / Zhang Hao 193,82 1 70,42 1 123,40 12
2 Rosja Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov 185,15 2 65.08 2 120,07 11
3 Kanada Jessica Dubé / Bryce Davison 164,12 4 55,44 3 108,68 10
4 Stany Zjednoczone Caydee Denney / Jeremy Barrett 158,24 3 56,58 4 101,66 9
5 Francja Vanessa James / Szczęście Yannicka 128,79 5 46,20 6 82,59 8
6 Japonia Narumi Takahashi / Mervin Tran 125,91 6 43,00 5 82,91 7

Konkurs tańca na lodzie

Ranga Kraj Nazwisko Zwrotnica
Oryginalny taniec

Wolny taniec
Punkty dla
drużyny
1 Stany Zjednoczone Tanith Belbin / Benjamin Agosto 162,98 1 64,27 1 98,71 12
2 Kanada Tessa Virtue / Scott Moir 156,71 2 60,98 2 95,73 11
3 Francja Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat 150,63 4 57,36 3 93,27 10
4 Rosja Jana Chochłowa / Siergiej Nowicki 149,45 3 58,58 4 90,87 9
5 Japonia Cathy Reed / Chris Reed 120,23 5 44,80 5 75,43 8
6 Chiny Xintong Huang / Xun Zheng 110,40 6 44,26 6 66,14 7

Podczas zawodów tańca na lodzie nie było tańca obowiązkowego.

Uwagi i referencje

  1. „Trofeum drużynowe ISU – dzień 3”

Link zewnętrzny