Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2009 w Łyżwiarstwie Figurowym

Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2009 w Łyżwiarstwie Figurowym Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizatorzy ISU
Redagowanie 11 tys
Miejsca) Vancouver
Przestarzały 2 do 8 lutego 2009
Trials 4
Witryny Pacific Coliseum

Nawigacja

Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2009 odbędą się w godz8 lutego2009 w Pacific Coliseum w Vancouver , Kanada .

Te cztero-kontynentalne mistrzostwa są wydarzeniem testowym dla zawodów w łyżwiarstwie figurowym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010, które odbędą się na tej samej arenie.

Kwalifikacje

Zawodnicy mogą wziąć udział w teście, jeśli reprezentują europejskiego członka Nation International Skating Union ( International Skating Union w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 lat przed 1 lipca 2008 r. W swoim kraju. Odpowiednią konkurencją dla europejskich łyżwiarzy są Mistrzostwa Europy 2009 . Narodowe federacje wybierają swoich zawodników na podstawie własnych kryteriów, ale International Skating Union wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w międzynarodowych zawodach przed Mistrzostwami Czterech Kontynentów.

Każdy zakwalifikowany kraj członkowski może mieć do trzech zgłoszeń na dyscyplinę, niezależnie od wyników z poprzedniego sezonu.

Podium

Zdobyte medale
Trials Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Patrick chan Evan lysacek Takahiko Kozuka
Panie
szczegółowe wyniki
Kim yuna Joannie Rochette Mao Asada
Pary
szczegółowe wyniki
Pang Qing / Tong Jian Jessica Dubé / Bryce Davison Zhang Dan / Zhang Hao
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Meryl Davis / Charlie White Tessa Virtue / Scott Moir Emily Samuelson / Evan Bates

Stół medalowy

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Kanada 1 3 0 4
2 Stany Zjednoczone 1 1 1 3
3 Chiny 1 0 1 2
4 Korea Południowa 1 0 0 1
5 Japonia 0 0 2 2
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica Krótki program Darmowy program
1 Patrick chan Kanada 249,19 1 88,90 1 160,29
2 Evan lysacek Stany Zjednoczone 237,15 2 81,65 2 155,50
3 Takahiko Kozuka Japonia 221,76 3 76,61 4 145,15
4 Nobunari Oda Japonia 220,26 6 75.04 3 145,22
5 Jeremy Abbott Stany Zjednoczone 216,94 4 75,67 6 141,27
6 Vaughn Chipeur Kanada 212,81 7 68,00 5 144,81
7 Jeremy dziesięć Kanada 207,27 9 66,60 7 140,67
8 Brandon mroz Stany Zjednoczone 196,78 5 75.05 9 121,73
9 Denis dziesięć Kazachstan 184,82 10 61,32 8 123,50
10 Wu jialiang Chiny 182,92 8 67,75 11 115,17
11 Li Chengjiang Chiny 178,94 12 59,22 10 119,72
12 Yasuharu Nanri Japonia 157,91 11 59,44 13 98,47
13 Gao Song Chiny 155,45 13 58,74 14 96,71
14 Abzal Rakimgaliev Kazachstan 152,67 14 53,65 12 99.02
15 Mark Webster Australia 123.08 17 43,93 15 79,15
16 Kevin alves Brazylia 121,97 16 43,97 16 78,00
17 Luis Hernandez Meksyk 118,70 15 44,66 18 74.04
18 Robert Mcnamara Australia 116,47 18 41,59 17 74,88
19 Kim min-seok Korea Południowa 108,75 19 41.04 21 67,71
20 Justin Pietersen Afryka Południowa 106,26 22 34,48 19 71,78
21 Nicholas Fernandez Australia 105,54 21 37,64 20 67,90
22 Charles Shou-San Pao  Chińskie Tajpej 96,37 23 34,45 23 61,92
23 Humberto Contreras Meksyk 96.10 20 39,87 24 56,23
24 Wun-Chang Shih  Chińskie Tajpej 96.04 24 31,52 22 64,52
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Mathieu Wilson Nowa Zelandia 25 31.15 NC
26 Sebra jen  Chińskie Tajpej 26 31.05 NC

Damski

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica Krótki program Darmowy program
1 Kim yuna Korea Południowa 189.07 1 72,24 3 116,83
2 Joannie Rochette Kanada 183,91 2 66,90 2 117.01
3 Mao Asada Japonia 176,52 6 57.86 1 118,66
4 Caroline Zhang Stany Zjednoczone 171,22 5 58.16 4 113.06
5 Cynthia Phaneuf Kanada 169,41 3 60,98 5 108,43
6 Fumie Suguri Japonia 167,74 4 60,18 6 107,56
7 Rachael flatt Stany Zjednoczone 162,83 8 55.44 7 107,39
8 Akiko Suzuki Japonia 160,36 9 55,40 8 104,96
9 Alissa Czisny Stany Zjednoczone 159,81 7 55,62 9 104,19
10 Amelia Lacoste Kanada 146,18 10 49,78 10 96,40
11 Liu Yan Chiny 139,50 12 47,60 11 91,90
12 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 125,39 13 46.22 14 79.17
13 Cheltzie lee Australia 123,88 15 43,96 13 79,92
14 Kim hyeon-jung Korea Południowa 121,64 17 41,64 12 80,00
15 Xu Binshu Chiny 121,00 11 48,38 16 72,62
16 Kim na-young Korea Południowa 120,28 16 43,94 15 76,34
17 Ana Cecilia Cantu Meksyk 108,75 14 44,82 18 63,93
18 Tina Wang Australia 108.02 18 37,64 17 70,38
19 Chaochih Liu  Chińskie Tajpej 97,51 19 37.20 19 60,31
20 Tamami Ono Hongkong 91,89 24 33,80 20 58.09
21 Michele Cantu Meksyk 90.08 20 37.16 22 52,92
22 Loretta Hamui Meksyk 87,64 23 33,84 21 53,80
23 Wang yueren Chiny 85.04 21 34,38 23 50,66
24 Gracielle Jeanne Tan Filipiny 80,37 22 34.02 24 46.35
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Crystal kiang  Chińskie Tajpej 25 32,52 NC
26 Melinda wang  Chińskie Tajpej 26 31,64 NC
27 Charissa tansomboon Tajlandia 27 31,58 NC
28 Lejeanne Marais Afryka Południowa 28 31,32 NC
29 Mary grace baldo Filipiny 29 29.18 NC
30 Jessica Kurzawski Australia 30 28,94 NC
31 Elizabeth Stern Filipiny 31 27,58 NC
32 Abigail Pietersen Afryka Południowa 32 27,32 NC
33 Alessia baldo Brazylia 33 26.36 NC
34 Stacy Perfetti Brazylia 34 24.44 NC
35 Kristine y lee Hongkong 35 23,76 NC
Ryczałt Megan Allely Afryka Południowa NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Pang Qing / Tong Jian Chiny 194,94 1 65,60 1 129,34
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 185,62 2 64,36 2 121,26
3 Zhang Dan / Zhang Hao Chiny 174,98 3 63.20 3 111,78
4 Meagan Duhamel / Craig Buntin Kanada 168,43 4 62.08 6 106,35
5 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Stany Zjednoczone 164,01 7 54.16 4 109,85
6 Caydee Denney / Jeremy Barrett Stany Zjednoczone 161,69 8 53,60 5 108.09
7 Rena Inoue / John Baldwin Stany Zjednoczone 157,38 5 56,78 7 100,60
8 Mylène Brodeur / John Mattatall Kanada 149,85 6 55.16 8 94,69
9 Dong Huibo / Wu Yiming Chiny 143,33 9 52,40 9 90,93
10 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  Chińskie Tajpej 126,73 10 43,38 10 83,35
11 Marina Aganina / Dmitri Zobnin Uzbekistan 102,52 11 36,88 11 65,64

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica taniec
narzucony

Oryginalny taniec
Taniec
swobodny
1 Meryl Davis / Charlie White Stany Zjednoczone 192,39 2 35.23 2 60,42 1 96,74
2 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 191,81 1 36,40 1 60,90 2 94,51
3 Emily Samuelson / Evan Bates Stany Zjednoczone 180,79 4 31.41 3 59,48 3 89,90
4 Vanessa Crone / Paul Poirier Kanada 176,82 3 32.43 4 56.36 4 88.03
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 168,76 5 30,62 5 53,33 5 84,81
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Stany Zjednoczone 151,82 6 30,59 6 47,59 6 73,64
7 Huang Xintong / Zheng Xun Chiny 142.30 7 27,56 7 46.95 8 67,79
8 Yu Xiaoyang / Wang Chen Chiny 137,90 8 24,65 8 42.12 7 71.13
9 Wang Jiayue / Gao Chongbo Chiny 132,53 9 23.31 9 41,74 9 67,48
10 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Australia 112,93 10 19.70 10 36.13 10 57.10
11 Maria Borunov / Evgeni Borunov Australia 101,35 11 17.51 11 31.15 11 52,69
Ryczałt Cathy Reed / Chris Reed Japonia NC

Linki zewnętrzne