Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2013

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2013 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 105 tys
Miejsca) Zagrzeb
Przestarzały 21 do 27 stycznia 2013 r
Witryna (y) Dom Sportowy

Nawigacja

W 2013 Figure Skating European Championships odbędzie się od 21 do27 stycznia 2013w Domu Sportova w Zagrzebiu , Chorwacja . Po raz czwarty chorwacka stolica jest gospodarzem mistrzostw Europy w łyżwiarstwie po edycjach z 1974 , 1979 i 2008 roku .

Kwalifikacje

Łyżwiarze są uprawnieni do udziału w próbie, jeśli reprezentują europejski kraj członkowski Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej ( Międzynarodowa Unia Łyżwiarska w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 przed 1 lipca 2012 roku w kraju urodzenia. Odpowiednie zawody dla łyżwiarzy spoza Europy to Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2013 . Federacje narodowe wybierają swoich łyżwiarzy na podstawie własnych kryteriów, ale Międzynarodowy Związek Łyżwiarski wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w międzynarodowych zawodach poprzedzających Mistrzostwa Europy.

Minimalna ocena za elementy techniczne

Międzynarodowy Związek Łyżwiarski zastrzega, że ​​minimalne wyniki muszą być uzyskane na międzynarodowych zawodach seniorów uznanych przez siebie w bieżącym lub poprzednim sezonie.

Minimalna ocena za elementy techniczne
Zdyscyplinowany Krótki program Darmowy program
Panowie 25,00 45,00
Damski 20.00 36,00
Pary 20.00 36,00
Taniec na lodzie 18.00 28,00
Wyniki krótkich i bezpłatnych programów można uzyskać w różnych konkursach.

Liczba rejestracji na dyscyplinę

W oparciu o wyniki Mistrzostw Europy 2012 , Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi zgłosić od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Wejścia Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
3 Rosja Czechy Francja

Włochy Rosja
Niemcy Rosja
Rosja Francja
2 Hiszpania Włochy Belgia

Finlandia Gruzja Szwecja Francja


Włochy Francja Wielka Brytania Białoruś


Włochy Wielka Brytania Niemcy Litwa Azerbejdżan



Jeśli nie jest wymieniony powyżej, dozwolony jest tylko jeden wpis.

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Javier Fernandez Florent Amodio Michał Brzezina
Panie
szczegółowe wyniki
Karolina Kostner Adelina Sotnikowa Elizaveta Tuktamysheva
Pary
szczegółowe wyniki
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Stefania Berton / Ondřej Hotárek
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Elena Ilinych / Nikita Katsalapov Anna Cappellini / Luca Lanotte

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Rosja 2 2 1 5
2 Włochy 1 0 2 3
3 Hiszpania 1 0 0 1
4 Niemcy 0 1 0 1
Francja 0 1 0 1
6 Czechy 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Javier Fernandez Hiszpania 274,87 2 88,80 1 186,07
2 Florent Amodio Francja 250,53 1 89,82 3 160,71
3 Michał Brzezina Czechy 243,52 4 79,84 2 163,68
4 Brian Joubert Francja 232,47 3 83,93 5 148,54
5 Maksim Kowtuń Rosja 226.57 7 74,46 4 152.11
6 Aleksander Majorow Szwecja 211,88 8 74,29 6 137,59
7 Siergiej Woronow Rosja 210,18 5 78,38 7 131,80
8 Wiktor Pfeifer Austria 194,77 10 67,34 9 127.43
9 Chafik Besseghier Francja 189,67 11 66,93 10 122,74
10 Piotr Liebers Niemcy 187,96 17 56,67 8 131,29
11 Tomasz Verner Czechy 177,41 9 68,99 19 108,42
12 Kim Lucine Monako 175,61 12 63,27 16 112,34
13 Paweł Ignatenko Białoruś 171,18 14 58,38 15 112,80
14 Aleksiej Bychenko Izrael 171,12 18 56,42 12 114,70
15 Jakow Godoroża Ukraina 170,29 15 57,44 14 112,85
16 Javier Raya Hiszpania 169,58 19 54,21 11 115,37
17 Wiktor Romanenkow Estonia 167,98 13 59,66 20 108,32
18 Zoltan Kelemen Rumunia 167,33 16 57,44 18 109,89
19 Maciej Cieplucha Polska 167,29 23 52,84 13 114,45
20 Stephane Walker szwajcarski 163,11 24 50,93 17 112,18
21 Justus strid Dania 160,08 22 53,14 21 106,94
22 Manol Atanasow Bułgaria 133,21 21 53,58 22 79,63
Porzucenie Jewgienij Pluszczenko Rosja 6 74,82
Porzucenie Paweł Kaśka Czechy 20 53,76
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Paolo bacchini Włochy 25 50,68 NC
26 Valtter virtanen Finlandia 26 48,41 NC
27 Harry Matt Wielka Brytania 27 48.08 NC
28 Saulius Ambrulevičius Litwa 28 43,85 NC
29 Ali Demirboga indyk 29 43,47 NC
30 Paul Bonifacio Parkinson Włochy 30 40,35 NC

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Karolina Kostner Włochy 194,71 2 64.19 2 130,52
2 Adelina Sotnikowa Rosja 193,99 1 67,61 3 126,38
3 Elizaveta Tuktamysheva Rosja 188,85 4 57,18 1 131,67
4 Valentina marchi Włochy 171,06 3 58,22 4 112,84
5 Wiktoria Helgesson Szwecja 155,72 6 54,77 7 100,95
6 Nikol Gosviani Rosja 154,41 12 50,92 5 103,49
7 Sonia lafuente Hiszpania 152.29 11 51.07 6 101,22
8 Joshi helgesson Szwecja 150,40 5 55,04 9 95,36
9 Nathalie Weinzierl Niemcy 147,52 8 52,28 10 95,24
10 Maé-Bérénice Meité Francja 147,14 13 50,79 8 96,35
11 Lenaelle Gilleron-Gorry Francja 143,74 7 53,32 14 90,42
12 Kerstin Frank Austria 143,56 15 49,60 12 93,96
13 Elena Glebova Estonia 143,45 9 51,90 13 91,55
14 Elene Gedevanishvili Gruzja 142,71 16 48,75 11 93,96
15 Monika Simancikova Słowacja 137,47 14 50,27 15 87,20
16 Anita Madsen Dania 133,35 17 47,97 16 85,38
17 Juulia turkkila Finlandia 130,79 10 51,47 21 79,32
18 Kaat Van Daele Belgia 130,00 18 47.18 18 82,82
19 Natalia Popowa Ukraina 128,54 24 45,60 17 82,94
20 Tina Stuerzinger szwajcarski 128,38 22 45,73 19 82,65
21 Jenna Mccorkell Wielka Brytania 126,98 19 47.17 20 79,81
22 Anne Line Gjersem Norwegia 124,48 23 45,72 22 78,76
23 Sila saygi indyk 119,27 21 46,17 23 73.10
24 Kwiat Maxwella Luksemburg 113,01 20 46,66 24 66,35
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Anna Afonkina Bułgaria 25 44,89 NC
26 Alina Fjodorowa Łotwa 26 44,87 NC
27 Roberta rodeghiero Włochy 27 44,71 NC
28 Patricia glescic Słowenia 28 43,36 NC
29 Alisa mikonsaari Finlandia 29 41,34 NC
30 Eliška Březinová Czechy 30 40,89 NC
31 Inga Januleviciute Litwa 31 35,53 NC
32 Michelle Couwenberg Holandia 32 35,28 NC
33 Isabella Schuster-Velissariou Grecja 33 35.09 NC
34 Sabina Mariuta Rumunia 34 33,89 NC
35 Mirna Libric Chorwacja 35 33,73 NC
36 Krystyna Zakharanka Białoruś 36 31,73 NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Rosja 212,45 1 73,23 1 139,22
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Niemcy 205,24 2 70,21 2 135,03
3 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Włochy 187,45 3 64,28 3 123,17
4 Vanessa James / Morgan Ciprès Francja 178,81 4 59,27 4 119,54
5 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rosja 175,48 5 56,20 5 119,28
6 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rosja 167,23 8 53,70 6 113,53
7 Daria Popova / Bruno Massot Francja 157,12 7 53,75 7 103,37
8 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Niemcy 141,79 6 55,14 10 86,65
9 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Włochy 140,89 9 47.26 8 93,63
10 Stacey Kemp / David King Wielka Brytania 131,51 10 45,39 11 86,12
11 Julia Ławrentiewa / Jurij Rudyk Ukraina 128,79 11 41,66 9 86,12
12 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze Bułgaria 115,96 13 37.15 12 78,81
13 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 112,29 12 39,07 13 73,22
14 Maria Palikova / Nikita Bochkov Białoruś 103,13 14 37,06 14 66.07
15 Magdalena Klatka / Radosław Chruściński Polska 99,65 15 34,73 15 64,92

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki taniec Short

Wolny taniec
1 Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Rosja 169,25 1 69,42 2 99,83
2 Elena Ilinych / Nikita Katsalapov Rosja 169,14 2 68,98 1 100,16
3 Anna Cappellini / Luca Lanotte Włochy 165,80 3 66,53 3 99,27
4 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkaczenko Rosja 155,77 4 64,52 4 93,25
5 Penny Coomes / Nicholas Buckland Wielka Brytania 152,95 6 60,59 5 92,39
6 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Niemcy 147,28 7 60,08 6 87,20
7 Julia Złobina / Aleksiej Sitnikow Azerbejdżan 144,83 5 60,93 10 83,90
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Niemcy 142,54 9 56,54 7 86,54
9 Charlene Guignard / Marco Fabbri Włochy 142,48 8 57,63 8 84,85
10 Pernelle Carron / Lloyd Jones Francja 140,00 10 55,85 9 84,15
11 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 132,90 14 50,51 11 82,39
12 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun Ukraina 129,36 11 53,59 13 75,78
13 Alisa Agafanova / Alper Ucar indyk 127,59 12 50,79 12 76,80
14 Lucie Myslivečková / Neil Brown Czechy 124,62 13 50,52 15 74.10
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Hiszpania 124,26 15 49,32 15 74,97
16 Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes Węgry 117,60 16 48,48 17 69,12
17 Federica Testa / Lukas Csolley Słowacja 114,62 19 44,83 16 69,79
18 Ramona Elsener / Florian Roost szwajcarski 113,29 17 45.09 18 68.20
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finlandia 110,94 20 44,29 19 66,83
20 Angelina Telegina / Otar Japaridze Gruzja 107,26 18 44,94 20 62,32
Pary taneczne wyeliminowane po krótkim tańcu
21 Aleksandra Zvorigina / Maciej Bernadowski Finlandia 21 44,25 NC
22 Charlotte Aiken / Josh Whidborne Wielka Brytania 22 41,83 NC
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Austria 23 40,88 NC
24 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Białoruś 24 36,60 NC
24 Sarah Coward / Georgi Kenchadze Bułgaria 25 34,16 NC
Ryczałt Allison Reed / Wasilij Rogov Izrael NC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne