Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2016

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2016 Opis obrazu Bratysława, Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2016, Ondrej Nepela Arena.JPG. Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 108 tys
Miejsca) Bratysława
Przestarzały 25 do 31 stycznia 2016
Witryna (y) Ondreja Nepela Arena

Nawigacja

W 2016 Figure Skating Europejskie Mistrzostwa odbyły się od 25 do 31 stycznia, 2016 w Ondreja Nepela Arena w Bratysławie , Słowacja . To już piąty raz, kiedy słowacka stolica gościła mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie po edycjach z lat 1937 , 1958 , 1966 i 2001 .

Kwalifikacje

Łyżwiarze mogą wziąć udział w próbie, jeśli reprezentują europejski kraj członkowski Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej ( Międzynarodowa Unia Łyżwiarska w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 przed 1 lipca 2015 r. w swoim kraju urodzenia. Odpowiednie zawody dla łyżwiarzy spoza Europy to Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2016 . Federacje narodowe wybierają swoich łyżwiarzy na podstawie własnych kryteriów, ale Międzynarodowy Związek Łyżwiarski wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w międzynarodowych zawodach poprzedzających Mistrzostwa Europy.

Minimalna ocena za elementy techniczne

Międzynarodowy Związek Łyżwiarski zastrzega, że ​​minimalne wyniki muszą być uzyskane na międzynarodowych zawodach seniorów uznanych przez siebie w bieżącym lub poprzednim sezonie.

Minimalna ocena za elementy techniczne
Zdyscyplinowany Krótki program Darmowy program
Panowie 25,00 45,00
Damski 20.00 36,00
Pary 20.00 36,00
Taniec na lodzie 19.00 29.00
Wyniki krótkich i bezpłatnych programów można uzyskać w różnych konkursach.

Liczba rejestracji na dyscyplinę

W oparciu o wyniki Mistrzostw Europy 2015 Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi na zgłoszenie od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Liczba
rejestracji
Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
3 Rosja Rosja Szwecja
Rosja Włochy
Rosja Włochy Francja

2 Czechy Hiszpania Francja Niemcy Izrael Włochy




Francja Niemcy Łotwa Włochy


Austria Francja Wielka Brytania Niemcy


Dania Hiszpania Niemcy Słowacja


Jeśli nie jest wymieniony powyżej, dozwolony jest tylko jeden wpis.

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Javier Fernandez Aleksiej Bychenko Maksim Kowtuń
Panie
szczegółowe wyniki
Jewgienij Miedwiediew Elena Radionowa Anna Pogoryla
Pary
szczegółowe wyniki
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Aljona Savchenko / Bruno Massot Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Anna Cappellini / Luca Lanotte Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Rosja 2 1 4 7
2 Hiszpania 1 0 0 1
Francja 1 0 0 1
4 Niemcy 0 1 0 1
Izrael 0 1 0 1
Włochy 0 1 0 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Javier Fernandez Hiszpania 302,77 1 102,54 1 200,23
2 Aleksiej Bychenko Izrael 242,56 4 84,09 4 158,47
3 Maksim Kowtuń Rosja 242.21 2 88,09 6 154,12
4 Florent Amodio Francja 240,96 8 78,28 2 162,68
5 Michaił Kolada Rosja 236,58 9 77,58 3 159.00
6 Iwan Righini Włochy 236,36 6 82,23 5 154,13
7 Daniel Samohin Izrael 232.08 5 82,73 8 149,35
8 Aleksandr Pietrow Rosja 229,69 10 76,95 7 152,74
9 Jorik Hendrickx Belgia 221,39 7 79,13 9 142,26
10 Michał Brzezina Czechy 211,81 3 84.30 13 127,51
11 Aleksander Majorow Szwecja 204,27 11 76,34 12 127,93
12 Deniss Vasiļjevs Łotwa 204,24 14 68,32 10 135,92
13 Mateo rizzo Włochy 200,81 12 74,91 14 125,90
14 Franz Streubel Niemcy 196.17 15 68.11 11 128,06
15 Iwan Pawłow Ukraina 189,65 13 68,78 15 120,87
16 Paul Fentz Niemcy 182,59 16 67,97 17 114,62
17 Felipe Montoya Hiszpania 181,95 17 67,73 19 114,22
18 Phillip Harris Wielka Brytania 180,99 18 63,93 16 117,06
19 Stephane Walker szwajcarski 171,79 22 57,23 18 114,56
20 Jiří Bělohradský Czechy 168,57 19 60,53 21 108,04
21 Nicholas vrdoljak Chorwacja 167,07 21 59.02 20 108,05
22 David Kranjec Słowenia 163,98 23 56,99 22 106,99
23 Mario-Rafael Ionian Austria 160,57 24 54.16 23 106,41
24 Sondre Oddvoll Bøe Norwegia 149,60 20 59,12 24 90,48
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Thomas Kennes Holandia 25 53,86 NC
26 Valtter virtanen Finlandia 26 52.07 NC
27 Aleksiej Mialionchin Białoruś 27 50,98 NC
28 Daniiła Zurawia Estonia 28 50,50 NC
29 Armen Agaian Gruzja 29 49,32 NC
30 Patryk myzyk Polska 30 49,26 NC
31 Slavik Hajrapejan Armenia 31 46,71 NC
32 Larry Loupolover Azerbejdżan 32 44,46 NC
33 Aleksander Maszljanko Węgry 33 44,26 NC
34 Michał Neuman Słowacja 34 42.03 NC
35 Sprzęt Ali Artan indyk 35 40,60 NC

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Jewgienij Miedwiediew Rosja 215,45 1 72,55 1 142,90
2 Elena Radionowa Rosja 209,99 2 70,96 2 139,03
3 Anna Pogoryla Rosja 187.05 3 63,81 3 123,24
4 Angelina Kučvaļska Łotwa 176,99 5 58,99 4 118,00
5 Roberta rodeghiero Włochy 170,76 4 61,01 5 109,75
6 Maé-Bérénice Méité Francja 161,23 8 57,35 6 103,88
7 Nathalie Weinzierl Niemcy 160,64 7 57,36 7 103,28
8 Viveca Lindfors Finlandia 155,49 11 53,92 8 101,57
9 Joshi helgesson Szwecja 153,29 6 58,13 11 95,16
10 Lauryna Lecavelier Francja 152,34 13 52,84 9 99,50
11 Ivett Tóth Węgry 150,65 10 55,54 12 95.11
12 Nicole Rajičová Słowacja 146,10 9 57,24 18 88,86
13 Matylda Algotsson Szwecja 145,32 18 47,97 10 97,35
14 Giada rosyjski Włochy 143,40 12 53,52 16 89,88
15 Anastazja galustyan Armenia 143,05 16 48,93 13 94.12
16 Aleksandra Gołowkina Litwa 139,83 15 49.30 15 90,53
17 Anne Line Gjersem Norwegia 139,48 14 49,80 17 89,68
18 Kwiat Maxwella Luksemburg 137,76 22 46,55 14 91,21
19 Heleny Hälvin Estonia 135,02 20 47,49 19 87,53
20 Zmartwienia Niki Holandia 131,87 21 46,82 20 85,05
21 Anna Chnyczenkow Ukraina 128,80 19 47,90 22 80,90
22 Kerstin Frank Austria 128.08 24 44,85 21 83,23
23 Eliška Březinová Czechy 121,26 17 48,21 23 73,05
24 Isabelle Olsson Szwecja 117,50 23 45.11 24 72,39
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Lutricia bock Niemcy 25 43,77 NC
26 Daša Grm Słowenia 26 43,36 NC
27 Julia Skocz Rumunia 27 41,79 NC
28 Tanja Odermatt szwajcarski 28 41,44 NC
29 Danielle Harrison Wielka Brytania 29 40,68 NC
30 Charlotte vandersarren Belgia 30 39,93 NC
31 Aimee Buchanan Izrael 31 39,79 NC
32 Birce Atabey indyk 32 37,55 NC
33 Sonia lafuente Hiszpania 33 37.12 NC
34 Pernille Sørensen Dania 34 34,81 NC
35 Daniela Stojewa Bułgaria 35 33,82 NC
36 Janina Makeenka Białoruś 36 27,62 NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Rosja 222,66 1 79,77 1 142,89
2 Aljona Savchenko / Bruno Massot Niemcy 200,78 2 75,54 3 125,24
3 Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow Rosja 197,55 3 70,17 2 127,38
4 Vanessa James / Morgan Ciprès Francja 185,55 5 62,10 5 123,45
5 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Włochy 182,61 8 58,47 4 124,14
6 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Włochy 178,97 6 61,51 6 117,46
7 Kristina Astakhova / Aleksiej Rogonow Rosja 174,72 7 60,63 7 114,09
8 Mari Vartmann / Ruben Blommaert Niemcy 171,30 4 62,90 8 108,40
9 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 149,07 9 52,96 10 96,11
10 Tatiana Daniłowa / Mikałaj Kamiańczuk Białoruś 147,36 10 48,72 9 98,64
11 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev Litwa 139,56 11 46,85 11 92,71
12 Bianca Manacorda / Niccolò Macii Włochy 130,00 12 44,71 12 85,29
13 Adel Tankova / Jewgienij Krasnopolski Izrael 114,56 14 37,81 13 76,75
14 Anna Marie Pearce / Mark Magyar Węgry 110,55 16 36,00 14 74,55
15 Marcelina Lech / Aritz Maestu Hiszpania 109,11 13 40,46 15 68,65
16 Alexandra Herbríková / Nicolas Roulet szwajcarski 103,47 15 36,38 16 67,09

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica Krótki taniec Short Wolny taniec
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francja 182,71 2 70,74 1 111,97
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Włochy 178.01 1 72,31 3 105,70
3 Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Rosja 176,50 3 68,71 2 107,79
4 Wiktoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rosja 172,65 4 68,33 4 104,32
5 Aleksandra Stiepanowa / Iwan Bukin Rosja 165,55 5 66,65 5 98,90
6 Penny Coomes / Nicholas Buckland Wielka Brytania 162,75 8 64,26 6 98,49
7 Charlène Guignard / Marco Fabbri Włochy 162,58 6 64,87 7 97,71
8 Federica Testa / Lukáš Csölley Słowacja 158,05 9 64,24 8 95,81
9 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Dania 152,79 10 62,19 9 90,60
10 Izabela Tobiasz / Ilia Tkaczenko Izrael 151,67 7 64,46 12 87,21
11 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polska 147,07 11 59,57 11 87,50
12 Alisa Agafonova / Alper Uçar indyk 145,23 12 56,33 10 88,90
13 Cortney Mansour / Michal Češka Czechy 141,36 14 54,97 13 86,39
14 Kavita Lorenz / Panagiotis Polizoakis Niemcy 137,99 13 55,06 15 82,93
15 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finlandia 134.10 18 51,14 14 82,96
16 Wiktoria Kawaliowa / Jurij Bieliajew Białoruś 133,71 17 52,25 16 81,46
17 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria 129,87 15 54,56 17 75,31
18 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armenia 125,19 20 50,17 18 75.02
19 Celia Robledo / Luis Fenero Hiszpania 122,81 19 50,19 19 72,62
20 Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet Francja 121,43 16 54,37 20 67,06
Pary taneczne wyeliminowane po krótkim tańcu
21 Misato Komatsubara / Andrea Fabbri Włochy 21 49,56 NC
22 Olga Jakushina / Andrey Newskiy Łotwa 22 49,49 NC
23 Katharina Müller / Tim Dieck Niemcy 23 48,75 NC
24 Peroline Ojardias / Michael Bramante Francja 24 48,36 NC
25 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Litwa 25 45.09 NC
26 Waleria Hajstruk / Oleksiy Olijnyk Ukraina 26 44,44 NC
27 Karolina Moscheni / Balázs Major Węgry 27 42,87 NC
28 Katarina Paice / Jurij Eremenko szwajcarski 28 36,23 NC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne