Chess Championship Brazylia jest konkurencja dla wyznaczenia mistrz szachów z Brazylii corocznie od 1927 roku . Od 1957 odbywają się również mistrzostwa kobiet.
Mistrzostwa 1998 odbyły się od 9 do19 grudniaw Itabirito , w stanie Minas Gerais . Przybrała formę dwustronnych meczów pucharowych. Rafael Leitão pokonuje Giovanniego Vescovi w czteroosobowym finale, wygrywając swój pierwszy mecz i remisując pozostałe trzy.
Rok wydania |
Miasto i data | Zwycięzca | |
---|---|---|---|
1 | 1927 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes |
2 | 1928 | ||
3 | 1929 | ||
4 | 1930 | ||
5 | 1933 | Orlando rocas | |
6 | 1934 | Orlando rocas | |
7 | 1935 | Tomás Accioli Borges | |
8 | 1938 | Walter Cruz | |
9 | 1939 | Octavio trompowski | |
10 | 1940 | Walter Cruz | |
11 | 1941 | Adhemar da Silva Rocha | |
12 | 1942 | San Paulo | Walter Cruz |
13 | 1943 | San Paulo | João de Souza Mendes |
14 | 1945 | Nova Friburgo | Orlando rocas |
15 | 1947 | Porto Alegre | Marcio Elisio Freitas |
16 | 1948 | Rio de Janeiro | Walter Cruz |
17 | 1949 | Rio de Janeiro | Walter Cruz |
18 | 1950 | Rio de Janeiro | Jose Thiago Mangini |
19 | 1951 | Fortaleza | Eugenio German |
20 | 1952 | San Paulo | Flavio Carvalho Jr. |
21 | 1953 | Rio de Janeiro | Walter Cruz |
22 | 1954 | San Paulo | João de Souza Mendes |
23 | 1956 | Rio de Janeiro | Jose Thiago Mangini |
24 | 1957 | Rio de Janeiro | Luis Tavares |
25 | 1958 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes |
26 | 1959 | San Paulo | Olicio Gadia |
27 | 1960 | Fortaleza | Ronald Camara |
28 | 1961 | Wiktoria | Ronald Camara |
29 | 1962 | Campinas | Olicio Gadia |
30 | 1963 | Recife | Helder Camara |
31 | 1964 | Brasília | Antonio rocha |
32 | 1965 | Rio de Janeiro | Henrique mecking |
33 | 1966 | Belo Horizonte | Jose Pinto Paiva |
34 | 1967 | San Paulo | Henrique mecking |
35 | 1968 | São Bernardo do Campo | Helder Camara |
36 | 1969 | San Paulo | Antonio rocha |
37 | 1970 | Recife | Herman C. van Riemsdijk |
38 | 1971 | Fortaleza | Jose Pinto Paiva |
39 | 1972 | Blumenau | Eugenio German |
40 | 1973 | Salvador | Herman Van Riemsdijk |
41 | 1974 | Rio de Janeiro |
Marcio Miranda Alexandru Segal |
42 | 1975 | Caxias do Sul | Carlos gouveia |
43 | 1976 | João Pessoa | Jaime Sunye Neto |
44 | 1977 | Kurytyba | Jaime Sunye Neto |
45 | 1978 | Ojczysty | Aleksandru Segal |
46 | 1979 | Fortaleza | Jaime Sunye Neto |
47 | 1980 | Nova Friburgo | |
48 | Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden | São Luís | |
49 | 1982 | Brasília | |
50 | 1983 | San Paulo | Jaime Sunye Neto Marcos Paolozzi |
51 | 1984 | Cabo Frio | Gilberto Milos |
52 | 1985 | Brasília | Gilberto Milos |
53 | 1986 | Cabo Frio | Gilberto Milos |
54 | 1987 | Canela | Carlos gouveia |
55 | 1988 | San Paulo | Herman Van Riemsdijk |
56 | 1989 | Fortaleza | Gilberto Milos |
57 | 1990 | Porto Alegre | Roberto Watanabe |
58 | 1991 | Bebedouro | Everaldo Matsuura |
59 | 1992 | Kurytyba | Darcy Lima |
60 | 1993 | Brasília 1994 | Aron Correa |
61 | 1994 | Amerykanin 1995 | Gilberto Milos |
62 | 1995 | Brasília | Gilberto Milos |
63 | 1996 | amerykański | Rafael Leitão |
64 | 1997 | Rio de Janeiro 1998 | |
65 | 1998 | Itabirito | |
66 | 1999 | Brasília 2000 | Giovanni Vescovi |
67 | 2000 | Teresina | |
68 | 2001 | San Paulo | |
69 | 2002 | Brasília 2003 | Darcy Lima |
70 | 2003 | Miguel Pereira 2004 | Darcy Lima |
71 | 2004 | São José do Rio Preto 2005 | Rafael Leitão |
72 | 2005 | Guarulhos | Aleksandra Dumnego |
73 | 2006 | Guarulhos | Giovanni Vescovi |
74 | 2007 | Rio de Janeiro | Giovanni Vescovi |
75 | 2008 | Porto Alegre | André Diamant |
76 | 2009 | amerykański | Giovanni Vescovi |
77 | 2010 | Giovanni Vescovi | |
78 | 2011 | Rafael Leitão | |
79 | 2012 | Czarnogóra 2013 | Krikor Mechitarianin |
80 | 2013 | João Pessoa | Rafael Leitão |
81 | 2014 | João Pessoa 2015 | Rafael Leitão |
82 | 2015 | Rio de Janeiro 2016 | Krikor Mechitarianin |
83 | 2016 | Rio de Janeiro 2017 | Everaldo Matsuura |
84 | 2017 | Rio de Janeiro 2018 | Aleksandra Dumnego |
85 | 2018 | Natal , styczeń-luty 2019 | Roberto Molina |
86 | 2019 | Natal, styczeń 2020 | Aleksandra Dumnego |
Rok wydania |
Miasto | Czempion Bfilil | |
---|---|---|---|
1 | 1957 | Dora autorstwa Castro Rubio | |
2 | 1958 | San Paulo | Taja Efremoff |
3 | 1959 | Taja Efremoff | |
4 | 1960 | Nagły | Dora autorstwa Castro Rubio |
5 | 1961 | Dora autorstwa Castro Rubio | |
6 | 1962 | Dora autorstwa Castro Rubio | |
7 | 1963 | Ruth volgl cardoso | |
8 | 1965 | ||
9 | 1966 | Belo Horizonte | |
10 | 1967 | San Paulo | |
11 | 1968 | São Bernardo do Campo | |
12 | 1969 | Rio de Janeiro | Ivone Moyses |
13 | 1970 | Ivone Moyses | |
14 | 1971 | San Paulo | Ligia Imam Alvim |
15 | 1972 | Blumenau | Ruth volgl cardoso |
16 | 1973 | Guarapari | Ivone Moyses |
17 | 1975 | Maria Cristina de Oliveira | |
18 | 1976 | San Paulo | Jussara Chaves |
19 | 1977 | Brasília | Ruth volgl cardoso |
20 | 1978 | Brasília | Ligia de Abreu Carvalho |
21 | 1979 | Mogi Guacu | Ligia de Abreu Carvalho |
22 | 1980 | Laguna | Ligia de Abreu Carvalho |
23 | Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden | Laguna | Jussara Chaves |
24 | 1982 | Mogi Guacu | Jussara Chaves Regina Lùcia Ribeiro |
25 | 1984 | Peabiru | Regina Lùcia Ribeiro |
26 | 1985 | Guarapari | Regina Lùcia Ribeiro |
27 | 1986 | Garanhunowie | Maria Cristina de Oliveira |
28 | 1987 | Canela | Regina Lùcia Ribeiro |
29 | 1988 | Kaiobá | Palas Atena Veloso |
30 | 1989 | Maringá | Jussara Chaves |
31 | 1990 | Rio de Janeiro | Regina Lùcia Ribeiro |
32 | 1991 | Blumenau | Joara chaves |
33 | 1992 | São Sebastião | Regina Lùcia Ribeiro |
34 | 1993 | Brasília | Regina Lùcia Ribeiro |
35 | 1994 | Brasília | Tatiana Kaawar Ratcu |
36 | 1995 | Brasília | |
37 | 1996 | Florianópolis | |
38 | 1997 | Itapirubá | |
39 | 1998 | San Paulo | Joara chaves |
40 | 1999 | Altinopolis | Paula Fernanda Delai |
41 | 2000 | Batatais | Tatiana Kaawar Ratcu |
42 | 2001 | Bariri | Tatiana Perez Duarte |
43 | 2002 | Batatais | Joara chaves |
44 | 2003 | Miguel Pereira | Regina Lùcia Ribeiro |
45 | 2004 | Kurytyba | Suzana chang |
46 | 2005 | Jundiaí | Tatiana Peres Duarte |
47 | 2006 | San Paulo | Regina Lùcia Ribeiro |
48 | 2007 | Americana, Sao Paulo | Suzana chang |
49 | 2008 | Novo Hamburgo | Joara chaves |
50 | 2009 | Capão da Canoa | Vanessa Feliciano |
51 | 2010 | Catanduva | Vanessa Feliciano |
52 | 2011 | Balneário Camboriú | Artemis Pamela Cruz |
53 | 2012 | São José do Rio Preto | Juliana Sayumi Terao |
54 | 2013 | São José do Rio Preto | Vanessa Feliciano |
55 | 2014 | Blumenau | Vanessa Feliciano |
56 | 2015 | San Paulo | Juliana Sayumi Terao |
57 | 2016 | Rio de Janeiro | |
58 | 2017 | ||
59 | 2018 | ||
60 | 2019 |