Mistrzostwa Francji w siatkówce kobiet 2002-2003

Pro A 2002-2003 Generał
Sport Siatkówka
kreacja 1941
Organizatorzy Krajowa liga siatkówki
Kategoria 1 st podział
Miejsca) Francja
Uczestnicy 11

Nagrody
Posiadacz tytułu RC Cannes
Promowany na początku sezonu BO Reims
Zwycięzca RC Cannes
druga RC Villebon 91
Trzeci ASPTT Mulhouse
Zdegradowany) BO Reims

Nawigacja

Mistrzostwa Francji w siatkówce, Pro AF, 2002-2003, rywalizowały z jedenastoma najlepszymi francuskimi drużynami siatkarskimi kobiet (mistrzostwo zmniejszyło się do jedenastu po wycofaniu się VC Marcq-en-Barœul ). Mistrzostwa Francji w pierwszoligowej siatkówce są znane jako Pro A od 1998 roku.

Lista rywalizujących drużyn

Tabela sezonu regularnego

# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 RC Cannes (T) (C) 39 20 19 1 59 6 9,833 1602 1128 1.42
2 RC Villebon 91 38 20 18 2 56 15 3,733 1671 1389 1.203
3 ASPTT Mulhouse 34 20 14 6 47 30 1,567 1782 1641 1,086
4 Gazélec Béziers 32 20 12 8 39 35 1.114 1640 1621 1.012
5 VBC Riom 32 20 12 8 40 36 1,111 1720 1671 1,029
6 USSP Albi 29 20 9 11 38 40 0.95 1676 1716 0.977
7 DAM La Rochette 28 20 8 12 31 42 0,738 1542 1652 0.933
8 Istres Sport 27 20 7 13 30 43 0.698 1503 1571 0.957
9 SES Calais 27 20 7 13 32 46 0.696 1636 1752 0.934
10 CSM Clamart 23 20 3 17 16 52 0,308 1350 1631 0.828
11 BO Reims (P) 21 20 1 19 14 57 0,246 1370 1720 0,797
Kwalifikacja do finału 2003
Zapora spadkowa
(T) Posiadacz tytułu 2002
(P) Promowany 2002
(VS) Zwycięzca Coupe de France 2003

Wyniki sezonu regularnego

Tabela synoptyczna

Wyniki (dom. \ Zew.) ALBA BEZ CAL MOGĄ CLA STI MLR MUL REI RIO VIL
Albi 1-3 2-3 1-3 3-1 3-0 3-1 3-2 3-0 2-3 0-3
Beziers 3-1 3-1 0-3 3-0 3-1 3-1 1-3 3-0 2-3 3-2
SES Calais 1-3 1-3 0-3 3-1 3-0 1-3 2-3 3-1 1-3 0-3
RC Cannes 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0
CSM Clamart 0-3 1-3 3-0 0-3 0-3 3-0 1-3 3-1 1-3 1-3
Istres Sport 3-0 2-3 3-2 0-3 3-0 3-0 1-3 3-0 0-3 0-3
Melun-La Rochette 3-2 3-0 1-3 1-3 3-0 3-0 1-3 3-1 3-0 0-3
ASPTT Mulhouse 3-1 3-0 2-3 0-3 3-1 3-1 3-1 3-0 3-1 1-3
BO Reims 1-3 0-3 0-3 0-3 3-0 2-3 2-3 0-3 1-3 0-3
VBC Riom 1-3 3-0 3-1 1-3 3-0 3-2 3-1 1-3 3-1 0-3
RC Villebon 91 3-1 3-0 3-1 3-2 3-0 3-2 3-0 3-0 3-1 3-0
  • Zwycięstwo u siebie
  • Zwycięstwo na wyjeździe

Szczegółowe wyniki

Dzień 01
28.09.02 Cannes - - - - - -
28.09.02 Mulhouse-Reims 3 - 0 25-20 25-10 29-27 - -
28.09.02 La Rochette-Calais 1 - 3 25-20 20-25 22-25 16-25 -
28.09.02 Villebon-Istres 3 - 2 23-25 25-13 25-15 20-25 15-06
28.09.02 Beziers-Clamart 3 - 0 25-18 25-13 25-14 - -
28.09.02 Albi-Riom 2 - 3 24-26 23-25 25-19 25-19 09-15
Dzień 02
05/10/02 Albi- - - - - - -
05/10/02 Riom-Beziers 3 - 0 25-14 25-15 25-20 - -
05/10/02 Clamart-Villebon 1 - 3 16-25 17-25 25-22 16-25 -
05/10/02 Istres-La Rochette 3 - 0 25-10 25-12 25-12 - -
05/10/02 Calais-Mulhouse 2 - 3 25-19 17-25 21-25 25-20 12-15
05/10/02 Reims-Cannes 0 - 3 17-25 11-25 15-25 - -
Dzień 03
10.12.02 Reims - - - - - -
09/10/02 Calais-Cannes 0 - 3 19-25 18-25 19-25 - -
10.12.02 Mulhouse-Istres 3 - 1 25-13 23-25 25-20 25-19 -
10.12.02 Clamart-La Rochette 3 - 0 25-19 27-25 25-17 - -
10.12.02 Villebon-Riom 3 - 0 25-19 25-14 25-22 - -
10.12.02 Beziers-Albi 3 - 1 21-25 25-13 26-24 25-16 -
Dzień 04
19/10/02 Beziers- - - - - - -
19/10/02 Albi-Villebon 0 - 3 19-25 19-25 22-25 - -
19/10/02 Riom-La Rochette 3 - 1 20-25 25-15 25-22 25-20 -
19/10/02 Clamart-Mulhouse 1 - 3 21-25 25-23 15-25 21-25 -
19/10/02 Istres-Cannes 0 - 3 19-25 23-25 13-25 - -
19/10/02 Reims-Calais 0 - 3 22-25 17-25 16-25 - -
Dzień 05
26.10.02 Calais - - - - - -
26.10.02 Reims-Istres 2 - 3 25-23 25-23 21-25 20-25 11-15
26.10.02 Cannes-Clamart 3 - 0 25-11 25-23 25-17 - -
26.10.02 Mulhouse-Riom 3 - 1 25-18 26-24 22-25 26-24 -
26.10.02 La Rochette-Albi 3 - 2 18-25 27-25 25-16 23-25 15-06
26.10.02 Villebon-Beziers 3 - 0 25-21 25-13 27-25 - -
Dzień 06
02/11/02 Villebon- - - - - - -
02/11/02 Beziers-La Rochette 3 - 1 25-19 25-23 20-25 25-22 -
02/11/02 Albi-Mulhouse 3 - 2 19-25 25-18 24-26 25-23 15-12
02/11/02 Riom-Cannes 1 - 3 22-25 26-28 25-17 21-25 -
02/11/02 Clamart-Reims 3 - 1 25-22 22-25 25-22 25-23 -
02/11/02 Istres-Calais 3 - 2 25-19 25-20 21-25 19-25 15-13
Dzień 07
16.11.2002 Istres- - - - - - -
16.11.2002 Calais-Clamart 3 - 1 13-25 25-22 25-16 25-23 -
16.11.2002 Reims-Riom 1 - 3 23-25 19-25 25-21 22-25 -
16.11.2002 Albi-Cannes 1 - 3 21-25 12-25 25-23 19-25 -
16.11.2002 Mulhouse-Beziers 3 - 0 25-19 25-21 25-19 - -
16.11.2002 La Rochette-Villebon 0 - 3 23-25 16-25 20-25 - -
Dzień 08
20.11.02 La Rochette - - - - - -
20.11.02 Villebon-Mulhouse 3 - 0 25-22 25-19 29-27 - -
20.11.02 Beziers-Cannes 0 - 3 15-25 21-25 13-25 - -
20.11.02 Albi-Reims 3 - 0 27-25 25-18 25-18 - -
20.11.02 Riom-Calais 3 - 1 25-19 25-22 25-27 25-15 -
20.11.02 Clamart-Istres 0 - 3 20-25 19-25 12-25 - -
Dzień 09
23.11.2002 Clamart - - - - - -
23.11.2002 Istres-Riom 0 - 3 21-25 18-25 19-25 - -
23.11.2002 Calais-Albi 1 - 3 25-20 19-25 22-25 21-25 -
23.11.2002 Reims-Beziers 0 - 3 23-25 19-25 17-25 - -
23.11.2002 Cannes-Villebon 3 - 0 25-15 25-20 25-15 - -
23.11.2002 Mulhouse-La Rochette 3 - 1 25-12 25-27 25-23 25-20 -
10 dzień
30.11.2002 Miluza - - - - - -
30.11.2002 La Rochette-Cannes 1 - 3 26-24 09-25 14-25 15-25 -
30.11.2002 Villebon-Reims 3 - 1 25-15 25-21 17-25 25-15 -
30.11.2002 Beziers-Calais 3 - 1 23-25 25-14 26-24 25-20 -
30.11.2002 Albi-Istres 3 - 0 25-16 25-21 25-23 - -
30.11.2002 Riom-Clamart 3 - 0 25-21 27-25 25-21 - -
11 dzień
12.07.02 Riom- - - - - - -
12.07.02 Clamart-Albi 0 - 3 14-25 21-25 19-25 - -
12.07.02 Istres-Beziers 2 - 3 25-15 25-17 20-25 14-25 11-15
12.07.02 Calais-Villebon 0 - 3 18-25 17-25 13-25 - -
14.12.2002 Reims-La Rochette 2 - 3 18-25 18-25 25-22 27-25 10-15
14.12.2002 Cannes-Mulhouse 3 - 0 25-23 25-17 25-12 - -
12 dzień
21.12.2002 Cannes - - - - - -
20.12.02 Reims-Mulhouse 0 - 3 10-25 20-25 23-25 - -
21.12.2002 Calais-La Rochette 1 - 3 19-25 25-22 22-25 22-25 -
20.12.02 Istres-Villebon 0 - 3 19-25 19-25 15-25 - -
14.12.2002 Clamart-Beziers 1 - 3 17-25 25-18 24-26 24-26 -
21.12.2002 Riom-Albi 1 - 3 25-20 24-26 16-25 21-25 -
13 dzień
01/04/03 Albi- - - - - - -
01/04/03 Beziers-Riom 2 - 3 25-16 21-25 28-30 25-21 13-15
01/04/03 Villebon-Clamart 3 - 0 27-25 25-16 25-10 - -
01/04/03 La Rochette-Istres 3 - 0 25-17 25-18 25-22 - -
19.02.03 Mulhouse-Calais 2 - 3 25-22 22-25 23-25 25-19 13-15
01/04/03 Cannes-Reims 3 - 0 25-12 25-09 25-21 - -
Dzień 14
01/11/03 Reims - - - - - -
01/11/03 Cannes-Calais 3 - 0 25-13 25-16 25-08 - -
01/11/03 Istres-Mulhouse 1 - 3 16-25 25-23 22-25 21-25 -
01/11/03 La Rochette-Clamart 3 - 0 25-20 25-22 25-15 - -
01/11/03 Riom-Villebon 0 - 3 25-27 23-25 16-25 - -
01/11/03 Albi-Beziers 1 - 3 26-28 25-20 27-29 17-25 -
15 dzień
18.01.03 Beziers- - - - - - -
18.01.03 Villebon-Albi 3 - 1 25-17 17-25 25-23 25-18 -
18.01.03 La Rochette-Riom 3 - 0 25-14 25-23 25-23 - -
18.01.03 Mulhouse-Clamart 3 - 1 25-21 21-25 25-20 25-17 -
18.01.03 Cannes-Istres 3 - 0 25-13 25-15 25-12 - -
18.01.03 Calais-Reims 3 - 1 22-25 25-19 25-19 25-16 -
16 dzień
25.01.03 Calais - - - - - -
25.01.03 Istres-Reims 3 - 0 25-21 25-18 25-16 - -
25.01.03 Clamart-Cannes 0 - 3 17-25 14-25 15-25 - -
25.01.03 Riom-Mulhouse 1 - 3 25-21 22-25 21-25 20-25 -
25.01.03 Albi-La Rochette 3 - 1 25-17 17-25 25-20 25-14 -
25.01.03 Beziers-Villebon 3 - 2 16-25 25-20 22-25 25-19 15-12
17 dzień
02/01/03 Villebon- - - - - - -
02/01/03 La Rochette-Beziers 3 - 0 25-19 25-14 27-25 - -
02/01/03 Mulhouse-Albi 3 - 1 20-25 25-17 25-08 25-20 -
02/01/03 Cannes-Riom 3 - 0 25-14 25-18 25-23 - -
02/01/03 Reims-Clamart 3 - 0 25-20 25-18 25-22 - -
26.02.03 Calais-Istres 3 - 0 25-23 25-22 25-16 - -
Dzień 18
02/08/03 Istres- - - - - - -
02/08/03 Clamart-Calais 3 - 0 25-20 25-16 25-21 - -
02/08/03 Riom-Reims 3 - 1 25-08 25-17 21-25 25-15 -
02/08/03 Cannes-Albi 3 - 0 25-14 25-13 25-18 - -
02/08/03 Beziers-Mulhouse 1 - 3 25-21 18-25 25-27 22-25 -
02/08/03 Villebon-La Rochette 3 - 0 25-20 25-18 25-22 - -
Dzień 19
15.02.03 La Rochette - - - - - -
15.02.03 Mulhouse-Villebon 1 - 3 25-20 20-25 19-25 17-25 -
15.02.03 Cannes-Beziers 3 - 0 25-19 25-15 27-25 - -
15.02.03 Reims-Albi 1 - 3 27-25 17-25 23-25 17-25 -
15.02.03 Calais-Riom 1 - 3 25-27 14-25 25-18 20-25 -
15.02.03 Istres-Clamart 3 - 0 25-16 25-12 25-08 - -
Dzień 20
02/22/03 Clamart - - - - - -
02/22/03 Riom-Istres 3 - 2 25-15 21-25 25-19 22-25 15-13
02/22/03 Albi-Calais 2 - 3 25-21 16-25 25-20 20-25 13-15
02/22/03 Beziers-Reims 3 - 0 25-15 25-15 25-14 - -
02/22/03 Villebon-Cannes 3 - 2 20-25 17-25 25-23 25-14 17-15
02/22/03 La Rochette-Mulhouse 1 - 3 25-23 23-25 15-25 18-25 -
Dzień 21
03/01/03 Miluza - - - - - -
03/01/03 Cannes-La Rochette 3 - 0 25-15 25-17 25-17 - -
03/01/03 Reims-Villebon 0 - 3 17-25 17-25 21-25 - -
03/01/03 Calais-Beziers 1 - 3 25-14 23-25 19-25 23-25 -
03/01/03 Istres-Albi 3 - 0 25-22 25-20 25-12 - -
03/01/03 Clamart-Riom 1 - 3 23-25 26-24 20-25 22-25 -
Dzień 22
03/08/03 Riom- - - - - - -
03/08/03 Albi-Clamart 3 - 1 19-25 25-22 25-13 25-17 -
03/08/03 Béziers-Istres 3 - 1 25-23 28-30 25-15 25-23 -
03/04/03 Villebon-Calais 3 - 1 22-25 25-20 25-21 25-13 -
03/08/03 La Rochette-Reims 3 - 1 25-20 28-30 25-19 25-17 -
03/08/03 Mulhouse-Cannes 0 - 3 29-31 15-25 16-25 - -

Pule końcowe

Grupa A


# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 RC Cannes 16 6 6 0 18 1 18 475 330 1,439
2 Gazélec Béziers 12 6 3 3 11 14 0,786 521 550 0.947
3 VBC Riom 10 6 2 4 9 15 0.6 507 527 0.962
4 Istres Sport 8 6 1 5 9 17 0,529 474 570 0.832

Grupa B


# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 RC Villebon 91 15 6 5 1 17 5 3.4 517 431 1.2
2 ASPTT Mulhouse 13 6 4 2 14 11 1,273 534 515 1.037
3 USSP Albi 11 6 3 3 12 13 0.923 561 570 0.984
4 Melun-La Rochette 7 6 0 6 4 18 0.222 439 535 0.821

Faza końcowa

  Półfinały Finał
                     
 RC Cannes  3  3    
 ASPTT Mulhouse  0  0    
     RC Cannes  3  3  
   RC Villebon 91  0  0  
 
Dopasuj 3 th Place
 
 RC Villebon 91  3  3    ASPTT Mulhouse  1  3  3
 Gazélec Béziers  0  0      Gazélec Béziers  3  2  1
Wynik gospodarzy.

Wyniki

Kura rankingowa


# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 CSM Clamart 9 4 3 1 10 6 1,667 349 346 1,009
2 SES Calais 8 4 1 3 9 10 0.9 390 381 1,024
3 BO Reims 7 4 2 2 7 10 0,7 360 372 0.968

Przegląd sezonu

Lista zabitych na wojnie
Konkurencja Zwycięzca
Pro A RC Cannes
Puchar Francji RC Cannes
Kwalifikacje europejskie 2003-2004
Konkurencja Wykwalifikowany
Liga Mistrzów RC Cannes
Puchar najlepszych drużyn USSP Albi
Puchar CEV RC Villebon 91
ASPTT Mulhouse
Awanse i spadki
Zdegradowany do National 1 BO Reims
Awansowany z National 1 AS Saint-Raphaël

Linki zewnętrzne