1981 Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet

Mistrzostwa Europy
w siatkówce kobiet 1981 Ogólny
Sport Siatkówka
Organizator (e) CEV
Edycje 12 th
Miejsca) Bułgaria
Przestarzały z 19 września 1981
stan na dzień 27 września 1981 r.
Uczestnicy 12 drużyn
Witryna (y) Pernik i Sofia

Nagrody
Zwycięzca Bułgaria

Nawigacja

12 th dla kobiet Siatkówka Mistrzostwa Europy odbyły się w Sofii , w Bułgarii , od 19 do27 września 1981.

Obecne drużyny

Runda wstępna

Skład grup

Basen A Basen B Basen C
Strona: Pernik

Rumunia Czechosłowacja ZSRR Jugosławia



Lokalizacja: Sofia

NRD Włochy Holandia Polska



Lokalizacja: Sofia

Niemcy Zachodnie Bułgaria Węgry Turcja



Basen A


Nie Zespół Zwrotnica mecze Zestawy Zwrotnica
bawić się wygrała Stracony dla vs Stosunek dla vs Stosunek
1 związek Radziecki 6 3 3 0 9 0 MAX 135 57 2368
2 Czechosłowacja 5 3 2 1 6 4 1500 124 125 0,992
3 Rumunia 4 3 1 2 4 6 0,667 117 126 0,929
4 Jugosławia 3 3 0 3 0 9 0,000 69 137 0,504

Basen B


Nie Zespół Zwrotnica mecze Zestawy Zwrotnica
bawić się wygrała Stracony dla vs Stosunek dla vs Stosunek
1 wschodnie Niemcy 6 3 3 0 9 4 2250 171 155 1,103
2 Polska 5 3 2 1 6 4 1500 136 104 1.308
3 Włochy 4 3 1 2 5 6 0,833 133 131 1,015
4 Holandia 3 3 0 3 3 9 0,333 114 164 0,695

Basen C


Nie Zespół Zwrotnica mecze Zestawy Zwrotnica
bawić się wygrała Stracony dla vs Stosunek dla vs Stosunek
1 Bułgaria 6 3 3 0 9 2 4500 155 101 1535
2 Węgry 5 3 2 1 8 3 2667 148 98 1510
3 Zachodnie Niemcy 4 3 1 2 3 6 0,500 96 111 0,865
4 indyk 3 3 0 3 0 9 0,000 46 135 0,341

Faza końcowa

Ranking 7-12 ( Pernik )


Nie Zespół Zwrotnica mecze Zestawy Zwrotnica
bawić się wygrała Stracony dla vs Stosunek dla vs Stosunek
7 Rumunia 10 5 5 0 15 0 MAX 225 99 2273
8 Włochy 9 5 4 1 12 4 3000 217 154 1,409
9 Holandia 8 5 3 2 9 9 1000 194 212 0,915
10 Zachodnie Niemcy 7 5 2 3 8 11 0,727 233 232 1.004
11 Jugosławia 6 5 1 4 6 12 0,500 177 249 0,711
12 indyk 5 5 0 5 1 15 0,067 135 235 0,574

Ranking 1-6 ( Sofia )


Nie Zespół Zwrotnica mecze Zestawy Zwrotnica
bawić się wygrała Stracony dla vs Stosunek dla vs Stosunek
1 Bułgaria 10 5 5 0 15 4 3750 265 161 1,646
2 związek Radziecki 9 5 4 1 12 5 2400 228 169 1349
3 Węgry 8 5 3 2 13 8 1625 263 215 1,223
4 wschodnie Niemcy 7 5 2 3 7 10 0,700 170 232 0,733
5 Polska 6 5 1 4 4 14 0,286 192 252 0,762
6 Czechosłowacja 5 5 0 5 5 15 0,333 191 280 0,682

Ranking końcowy

Zaszeregowanie Kraj
Złoty medal Bułgaria
Srebrny medal ZSRR
Brązowy medal Węgry
4 th wschodnie Niemcy
5 th Polska
6 th Czechosłowacja
7 th Rumunia
8 th Włochy
9 th Holandia
10 th Zachodnie Niemcy
11 th Jugosławia
12 th indyk