Sport | Piłka nożna |
---|---|
Redagowanie | 14 tys |
Przestarzały |
Z 21 września 1924 w 17 czerwca 1925 |
Uczestnicy | 12 |
Posiadacz tytułu | SV Amateure |
---|---|
Promowany na początku sezonu |
SC Rudolfshügel Wiener AC |
Zwycięzca | SC Hakoah Wiedeń |
Król strzelców | Gustav Wieser (19) |
Nawigacja
Pora 1924-1925 Football Championship austriackiej był 14 th edition pierwszej dywizji mistrzostw w Austrii . Jedenaście najlepszych klubów w kraju spotyka się w jednym basenie, 1.Klasse , gdzie rywalizują ze sobą dwukrotnie, u siebie i na wyjeździe. Pod koniec mistrzostw nie ma klubów zdegradowanych, a 2 najlepsze kluby 2.Klasse A , drugiej ligi austriackiej, awansują do elity. Ta edycja jest pierwszą profesjonalną.
To Hakoah Vienna, która zdobyła mistrzostwo, kończąc przed końcową tabelą z 2 punktami przewagi nad broniącym tytułu, SV Amateure i 3 punktami w trio Wiener AC , First Vienna FC i SK Rapid Vienna . To jest 1 st mistrzostwa Austrii w historii klubu. SV Amateure zachowuje Puchar Austrii po wygraniu finału z First Vienna FC.
|
|
Skala zastosowana do ustalenia klasyfikacji jest następująca:
|
|
Wyniki (▼ dom., ►ext.) | 1.SC | Jodły | Hako | Rudo | Amat | Adm | RapV | SloV | Wack | WAC | WSC |
1. Simmeringer SC | 2-3 | 3-3 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 5-4 | 3-2 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | |
First Vienna FC | 6-1 | 1-3 | 4-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 4-3 | 1-0 | 2-4 | |
SC Hakoah Wiedeń | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 3-1 | |
SC Rudolfshügel | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 1-7 | 1-3 | |
SV Amateure | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 5-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | |
SK Admira Wiedeń | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | |
SK Rapid Wiedeń | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-5 | 3-3 | 2-1 | |
SK Slovan Wiedeń | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | |
Wacker AC | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-5 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | |
Wiener AC | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-6 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | |
Wiener Sport-Club | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | |
Austriacki Piłka nożna 1.924 - 1.925 | |
Mistrz | SC Hakoah Wiedeń (2 nd tytuł) |
Puchary i trofea | |
Zwycięzca Pucharu Austrii 1924-1925 | SV Amateure |
Awanse i spadki | |
Awansowany do 1.Klasse | Floridsdorfer AC |
ASV Hertha | |
Spadek do 2.Klasse A | Nie |