Mistrzostwa Anglii Trzeciej Dywizji 2018-2019

League One
2018-2019 Generał
Sport Piłka nożna
Organizatorzy Liga Piłkarska
Redagowanie 93 tys
Miejsca) Anglia
Przestarzały z 4 sierpnia 2018
w 4 maja 2019 r
Uczestnicy 24
Rozegrane mecze 552
Oficjalna strona internetowa Oficjalna strona
Hierarchia
Hierarchia 3 rd  krok
Wyższy poziom Mistrzostwa 2018-2019
Niższy poziom Liga druga 2018-2019

Nagrody
Promowany na początku sezonu Accrington Stanley
Coventry City
Luton Town
Wycombe Wanderers
Zdegradowany na początku sezonu Barnsley FC
Burton Albion
Sunderland AFC
Zwycięzca Miasto Luton
Lansowany Barnsley FC
Charlton Athletic
Luton Town
Zdegradowany) Bradford City
Plymouth Argyle
Scunthorpe United
Walsall FC
Cele 1462 (2,65 na grę)
Najlepszy gracz James Collins
Król strzelców James Collins (25 bramek)

Nawigacja

Sezon 2018-2019 League One to 93. edycja angielskiej trzeciej ligi , piętnasta pod obecną nazwą i dwudziesta-siódma w obecnej formie.

Dwadzieścia cztery kluby biorące udział w mistrzostwach dwukrotnie zmierzą się z pozostałymi dwudziestoma trzema, w sumie 552 mecze. Sezon zasadniczy rozpoczyna się 4 sierpnia 2018 r. I kończy 4 maja 2019 r., A następnie rozegrane zostaną baraże o awans. Pod koniec sezonu dwóch pierwszych awansuje do mistrzostw, a kolejne cztery rywalizują w barażach o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatnia czwórka spadła do League Two .

Luton Town zakończył sezon jako mistrz i doszedł do mistrzostwa, podobnie jak jego wicemistrz Barnsley , podczas gdy trzeci w tabeli Charlton Athletic wygrał baraże o awans. W tym samym czasie ostatnie cztery Bradford City , Plymouth Argyle , Scunthorpe United i Walsall spadły do ​​League Two.

Uczestniczące zespoły

Legenda kolorów
Klub D3 od Ranking
2017-2018
stadion Pojemność Miasto
Barnsley fc 2018 22 e ( D2 ) Stadion Oakwell 23,009 Barnsley
Burton albion 2018 23 III ( D2 ) Stadion Pirelli 6 912, Burton upon Trent
Sunderland AFC 2018 24 e ( D2 ) Stadium of Light 48,707 Sunderland
Miasto Shrewsbury 2014 3 rd New Meadow 9 875, Shrewsbury
Scunthorpe United 2014 5 th Glanford Park 9,183 Scunthorpe
Charlton atletyczny 2016 6 th Dolina 27 111 Charlton
Plymouth Argyle 2017 7 th Home Park 17 411, Plymouth
Portsmouth FC 2017 8 tys Fratton Park 21,100 Portsmouth
Peterborough United 2013 9 tys Stadion Abax 14,319 Peterborough
Southend zjednoczone 2015 10 tys Roots Hall 12,392 Southend
Bradford City 2013 11 tys Valley Parade 25 136 Bradford
Blackpool fc 2017 12 th Bloomfield Road 17 338 Blackpool
Bristol Rovers 2016 13 tys Stadion Pamięci 11 916, Bristol
Miasto Fleetwood 2014 14 tys Stadion Highbury 5,311 Fleetwood
Doncaster Rovers 2017 15 tys Keepmoat Stadium 15 231, Doncaster
Oxford zjednoczony 2016 16 tys Stadion Kassam 12,500 Oxford
Gillingham FC 2013 17 th Stadion Priestfield 11,582 Gillingham
AFC Wimbledon 2016 18 tys Kingsmeadow 4 850, Kingston upon thames
Walsall FC 2007 19 th Stadion Bescot 11,300 Walsall
Rochdale FC 2014 20 tys Stadion Spotland 10,249 Rochdale
Accrington Stanley 2018 1 st ( D4 ) Crown Ground 5,057 Accrington
Miasto Luton 2018 2 II ( D4 ) Kenilworth Road 10 356, Luton
Wycombe Wanderers 2018 3 III ( D4 ) Park graniczny 10 638, Oldham
Coventry City 2018 6 p ( D4 ) Ricoh Arena 32,609 Coventry

Konkurencja

Zaszeregowanie

Klasyfikacja oparta jest na klasycznej skali punktowej (zwycięstwo na 3 punktach, remis na 1, przegrana na 0).

Aby zdecydować o remisach, najpierw bierzemy pod uwagę ogólną różnicę bramek, następnie liczbę strzelonych bramek, następnie bezpośrednie konfrontacje i na koniec, jeśli stawką są kwalifikacje lub degradacja, obie drużyny grają mecz supportu na neutralnym terenie.

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn
1 Luton Town P 94 46 27 13 6 90 42 +48
2 Barnsley FC R 91 46 26 13 7 80 39 +41
3 Charlton atletyczny 88 46 26 10 10 73 40 +33
4 Portsmouth FC 88 46 25 13 8 83 51 +32
5 Sunderland AFC R 85 46 22 19 5 80 47 +33
6 Doncaster Rovers 73 46 20 13 13 76 58 +18
7 Peterborough United 72 46 20 12 14 71 62 +9
8 Coventry City P 65 46 18 11 17 54 54 0
9 Burton Albion R. 63 46 17 12 17 66 57 +9
10 Blackpool fc 62 46 15 17 14 50 52 -2
11 Miasto Fleetwood 61 46 16 13 17 58 52 +6
12 Oxford zjednoczony 60 46 15 15 16 58 64 -6
13 Gillingham FC 55 46 15 10 21 61 72 -11
14 Accrington Stanley P. 55 46 14 13 19 51 67 -16
15 Bristol Rovers 54 46 13 15 18 47 50 -3
16 Rochdale FC 54 46 15 9 22 54 87 -33
17 Wycombe Wanderers P 53 46 14 11 21 55 67 -12
18 Miasto Shrewsbury 52 46 12 16 18 51 59 -8
19 Southend zjednoczone 50 46 14 8 24 55 68 -13
20 AFC Wimbledon 50 46 13 11 22 42 63 -21
21 Plymouth Argyle 50 46 13 11 22 56 80 -24
22 Walsall FC 47 46 12 11 23 49 71 -22
23 Scunthorpe United 46 46 12 10 24 53 83 -30
24 Bradford City 41 46 11 8 27 49 77 -28
Awans do mistrzostw Spadek do League Two Skróty

Wyniki

Tabela wyników
Wyniki (▼ dom., ►ext.) ACC BAR BLA BIUSTONOSZ BRI RZEP CHA LZO DON FLE GIL LUT OXF ZWIERZĘ DOMOWE ZAGIĘCIE POR SKAŁA LUW SHR SU SŁOŃCE WAL WIM WYC
Accrington Stanley 0-2 1-2 3-1 0-0 1-1 1-1 0-1 1-0 0-1 0-2 0-3 4-2 0-4 5-1 1-1 0-1 1-1 2-1 1-1 0-3 2-1 2-1 1-2
Barnsley fc 2-0 2-1 3-0 1-0 0-0 2-1 2-2 1-1 4-2 2-1 3-2 4-0 2-0 1-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0 0-0 1-1 0-0 2-1
Blackpool fc 1-1 0-1 3-2 0-3 3-0 2-1 2-0 1-1 2-1 0-3 0-0 0-1 0-1 2-2 1-2 2-2 1-0 0-0 2-2 0-1 2-0 2-0 2-2
Bradford City 3-0 0-2 1-4 0-0 1-0 0-2 2-4 0-1 0-1 1-1 0-1 2-0 3-1 0-0 0-1 0-2 2-0 4-3 0-4 1-2 4-0 0-0 1-2
Bristol Rovers 1-2 2-1 4-0 3-2 0-0 0-0 3-1 0-4 2-1 1-2 1-2 0-0 2-2 0-0 1-2 0-1 1-2 1-1 0-1 0-2 0-1 2-0 0-1
Burton albion 5-2 3-1 3-0 1-1 1-0 1-2 1-0 1-0 0-1 2-3 2-1 0-0 1-2 1-1 1-2 1-2 0-0 2-1 1-2 2-1 0-0 3-0 3-1
Charlton atletyczny 1-0 2-0 0-0 1-0 3-1 2-1 1-2 2-0 0-0 2-0 3-1 1-1 0-1 2-1 2-1 4-0 4-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 3-2
Coventry City 1-1 1-0 0-2 2-0 0-0 1-2 2-1 2-1 2-1 1-1 1-2 0-1 1-1 1-0 0-1 0-1 1-2 1-1 1-0 1-1 3-0 1-1 1-0
Doncaster Rovers 1-2 0-0 2-0 2-1 4-1 2-2 1-1 2-0 0-4 3-3 2-1 2-2 3-1 2-0 0-0 5-0 3-0 0-0 3-0 0-1 3-1 2-1 3-0
Miasto Fleetwood 1-1 1-3 3-2 2-1 0-0 1-0 1-0 3-0 3-0 1-1 1-2 2-2 1-1 2-0 2-5 2-2 0-1 2-1 2-2 2-1 0-0 0-1 1-1
Gillingham FC 0-0 1-4 0-1 4-0 0-1 3-1 0-2 1-1 1-3 3-0 1-3 1-0 2-4 3-1 2-0 1-1 1-0 0-2 2-0 1-4 0-3 0-1 2-2
Miasto Luton 4-1 0-0 2-2 4-0 1-0 2-0 2-2 1-1 4-0 2-0 2-2 3-1 4-0 5-1 3-2 2-0 3-2 3-2 2-0 1-1 2-0 2-2 3-0
Oxford zjednoczony 2-3 2-2 2-0 1-0 0-2 3-1 2-1 1-2 2-2 0-2 1-0 1-2 0-1 2-0 2-1 4-2 2-1 3-0 0-1 1-1 1-2 0-0 2-1
Peterborough United 0-1 0-4 2-2 1-1 2-1 3-1 0-0 1-2 1-1 1-0 2-0 3-1 2-2 0-1 1-2 2-1 0-2 1-2 2-0 1-1 1-1 1-0 4-2
Plymouth Argyle 0-3 0-3 0-1 3-3 2-2 2-3 0-2 2-1 2-3 2-1 3-1 0-0 3-0 1-5 1-1 5-1 3-2 2-1 1-1 0-2 2-1 1-0 1-1
Portsmouth FC 1-1 0-0 0-1 5-1 1-1 2-2 1-2 2-1 1-1 1-0 0-2 1-0 4-1 2-3 3-0 4-1 2-0 1-1 2-0 3-1 2-0 2-1 2-2
Rochdale FC 1-0 0-4 2-1 0-4 0-0 0-4 1-0 0-1 2-3 1-1 3-0 0-0 0-0 1-4 1-2 1-3 3-1 2-1 1-0 1-2 1-2 3-4 1-0
Scunthorpe United 2-0 2-2 0-0 2-3 0-1 0-3 5-3 2-1 1-1 0-5 0-2 0-2 3-3 0-2 1-4 1-2 3-3 1-0 4-1 1-1 1-1 1-2 1-0
Miasto Shrewsbury 1-0 3-1 0-0 0-1 1-1 1-1 0-3 1-0 2-0 0-0 2-2 0-3 2-3 2-2 2-0 0-2 3-2 1-1 2-0 0-2 0-0 0-0 2-1
Southend zjednoczone 3-0 0-3 1-2 2-0 1-2 3-2 1-2 1-2 2-3 1-0 2-0 0-1 0-0 2-3 2-3 3-3 1-2 0-2 0-2 1-2 3-0 0-1 0-2
Sunderland AFC 2-2 4-2 1-1 1-0 2-1 1-1 2-1 4-5 2-0 1-1 4-2 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 4-1 3-0 1-1 3-0 2-1 1-0 1-1
Walsall FC 0-1 0-1 0-0 3-2 1-3 1-3 0-2 2-1 1-4 2-0 2-1 2-2 1-3 3-0 2-1 2-3 1-2 1-2 0-0 1-1 2-2 0-1 3-2
AFC Wimbledon 1-1 1-4 0-0 0-1 1-1 2-0 1-2 0-0 2-0 0-3 2-4 0-2 2-1 1-0 2-1 1-2 1-1 2-3 1-2 2-1 1-2 1-3 2-1
Wycombe Wanderers 1-3 1-0 0-0 0-0 1-2 2-1 0-1 0-2 3-2 1-0 0-1 1-1 0-0 1-0 1-0 2-3 3-0 3-2 3-2 2-3 1-1 1-0 1-2
  • Zwycięstwo u siebie
  • Remis
  • Zwycięstwo na wyjeździe

Tamy promocyjne

Półfinały Finał
6 Doncaster Rovers 1 3 (3)
3 Charlton Athletic ( zakładka ) 2 2 ( 4 )    
Charlton atletyczny 2
    Sunderland AFC 1
5 Sunderland AFC 1 0
4 Portsmouth FC 0 0


Najlepsi strzelcy

Ranga Gracz Klub Cele
1 James Collins Miasto Luton 25
2 Lyle Taylor Charlton atletyczny 21
John Marquis Doncaster Rovers
Tom okap Gillingham FC
5 Ian Henderson Rochdale FC 20
6 Freddie ladapo Plymouth Argyle 18
7 Ched evans Miasto Fleetwood 17
Kieffer Moore Barnsley fc
9 Jonson Clarke-Harris Coventry City / Bristol Rovers 16
Ivan Toney Peterborough United
Cauley Woodrow Barnsley fc

Nagrody miesięczne

Poniższa tabela zawiera podsumowanie różnych zdobywców honorowych tytułów trenera i zawodnika miesiąca.

Miesiąc Gracz miesiąca Trener miesiąca
Gracz Klub Trener Klub
sierpień Jason Cummings Peterborough United Steve Evans Peterborough United
wrzesień John Marquis Doncaster Rovers Grant McCann Doncaster Rovers
październik Freddie ladapo Plymouth Argyle Mark Robins Coventry City
listopad Elliot Lee Miasto Luton Lee Bowyer Charlton atletyczny
grudzień Ivan Toney Peterborough United Nathan Jones Miasto Luton
styczeń James Collins Miasto Luton Stuart McCall Scunthorpe United
luty Aiden McGeady Sunderland FC Jack Ross Sunderland FC
Marsz Jonson Clarke-Harris Bristol Rovers Mick Harford Miasto Luton
kwiecień

Uwagi i odniesienia

  1. (w) „  WIADOMOŚCI: Terminarz sezonu 2018/19 Potwierdzono datę premiery  ” na ccfc.co.uk ,6 marca 2018 r(dostęp 20 maja 2018 )

Link zewnętrzny