Sport | Piłka nożna |
---|---|
Organizatorzy | DFB |
Redagowanie | 7 th |
Miejsca) | Cesarstwo Niemieckie |
Przestarzały |
Z 2 maja 1909 w 30 maja 1909 |
Uczestnicy | 8 |
Hierarchia | Dywizja 1 |
---|
Posiadacz tytułu | Viktoria 89 Berlin |
---|---|
Zwycięzca | Phönix Karlsruhe |
druga | Viktoria 89 Berlin |
Nawigacja
Pora 1908-1909 Mistrzostw Niemiec w piłce nożnej był 7 th edycja niemieckiej Bundesligi.
W rozgrywkach ogólnopolskich bierze udział osiem klubów, są to mistrzowskie kluby z 8 regionów Niemiec. Mistrzostwa kraju rozgrywane są w formie pucharowego pucharu.
To Phönix Karlsruhe wygrał w finale i zdobył pierwszy w swojej historii tytuł mistrza Niemiec.
(w nawiasach region, do którego należy klub)
Rywalizacja odbywa się w formie pucharu, z jednym meczem.
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||
2 maja 1909w Duisburgu | 23 maja 1909we frankfurcie | 30 maja 1909we Wrocławiu | ||||||||||||||
Phönix Karlsruhe | 5 | |||||||||||||||
FC Monchengladbach | 0 | |||||||||||||||
Phönix Karlsruhe | 9 | |||||||||||||||
16 maja 1909w Lipsku | ||||||||||||||||
SC Erfurt | 1 | |||||||||||||||
SC Erfurt ap | 4 | |||||||||||||||
16 maja 1909w Berlinie | ||||||||||||||||
Alemannia Cottbus | 3 | |||||||||||||||
Phönix Karlsruhe | 4 | |||||||||||||||
2 maja 1909w Królewcu | ||||||||||||||||
Viktoria 89 Berlin T | 2 | |||||||||||||||
Viktoria 89 Berlin T | 12 | |||||||||||||||
VfB Königsberg | 1 | |||||||||||||||
Viktoria 89 Berlin T | 7 | |||||||||||||||
2 maja 1909w Brunszwiku | ||||||||||||||||
Altonaer FC 1893 | 0 | |||||||||||||||
Altonaer FC 1893 | 4 | |||||||||||||||
TuFC Tasmania Rixdorf | 2 | |||||||||||||||
Lista zabitych na wojnie | |
Konkurencja | Zwycięzca |
Mistrzostwa Niemiec w piłce nożnej | Phönix Karlsruhe |