Sport | Koszykówka |
---|---|
Redagowanie | 73 rd |
Miejsca) | Reliant Stadium w Houston , w Teksasie |
Przestarzały |
Z 15 marca 2011 r w 4 kwietnia 2011 |
Uczestnicy | 68 zakwalifikowanych |
Posiadacz tytułu | Duke's Blue Devils |
---|---|
Zwycięzca | Connecticut Huskies |
Finalista | Butler Bulldogs |
Najlepszy gracz | Kemba Walker |
Mistrzostwa NCAA w koszykówce w 2011 pestki 68 zespołów grających w meczach eliminacyjnych do określenia mistrz 1 st NCAA Division kolegium koszykówki. Ten 73 th edition zaczyna się 15 marca i kończy się ostateczna w dniu 4 kwietnia na stadionie Reliant w Houston w Teksasie . W Connecticut Huskies wygrać finał na wynik 53-41 przeciwko Bulldogs Butler , który nie 2 th raz z rzędu w finale. Kemba Walker został wybrany Najbardziej Wybitnym Graczem turnieju.
Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział 68 drużyn. Zespoły mogą się kwalifikować w następujący sposób:
Następnie komisja klasyfikuje wszystkich uczestników od 1 do 68 i dzieli ich na 4 regiony po 17 drużyn.
Plik 22 kwietnia 2010, NCAA ogłasza podpisanie nowego kontraktu na transmisję z CBS Sports na kwotę 10,8 miliarda dolarów w ciągu 14 lat. Po plotkach o nowym formacie z 96 drużynami, zarząd turnieju proponuje rozszerzenie do 68 drużyn, a rada dyrektorów NCAA ratyfikuje tę propozycję 29 kwietnia. Plik12 lipca 2010nowy format jest sformalizowany: runda otwarcia odbędzie się we wtorek i środę po niedzielę, kiedy zostaną ogłoszeni uczestnicy. Będzie się składać z dwóch meczów pomiędzy czterema ostatnimi drużynami wybranymi przez komisję i dwóch meczów, w których rywalizują cztery drużyny z rankingami od 65 do 68. Runda zwana poprzednio pierwszą i drugą rundą zostaje przemianowana na drugą i trzecią.
Witryny wybrane jako hosty to:
Pierwsze czteryZwycięzcy każdego finału regionalnego zakwalifikują się do finału Final Four, który odbędzie się 2 i 4 kwietnia na Reliant Stadium w Houston w Teksasie .
Drużyny | Konferencja | Metoda kwalifikacji | Ostatnia kwalifikacja | Liczba kwalifikacji |
---|---|---|---|---|
Akron | PROCHOWIEC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2009 | 3 |
Stan Alabama | SWAC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2009 | 4 |
Arkansas - Little Rock | Pas słoneczny | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 1990 | 4 |
Belmont | Słońce Atlantyku | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2008 | 4 |
Uniwersytet Bostoński | Ameryka Wschodnia | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2002 | 7 |
Bucknell | Patriota | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2006 | 5 |
Lokaj | Horyzont | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 11 |
Connecticut | Wielki Wschód | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2009 | 30 |
Książę | ACC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 35 |
Gonzaga | Zachodnie Wybrzeże | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 14 |
Hampton | MEAC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2006 | 4 |
Stan Indiana | Missouri Valley | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2001 | 4 |
Kansas | Duży 12 | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 40 |
Kentucky | SUCHY | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 51 |
Długa wyspa | Nord Est | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 1997 | 4 |
Memphis | Konferencja w USA | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2009 | 23 |
Stan Morehead | Ohio Valley | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2009 | 7 |
Północne Kolorado | Wielkie niebo | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | - | 1 |
Oakland | Szczyt | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 3 |
stan Ohio | Wielka dziesiątka | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 28 |
Old Dominion | CAA | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 11 |
Princeton | Bluszcz | Zwycięzca mistrzostw (plus 1 mecz play-off) | 2004 | 24 |
Richmond | Atlantyk 10 | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 9 |
Stan San Diego | MWC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 7 |
Świętego Piotra | MAAC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 1995 | 3 |
UTSA | Southland | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2004 | 4 |
UC Santa Barbara | Wielki Zachód | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 5 |
UNC Asheville | Wielkie południe | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2003 | 2 |
Stan Utah | WAC | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 20 |
Waszyngton | Pac 10 | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 15 |
Wofford | Południowy | Zwycięzca swojego turnieju konferencyjnego | 2010 | 2 |
George Mason | CAA | Wybrany przez komisję | 2008 | 6 |
Villanova | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 32 |
Wirginia Zachodnia | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 24 |
Alabama-Birmingham | Konferencja w USA | Wybrany przez komisję | 2006 | 14 |
Clemson | ACC | Wybrany przez komisję | 2010 | 11 |
Syracuse | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 34 |
Xavier | Atlantyk 10 | Wybrany przez komisję | 2010 | 22 |
Marquette | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 29 |
Gruzja | SUCHY | Wybrany przez komisję | 2008 | 11 |
Karolina Północna | ACC | Wybrany przez komisję | 2009 | 42 |
Michigan | Wielka dziesiątka | Wybrany przez komisję | 2009 | 22 |
Tennessee | SUCHY | Wybrany przez komisję | 2010 | 19 |
Teksas | Duży 12 | Wybrany przez komisję | 2010 | 29 |
Arizona | Pac 10 | Wybrany przez komisję | 2010 | 29 |
Cincinnati | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2005 | 25 |
Missouri | Duży 12 | Wybrany przez komisję | 2010 | 24 |
Penn State | Wielka dziesiątka | Wybrany przez komisję | 2001 | 9 |
Świątynia | Atlantyk 10 | Wybrany przez komisję | 2010 | 29 |
Pittsburgh | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 23 |
Wisconsin | Wielka dziesiątka | Wybrany przez komisję | 2010 | 17 |
Stan Kansas | Duży 12 | Wybrany przez komisję | 2010 | 25 |
Brigham Young | MWC | Wybrany przez komisję | 2010 | 26 |
Świętego Jana | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2002 | 28 |
UCLA | Pac 10 | Wybrany przez komisję | 2009 | 44 |
Stan Michigan | Wielka dziesiątka | Wybrany przez komisję | 2010 | 25 |
Floryda | SUCHY | Wybrany przez komisję | 2010 | 16 |
Illinois | Wielka dziesiątka | Wybrany przez komisję | 2009 | 29 |
UNLV | MWC | Wybrany przez komisję | 2010 | 18 |
Louisville | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 37 |
Vanderbilt | SUCHY | Wybrany przez komisję | 2010 | 12 |
Purdue | Wielka dziesiątka | Wybrany przez komisję | 2010 | 25 |
Georgetown | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 27 |
Virginia Commonwealth | CAA | Wybrany przez komisję | 2009 | 10 |
Południowa Kalifornia | Pac 10 | Wybrany przez komisję | 2009 | 16 |
Texas A&M | Duży 12 | Wybrany przez komisję | 2010 | 12 |
Stan Floryda | Atlantyk 10 | Wybrany przez komisję | 2010 | 13 |
Matka Boska | Wielki Wschód | Wybrany przez komisję | 2010 | 31 |
* Po rozszerzeniu
# 16 Wschód | |||
16 | Teksas-San Antonio | 70 | |
16 | Stan Alabama | 61 |
# 12 Wschód | |||
12 | Clemson | 70 | |
12 | UAB | 52 |
# 16 Południowy wschód | |||
16 | Karolina Północna-Asheville | 81 * | |
16 | Arkansas-Little Rock | 77 |
# 11 Południowy zachód | |||
11 | USC | 46 | |
11 | VCU | 59 |
Półfinały i finał w Newark
Druga runda 17-18 marca |
Trzecia runda 19-20 marca |
Półfinały regionalne 25 marca |
Finał regionalny 27 marca |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Stan Ohio | 75 | |||||||||||||
(16) Teksas-San Antonio | 46 | |||||||||||||
(1) Stan Ohio | 98 | |||||||||||||
(8) George Mason | 66 | |||||||||||||
(8) George Mason | 61 | |||||||||||||
(9) Villanova | 57 | |||||||||||||
(1) Stan Ohio | 60 | |||||||||||||
(4) Kentucky | 62 | |||||||||||||
(4) Kentucky | 59 | |||||||||||||
(13) Princeton | 57 | |||||||||||||
(4) Kentucky | 71 | |||||||||||||
(5) Wirginia Zachodnia | 63 | |||||||||||||
(5) Wirginia Zachodnia | 84 | |||||||||||||
(12) Clemson | 76 | |||||||||||||
(4) Kentucky | 76 | |||||||||||||
(2) Karolina Północna | 69 | |||||||||||||
(6) Xavier | 55 | |||||||||||||
(11) Marquette | 66 | |||||||||||||
(11) Marquette | 66 | |||||||||||||
(3) Syracuse | 62 | |||||||||||||
(3) Syracuse | 77 | |||||||||||||
(14) Stan Indiana | 60 | |||||||||||||
(11) Marquette | 63 | |||||||||||||
(2) Karolina Północna | 81 | |||||||||||||
(7) Waszyngton | 68 | |||||||||||||
(10) Gruzja | 65 | |||||||||||||
(7) Waszyngton | 83 | |||||||||||||
(2) Karolina Północna | 86 | |||||||||||||
(2) Karolina Północna | 102 | |||||||||||||
(15) Long Island | 87 | |||||||||||||
Półfinały i finał w Anaheim , w Kalifornii
Druga runda 17-18 marca |
Trzecia runda 19-20 marca |
Półfinały regionalne 24 marca |
Finał regionalny 26 marca |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Książę | 87 | |||||||||||||
(16) Hampton | 45 | |||||||||||||
(1) Książę | 73 | |||||||||||||
(8) Michigan | 71 | |||||||||||||
(8) Michigan | 75 | |||||||||||||
(9) Tennessee | 45 | |||||||||||||
(1) Książę | 77 | |||||||||||||
(5) Arizona | 93 | |||||||||||||
(4) Teksas | 85 | |||||||||||||
(13) Oakland | 81 | |||||||||||||
(4) Teksas | 69 | |||||||||||||
(5) Arizona | 70 | |||||||||||||
(5) Arizona | 77 | |||||||||||||
(12) Memphis | 75 | |||||||||||||
(5) Arizona | 63 | |||||||||||||
(3) Connecticut | 65 | |||||||||||||
(3) Connecticut | 81 | |||||||||||||
(14) Bucknell | 52 | |||||||||||||
(3) Connecticut | 69 | |||||||||||||
(6) Cincinnati | 58 | |||||||||||||
(6) Cincinnati | 78 | |||||||||||||
(11) Missouri | 63 | |||||||||||||
(3) Connecticut | 74 | |||||||||||||
(2) Stan San Diego | 67 | |||||||||||||
(7) Świątynia | 66 | |||||||||||||
(10) Penn State | 64 | |||||||||||||
(7) Świątynia | 64 | |||||||||||||
(2) Stan San Diego | 71 ** | |||||||||||||
(2) Stan San Diego | 68 | |||||||||||||
(15) Północne Kolorado | 50 | |||||||||||||
Półfinały i finał w Nowym Orleanie w Luizjanie
Druga runda 17-18 marca |
Trzecia runda 19-20 marca |
Półfinały regionalne 24 marca |
Finał regionalny 26 marca |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Pittsburgh | 74 | |||||||||||||
(16) Karolina Północna-Asheville | 51 | |||||||||||||
(1) Pittsburgh | 70 | |||||||||||||
(8) Butler | 71 | |||||||||||||
(8) Butler | 60 | |||||||||||||
(9) Stare Dominium | 58 | |||||||||||||
(8) Butler | 61 | |||||||||||||
(4) Wisconsin | 54 | |||||||||||||
(4) Wisconsin | 72 | |||||||||||||
(13) Belmont | 58 | |||||||||||||
(4) Wisconsin | 70 | |||||||||||||
(5) Stan Kansas | 65 | |||||||||||||
(5) Stan Kansas | 73 | |||||||||||||
(12) Stan Utah | 68 | |||||||||||||
(8) Butler | 74 * | |||||||||||||
(2) Floryda | 71 | |||||||||||||
(3) BYU | 74 | |||||||||||||
(14) Wofford | 66 | |||||||||||||
(3) BYU | 89 | |||||||||||||
(11) Gonzaga | 67 | |||||||||||||
(6) Kościół św. Jana | 71 | |||||||||||||
(11) Gonzaga | 86 | |||||||||||||
(3) BYU | 74 | |||||||||||||
(2) Floryda | 83 * | |||||||||||||
(7) UCLA | 78 | |||||||||||||
(10) Stan Michigan | 76 | |||||||||||||
(7) UCLA | 65 | |||||||||||||
(2) Floryda | 73 | |||||||||||||
(2) Floryda | 79 | |||||||||||||
(15) UC Santa Barbara | 51 | |||||||||||||
Półfinały i finał w San Antonio w Teksasie
Druga runda 17-18 marca |
Trzecia runda 19-20 marca |
Półfinały regionalne 25 marca |
Finał regionalny 27 marca |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Kansas | 73 | |||||||||||||
(16) Uniwersytet Bostoński | 53 | |||||||||||||
(1) Kansas | 73 | |||||||||||||
(9) Illinois | 59 | |||||||||||||
(8) UNLV | 62 | |||||||||||||
(9) Illinois | 73 | |||||||||||||
(1) Kansas | 77 | |||||||||||||
(12) Richmond | 57 | |||||||||||||
(4) Louisville | 61 | |||||||||||||
(13) Stan Morehead | 62 | |||||||||||||
(13) Stan Morehead | 48 | |||||||||||||
(12) Richmond | 65 | |||||||||||||
(5) Vanderbilt | 66 | |||||||||||||
(12) Richmond | 69 | |||||||||||||
(1) Kansas | 61 | |||||||||||||
(11) VCU | 71 | |||||||||||||
(3) Purdue | 65 | |||||||||||||
(11) Kościół Świętego Piotra | 43 | |||||||||||||
(3) Purdue | 76 | |||||||||||||
(11) VCU | 94 | |||||||||||||
(6) Georgetown | 56 | |||||||||||||
(11) VCU | 74 | |||||||||||||
(11) VCU | 72 * | |||||||||||||
(10) Stan Floryda | 71 | |||||||||||||
(7) Texas A&M | 50 | |||||||||||||
(10) Stan Floryda | 57 | |||||||||||||
(10) Stan Floryda | 71 | |||||||||||||
(2) Notre Dame | 57 | |||||||||||||
(2) Notre Dame | 69 | |||||||||||||
(15) Akron | 56 | |||||||||||||
Na stadionie Reliant w Houston , w Teksasie
Półfinały 2 kwietnia |
Finał 4 kwietnia |
|||||
(4) Kentucky | 55 | |||||
(3) Connecticut | 56 | |||||
(3) Connecticut | 53 | |||||
(8) Butler | 41 | |||||
(8) Butler | 70 | |||||
(11) VCU | 62 | |||||