Biathlon na Igrzyskach Olimpijskich 2018 - Indywidualna Kobiet

Pojedyncze kobiety Generał
Sport Biathlon
Organizatorzy CIO
Redagowanie 8 tys
Miejsca) Pyeongchang
Przestarzały 15 lutego 2018 r o 17:15
Narody 27
Uczestnicy 87 sportowców
Witryny Centrum biathlonu i narciarstwa biegowego Alpensia

Nagrody
Zwycięzca Hanna Öberg
druga Anastasia Kuzmina
Trzeci Laura Dahlmeier

Nawigacja

Na Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbywa się indywidualny biathlon kobiet na 15 km14 lutego 2018 r17:15 w Alpensia Biathlon and Cross Country Ski Center .

Wyniki

Test rozpoczyna się o godzinie 17:15.

Legenda: C - Powlekany; D - Stojąc

Ranga Śliniaczek Nazwisko Narodowość Czas Kary (C + D + C + D) Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich 24 Hanna Öberg Szwecja 41:07:02 0 (0 + 0 + 0 + 0) -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich 6 Anastasia Kuzmina Słowacja 41: 31: 9 2 (0 + 1 + 1 + 0) + 24 s 7
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich 80 Laura Dahlmeier Niemcy 41 min 48 s 4 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 41 sekund 2
4 73 Franziska Preuß Niemcy 42:06 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 59 s 7
5 34 Paulína Fialková Słowacja 42:09:05 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 1 min 02 s 3
6 57 Monika Hojnisz Polska 43:02:02 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1 min 54 s 8
7 69 Dorothea Wierer Włochy 43:15:08 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 2:08:06
8 7 Elisa Gasparin szwajcarski 43:22 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 2 min 15 s 2
9 45 Franziska Hildebrand Niemcy 43 min 38 s 6 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2 min 31 s 4
10 32 Nadzeya Skardzina Białoruś 43:40:02 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 2 min 33 s 0
11 11 Linn Persson Szwecja 43: 41,5 1 (1 + 0 + 0 + 0) +2: 34,3
12 68 Urška Poje Słowenia 43: 52,7 0 (0 + 0 + 0 + 0) +2: 45,5
13 33 Kaisa Mäkäräinen Finlandia 43: 57,9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +2: 50,7
14 60 Mona Brorsson Szwecja 44: 13,8 2 (1 + 0 + 0 + 1) +3: 06,6
15 52 Tatiana Akimova Rosja (OAR) 44: 17,6 2 (0 + 1 + 0 + 1) +3: 10,4
16 8 Ekaterina Avvakumova Korea Południowa 44: 25,3 1 (0 + 0 + 1 + 0) +3: 18,1
17 54 Maren Hammerschmidt Niemcy 44: 28,0 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3: 20,8
18 15 Veronika Vítková Republika Czeska 44: 31,5 3 (1 + 1 + 1 + 0) +3: 24,3
19 40 Susan Dunklee Stany Zjednoczone 44: 33,5 2 (0 + 1 + 0 + 1) +3: 26,3
20 56 Yuliia Dzhima Ukraina 44: 33,9 2 (1 + 0 + 1 + 0) +3: 26,7
21 9 Weronika Nowakowska Polska 44: 34,6 2 (0 + 0 + 0 + 2) +3: 27,4
22 85 Joanne Reid Stany Zjednoczone 44: 41,3 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 34,1
23 36 Tiril Eckhoff Norwegia 44: 41,9 4 (1 + 1 + 1 + 1) +3: 34,7
24 25 Uliana Kaisheva Rosja (OAR) 44: 47,9 2 (0 + 2 + 0 + 0) +3: 40,7
25 44 Valentyna semerenko Ukraina 44: 53,9 1 (0 + 0 + 0 + 1) +3: 46,7
26 59 Rosanna Crawford Kanada 44: 55,9 2 (2 + 0 + 0 + 0) +3: 48,7
27 28 Darya domracheva Białoruś 44: 57,8 4 (0 + 0 + 1 + 3) +3: 50,6
28 42 Anaïs Chevalier Francja 45: 01,9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +3: 54,7
29 10 Sarah Beaudry Kanada 45: 05,6 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 58,4
30 72 Natalija Kočergina Litwa 45: 09.1 1 (0 + 0 + 1 + 0) +4: 01,9
31 27 Anaïs Bescond Francja 45: 10,9 3 (2 + 0 + 1 + 0) +4: 03,7
32 49 Lisa Vittozzi Włochy 45: 11,8 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 04,6
33 82 Alexia Runggaldier Włochy 45: 15,0 2 (0 + 0 + 1 + 1) +4: 07,8
34 43 Lena Häcki szwajcarski 45: 22,5 4 (1 + 2 + 1 + 0) +4: 15,3
35 41 Anja Eržen Słowenia 45: 22,9 3 (0 + 0 + 0 + 3) +4: 15,7
36 13 Iryna Kryuko Białoruś 45: 26,0 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 18,8
37 84 Anna Magnusson Szwecja 45: 27,2 2 (2 + 0 + 0 + 0) +4: 20,0
38 67 Nicole Gontier Włochy 45: 32,5 4 (1 + 1 + 1 + 1) +4: 25,3
39 4 Baiba Bendika Łotwa 45: 32,8 4 (0 + 1 + 1 + 2) +4: 25,6
40 51 Synnøve Solemdal Norwegia 45: 33,0 2 (0 + 1 + 0 + 1) +4: 25,8
41 39 Lisa Hauser Austria 45: 35,4 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4: 28,2
42 18 Mąż Laukkanen Finlandia 46: 03,7 4 (2 + 1 + 0 + 1) +4: 56,5
43 78 Ingrid Landmark Tandrevold Norwegia 46: 14,7 3 (0 + 2 + 0 + 1) +5: 07,5
44 31 Eva Puskarčíková Republika Czeska 46: 22,0 3 (1 + 0 + 2 + 0) +5: 14,8
45 70 Galina Vishnevskaya Kazachstan 46: 23,4 3 (0 + 2 + 1 + 0) +5: 16,2
46 1 Olga Poltoranina Kazachstan 46: 36,5 2 (0 + 0 + 1 + 1) +5: 29,3
47 20 Alina Raikova Kazachstan 46: 37,4 3 (0 + 1 + 0 + 2) +5: 30,2
48 5 Celia Aymonier Francja 46: 40,3 5 (2 + 1 + 0 + 2) +5: 33,1
49 47 Laura Toivanen Finlandia 46: 42,6 3 (1 + 1 + 0 + 1) +5: 35,4
50 22 Johanna talihärm Estonia 46: 44,0 3 (1 + 2 + 0 + 0) +5: 36,8
51 76 Darya klimina Kazachstan 46: 44,4 3 (2 + 0 + 1 + 0) +5: 37,2
52 30 Krystyna Guzik Polska 46: 49,5 4 (1 + 0 + 2 + 1) +5: 42,3
53 64 Daniela Kadeva Bułgaria 46: 52,7 3 (0 + 0 + 1 + 2) +5: 45,5
54 79 Emma Lunder Kanada 46: 56,6 3 (0 + 1 + 1 + 1) +5: 49,4
55 35 Justine Braisaz Francja 46: 57,2 5 (1 + 2 + 2 + 0) +5: 50,0
56 55 Dzinara Alimbekava Białoruś 47: 04,0 4 (1 + 1 + 1 + 1) +5: 56,8
57 66 Markéta Davidová Republika Czeska 47: 06,7 5 (1 + 1 + 0 + 3) +5: 59,5
58 83 Dunja Zdouc Austria 47: 09,0 2 (1 + 1 + 0 + 0) +6: 01,8
59 38 Zhang Yan Chiny 47: 29,6 4 (1 + 2 + 0 + 1) +6: 22,4
60 48 Katharina Innerhofer Austria 47: 34,9 5 (2 + 1 + 0 + 2) +6: 27,7
61 50 Anna Frolina Korea Południowa 47: 50,4 5 (1 + 0 + 1 + 3) +6: 43,2
62 14 Clare Egan Stany Zjednoczone 48: 00.8 4 (0 + 3 + 0 + 1) +6: 53,6
63 65 Vita Semerenko Ukraina 48: 03,8 5 (0 + 3 + 1 + 1) +6: 56,6
64 53 Ivona Fialková Słowacja 48: 04.4 6 (1 + 1 + 1 + 3) +6: 57,2
65 37 Selina Gasparin szwajcarski 48: 07,4 5 (1 + 0 + 2 + 2) +7: 00.2
66 58 Tang Jialin Chiny 48: 12,0 2 (1 + 1 + 0 + 0) +7: 04,8
67 63 Emily dreissigacker Stany Zjednoczone 48: 16,4 4 (2 + 1 + 0 + 1) +7: 09.2
68 71 Aita Gasparin szwajcarski 48: 26,2 5 (1 + 2 + 1 + 1) +7: 19,0
69 87 Suvi minkkinen Finlandia 48: 27,7 4 (2 + 1 + 0 + 1) +7: 20,5
70 21 Anastasiya Merkushyna Ukraina 48: 42,0 6 (1 + 1 + 3 + 1) +7: 34,8
71 2 Marte Olsbu Norwegia 48: 58,8 7 (1 + 1 + 3 + 2) +7: 51,6
72 3 Jessica jislová Republika Czeska 49: 00.6 5 (1 + 1 + 0 + 3) +7: 53,4
73 23 Amanda lightfoot Brytania 49: 14,7 6 (2 + 1 + 0 + 3) +8: 07,5
74 16 Okup Julii Kanada 49: 38,9 5 (1 + 1 + 2 + 1) +8: 31,7
75 62 Diana Rasimovičiūtė Litwa 49: 53,3 5 (1 + 2 + 0 + 2) +8: 46,1
76 61 Fuyuko Tachizaki Japonia 50: 06,9 7 (3 + 1 + 2 + 1) +8: 59,7
77 77 Stefani Popova Bułgaria 50: 20,3 5 (1 + 0 + 2 + 2) +9: 13,1
78 29 Mun Ji-hee Korea Południowa 50: 21,5 7 (0 + 3 + 2 + 2) +9: 14,3
79 17 Desislava Stoyanova Bułgaria 50: 25,9 7 (2 + 2 + 2 + 1) +9: 18,7
80 26 Yurie Tanaka Japonia 50: 28,0 5 (2 + 2 + 0 + 1) +9: 20,8
81 74 Asuka Hachisuka Japonia 50: 30,2 4 (1 + 1 + 1 + 1) +9: 23,0
82 46 Emilia Yordanova Bułgaria 50: 56,3 6 (4 + 0 + 1 + 1) +9: 49,1
83 81 Magdalena Gwizdoń Polska 51: 49,7 8 (1 + 2 + 3 + 2) +10: 42,5
84 19 Eva Tófalvi Rumunia 52: 13,7 7 (1 + 2 + 4 + 0) +11: 06.5
85 12 Sari Furuya Japonia 53: 11,0 9 (2 + 2 + 3 + 2) +12: 03.8
86 86 Jung Yu-mi Korea Południowa 53: 32,8 6 (2 + 2 + 0 + 2) +12: 25,6
87 75 Terézia Poliaková Słowacja 54: 46,3 10 (1 + 4 + 3 + 2) +13: 39,1

Uwagi i odniesienia