Bernard Fournet | |||||
Informacja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dyscypliny | 110 metrów przez płotki | ||||
Okres aktywności | 1960-1965 | ||||
Narodowość | Francuski | ||||
Narodziny | 13 grudnia 1941 | ||||
Lokalizacja | Montfort-l'Amaury | ||||
Klub | ES St-Pierre de Dreux | ||||
Trener | Jean Bruck | ||||
Dokumentacja | |||||
14 s 1 14 s 0 (VF) |
|||||
Nagrody | |||||
Zdobyte medale
|
|||||
Bernard Fournet , urodzony dnia13 grudnia 1941w Montfort-l'Amaury jest francuskim sportowcem specjalizującym się w biegach na 110 metrów przez płotki . Jest członkiem GIFA (Groupement des Internationaux Français d'Athlétisme).
Syn rolników z Montfort-l'Amaury (Yvelines), został wykryty i wyszkolony od 1957 roku przez swojego nauczyciela wychowania fizycznego, niejakiego Jeana Brucka, w klubie Etoile Sportive w Saint-Pierre , gdy jest studentem w Saint-Pierre. -Pierre szkoła z internatem w Dreux ; będzie regularnie rozwijał się zdobywając kilka tytułów mistrza Francji UGSEL w kategorii kadetów i juniorów.
W 1964 roku zdobył kolejno tytuły mistrza francuskiego uniwersytetu w Paryżu (Charléty), FSF w Wersalu, FFA w Colombes i wojska w Mâcon oraz brał udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 roku na dystansie 110 m. Żywopłot .
Ukończył Szkołę Robót Publicznych.
Rok | Konkurencja | Lokalizacja | Kwadrat | Czas | Test |
---|---|---|---|---|---|
1963 | Gry śródziemnomorskie | Neapol | 4 th | 14 s 3 | 110 m przez płotki |
1963 | Uniwersjada | Porto Alegre | 4 th | 14s 2 | 110 m przez płotki |
1964 | Mistrzostwa Francji | Gołębie | 1 ul | 14s 2 | 110 m przez płotki |
1964 | Igrzyska Olimpijskie | Tokio | 5 e szeregowo | 14 s 8 | 110 m przez płotki |
1965 | Uniwersjada | Budapeszt | 5 th | 14 s 3 | 110 m przez płotki |
Test | Rok | Lokalizacja | Czas |
---|---|---|---|
60-metrowe przeszkody w hali | 1964 | Stuttgart | 7 s 8 REi MPM |
110 metrów przez płotki | 1963 1964 |
Mâcon gołębie |
14 s 1 14 s 0 (VF) |
200 metrów przez płotki | 1962 | St Maur | 24 s 9 |