Balázs Kangyal

Balázs Kangyal Kluczowe dane
Narodowość Węgry
Narodziny 24 lipca 1969,
Budapeszt (Węgry)
Emerytowany gracz
Pozycja Obrońca
Zaczerpnięte z lewo
Grał dla MOL Liga
Stars de Budapest
Borsodi Liga
KSI
Liget SE
Népstadion SZE
Újpesti TE
Ferencváros TC
Alba Volán Székesfehérvár
Kariera zawodowa . 1980 - 2011

Balázs Kangyal (urodzony dnia24 lipca 1969w Budapeszcie ) to gracz zawodowy od hokeja węgierskim .

Kariera gracza

Karierę rozpoczął w 1980 roku w KSI . Drużyna dołączyła do mistrzostw Węgier w 1985 roku . Następnie nosił barwy Liget SE w 1987 , Népstadion SZE od 1988 do 1990 , Újpesti TE od 1991 do 1995 . Następnie podpisał kontrakt z Ferencváros TC i zdobył swój pierwszy tytuł w 1997 . Wygrał osiem kolejnych z Albą Volánem Székesfehérvárem oraz dwiema Interligami . Był kapitanem drużyny. Klub grał również w lidze austriackiej w latach 2007-2008 . W 2008 roku dołączył do sztabu Gwiazd Budapesztu .

W 2011 roku przeszedł na emeryturę.

Kariera międzynarodowa

Reprezentuje reprezentację Węgier . Jest kapitanem selekcji. Ma 237 czapek, co jest rekordem kraju.

Osobiste trofea i wyróżnienia

Statystyka

Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

Statystyki według sezonu
Pora roku Zespół Liga Sezon zasadniczy Play-offy
PJ  b   W  Pkt Gra słów PJ  b   W  Pkt Gra słów
1994-1995 Újpesti TE Borsodi Liga 0 2 2
1995-1996 Ferencváros TC Borsodi Liga 6 5 11 8
1996-1997 Ferencváros TC Borsodi Liga 8 3 11 57
1997-1998 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 21 5 4 9 8
1998-1999 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 21 5 4 9 8
1999-2000 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 14 0 3 3 4
1999-2000 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 28 1 7 8 33
2000-2001 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 14 0 13 13 10
2000-2001 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 16 1 8 9 4 4 0 2 2 0
2001-2002 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 16 2 9 11 8
2001-2002 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 9 2 4 6 6
2002-2003 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 16 3 2 5 2
2002-2003 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 15 5 8 13 18
2003-2004 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 18 2 4 6 10
2003-2004 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 16 4 3 7 4
2004-2005 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 19 2 5 7 14
2004-2005 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 14 1 7 8 4
2005-2006 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 24 1 1 2 20 8 0 4 4 8
2005-2006 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 50 3 9 12 46
2006-2007 Alba Volán Székesfehérvár Interliga 21 1 6 7 14
2006-2007 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 19 0 6 6 8
2007-2008 Alba Volán Székesfehérvár EBEL 38 1 0 1 59
2007-2008 Alba Volán Székesfehérvár Borsodi Liga 4 1 0 1 6 9 0 0 0 18
2007-2008 HK Nove Zamky 1.liga 12 0 0 0 12
2008-2009 Gwiazdy Budapesztu MOL Liga 30 9 8 15 73 18 3 8 11 8
2009-2010 Gwiazdy Budapesztu MOL Liga 26 1 12 13 34
2009-2010 Gwiazdy Budapesztu OB I. Bajnokság 16 3 4 7 2 9 1 4 5 2
2010-2011 Gwiazdy Budapesztu MOL Liga 32 1 10 11 34 7 0 2 2 0
2010-2011 Gwiazdy Budapesztu OB I. Bajnokság 15 3 4 7 14 5 0 0 0 6

Uwagi i odniesienia

  1. (w) Arkusz kariery www.eurohockey.com
  2. (w) „  Statystyki i profil Balázsa Kangyala hokejowego  ” w internetowej bazie danych hokeja .