Obszar miejski Chalon-sur-Saône

Obszar miejski Chalon-sur-Saône to francuski obszar miejski skupiony w mieście Chalon-sur-Saône .

Charakterystyka

Zgodnie z definicją podaną przez INSEE , obszar miejski Chalon-sur-Saône składa się z 90 gmin, z których wszystkie znajdują się w Saône-et-Loire . Jego 135,351 mieszkańców sprawiają, że 65 th  obszar miejski we Francji.

Zatrudnia 57157 miejsc pracy, a liczba ludności stale rośnie. Rzeczywiście, liczba mieszkańców wzrosła ze 128 237 w 1999 r. Do 132 281 mieszkańców w 2007 r. I ostatecznie do 135 351 mieszkańców w 2015 r. Obszar miejski Chalon-sur-Saône jest połączony ze wschodnią przestrzenią miejską .

10 gmin w obszarze miejskim to ośrodki miejskie ( Chalon-sur-Saône , Champforgeuil , Chatenoy-en-Bresse , Chatenoy-le-Royal , Crissey , Fragnes-la-Loyère , Lux , Oslon , Saint-Marcel , Saint- Remy )


Poniższa tabela przedstawia rozkład obszaru miejskiego w dziale (procenty są rozumiane jako część działu):

Departament Gminy Gminy (%) Powierzchnia (km²) Powierzchnia (%) Ludność (2015) Ludność (%)
Saone-et-Loire 90 15.9 1046,8 12.2 135,351 24.4

Demografia

Wraz z nowym planem zagospodarowania przestrzennego opublikowanym przez INSEE, obszar miejski wchłonął 19 dodatkowych gmin, zwiększając liczbę ludności do 154 714 mieszkańców.

Ewolucja demograficzna
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 2017
103 854, 117,122 122,446 126,593 128,237 132,283 135,351 154,714
Liczba zachowana od 1962 r .  : populacja bez podwójnego liczenia .
(Źródło: INSEE)


Histogram
(opracowanie graficzne przez Wikipedię)

Gminy

Oto lista francuskich gmin w obszarze miejskim Chalon-sur-Saône.

Kod INSEE Gmina Rodzaj Departament Powierzchnia
(km²)
Ludność
(2015)
Gęstość
(mieszk./km²)
71002 Abergement-Sainte-Colombe Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0019,53 +0,0001,202, +00062,
71004 Allériot Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0013.46 +0,0001,109, +00082,
71005 Aluze Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.01 +00 000252, +00042,
71019 Barizey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0005.58 +00 000133, +00024,
71023 Baudrières Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0027, +00 000946, +00035,
71026 Beaumont-sur-Grosne Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0007.82 +00 000348, +00045,
71033 Bej Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008,92 +00 000804, +00090,
71034 Bissey-sous-Cruchaud Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0011.22 +00 000343, +00031,
71037 Bissy-sur-Fley Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0004.8 + 000 00093, +00019,
71070 Buxy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0011,92 +0,0002 101,, +00176,
71072 Cersot Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.02 +00 000138, +00023,
71076 Chalon-sur-Saone Miejskie centrum Saone-et-Loire +0015.22 +00045 390,, +02 982,,
71081 Champforgeuil Miejskie centrum Saone-et-Loire +0007.29 +0,0002,449, +00336,
71089 La Chapelle-de-Bragny Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0015.87 +00 000255, +00016,
71102 Czarodziejki Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0013,95 +00 000695, +00050,
71107 Charrecey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0005.48 +00 000309, +00056,
71115 Chatel-Moron Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.54 + 000 00095, +00015,
71117 Châtenoy-en-Bresse Miejskie centrum Saone-et-Loire +0006.69 +0,0001,111, +00166,
71118 Châtenoy-le-Royal Miejskie centrum Saone-et-Loire +0012,55 +0,0006 229,, +00496,
71124 Chenoves Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0010,54 +00 000203, +00019,
71154 Crissey Miejskie centrum Saone-et-Loire +0010,97 +0,0002500, +00228,
71167 Damerey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0011,62 +00 000562, +00048,
71182 Dracy-le-Fort Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.36 +0,0001,282, +00202,
71189 Spervans Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0012.5 +0,0001,615, +00129,
71193 Étrigny Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0019.22 +00 000465, +00024,
71194 Farges-lès-Chalon Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0003,94 +00 000749, +00190,
71201 Fley Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.52 +00 000232, +00027,
71202 Fontanny Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0024,73 +0,0001 952,, +00079,
71204 Fragnes-la-Loyère Miejskie centrum Saone-et-Loire +0009,63 +0,0001,477, +00153,
71215 Gergy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0038,84 +0,0002,544, +00065,
71216 Germagny Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0003.47 +00 000207, +00060,
71219 Gigny-sur-Saone Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0014.36 +00 000545, +00038,
71221 Givry Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0026.03 +0,0003,679, +00141,
71225 Stodoły Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0010,83 +00 000543, +00050,
71228 Guerfand Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.44 +00 000205, +00032,
71241 Jambles Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.25 +00 000494, +00060,
71247 Jully-lès-Buxy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0016.63 +00 000359, +00022,
71249 Laives Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0012,62 +0,0001,026, +00081,
71252 Lalheue Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.87 +00 000403, +00059,
71253 Lans Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.11 +00 000922, +00114,
71256 Lessard-en-Bresse Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.2 +00 000557, +00068,
71257 Lessard-le-National Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0010,56 +00 000611, +00058,
71269 Luks Miejskie centrum Saone-et-Loire +0006.18 +0,0001 948,, +00315,
71277 Marcilly-les-Buxy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0018,98 +00 000703, +00037,
71283 Marnay Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0005.08 +00 000553, +00109,
71292 Mellecey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0014.23 +0,0001,289, +00091,
71294 Mercurey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0015.44 +0,0001,192, +00077,
71296 Messey-sur-Grosne Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0015.21 +00 000738, +00049,
71302 Montagny-lès-Buxy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0005.27 +00 000219, +00042,
71308 Montceaux-Ragny Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0002.53 + 000 00032, +00013,
71312 Montcoy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0009.06 +00 000251, +00028,
71324 Moroges Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.72 +00 000577, +00066,
71328 Nanton Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0014.03 +00 000633, +00045,
71333 Oslon Miejskie centrum Saone-et-Loire +0004.76 +0,0001,243, +00261,
71336 Ouroux-sur-Saone Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0022,62 +0,0003,081, +00136,
71374 Rosey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0004.24 +00 000163, +00038,
71378 Rully Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0015.61 +0,0001,564, +00100,
71384 Saint-Ambreuil Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0018.26 +00 000517, +00028,
71392 Saint-Boil Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0011,66 +00 000489, +00042,
71398 Saint-Christophe-en-Bresse Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0020.39 +0,0001,104, +00054,
71402 Saint-Cyr Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0013.12 +00 000733, +00056,
71403 Saint-Denis-de-Vaux Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0003.71 +00 000271, +00073,
71404 Saint-Desert Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0004.99 +00 000873, +00175,
71405 Saint-Didier-en-Bresse Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0011.29 +00 000173, +00015,
71410 Saint-Etienne-en-Bresse Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0019.41 +00 000822, +00042,
71420 Saint-Germain-du-Plain Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0019.31 +0,0002 237,, +00116,
71422 Saint-Germain-les-Buxy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0013.42 +00 000276, +00021,
71426 Święta Helena Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0014.27 +00 000506, +00035,
71430 Saint-Jean-de-Vaux Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0002.26 +00 000402, +00178,
71444 Saint-Loup-de-Varennes Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.32 +0,0001150, +00138,
71445 Saint-Marcel Miejskie centrum Saone-et-Loire +0010.17 +0,0005,979, +00588,
71447 Saint-Mard-de-Vaux Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.63 +00 000279, +00042,
71456 Saint-Martin-en-Bresse Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0034,59 +0,0001,938, +00056,
71459 Saint-Martin-sous-Montaigu Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0003.65 +00 000372, +00102,
71462 Saint-Maurice-en-Rivière Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0018,57 +00 000587, +00032,
71471 Saint-Privé Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0005.21 + 000 00065, +00012,
71475 Saint-Remy Miejskie centrum Saone-et-Loire +0010.38 +0,0006,585, +00634,
71485 Saint-Vallerin Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.73 +00 000267, +00040,
71501 Sassangy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.25 +00 000153, +00024,
71502 Sassenay Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0018,91 +0,0001,591, +00084,
71503 Willows Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0002.06 +00 000127, +00062,
71505 Savianges Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0006.56 + 000 00076, +00012,
71519 Serrigny-en-Bresse Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0012.36 +00 000196, +00016,
71520 Sevrey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008.44 +0,0001,282, +00152,
71538 Thurey Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0018.22 +00 000449, +00025,
71548 Tronchy Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0007.76 +00 000255, +00033,
71555 Varennes-le-Grand Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0019.08 +0,0002,216, +00116,
71570 Verjux Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0012.09 +00 000529, +00044,
71577 Villegaudin Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0008,96 +00 000209, +00023,
71585 Virey-le-Grand Gmina zmonopolaryzowana Saone-et-Loire +0012,65 +0,0001,323, +00105,
Całkowity 1046,75 +00135,351, +00129,

Zobacz też

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  1. "  aglomeracji Chalon-sur-Saône (060)  " , INSEE (dostęp wrzesień 2019 )