200 metrów mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 (lekkoatletyka)

200 m mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich 2016 Opis tego obrazu, również skomentowany poniżej Przybycie finału. Generał
Sport Lekkoatletyka
200 metrów
Organizatorzy CIO
Miejsca) Rio de Janeiro
Przestarzały 16 do18 sierpnia 2016
Uczestnicy 80
Witryny stadion Olimpijski

Nagrody
Posiadacz tytułu Usain Bolt
Zwycięzca Usain Bolt
druga Andre De Grasse
Trzeci Christophe Lemaitre

Nawigacja

Bieg mężczyzn na 200 metrów na igrzyskach olimpijskich 2016 trwa od 16 do18 sierpnia 2016na Stadionie Olimpijskim w Rio de Janeiro w Brazylii . Wygrywa jamajski Usain Bolt w czasie 19,78.

Wyniki

Finał

Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
Złoty medal 6 Usain Bolt Jamajka 19,78 SB
Srebrny medal 4 Andre De Grasse Kanada 02/20
Brązowy medal 7 Christophe Lemaitre Francja 20.12
4 2 Adam Gemili Brytania 20.12
5 8 Churandy Martina Holandia 20.13
6 5 LaShawn Merritt Stany Zjednoczone 20.19
7 3 Alonso Edward Panama 20.23
8 1 Ramil Guliyev indyk 20.43
wiatr: -0,5 m / s

3 rd , 4 p i 5 p są oddzielane na foto-końca , co daje Christophe Lemaitre (20.116) jest prowadzenie 3 tysięcznych sekundy w ciągu 4 TH (20,119) i 6 tysięcznych nad 5 TH (20,122).

Półfinały

Półfinał 1
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 6 LaShawn Merritt Stany Zjednoczone 19,94 Q
2 8 Christophe Lemaitre Francja 20.01 Q
3 7 Daniel Talbot Brytania 20.25
4 4 Nickel Ashmeade Jamajka 20.31
5 1 Rondel Sorrillo Trynidad i Tobago 20.33
5 3 Nery Brenes Kostaryka 20.33
7 2 Aaron Brown Kanada 20,37
8 5 José Carlos Herrera Meksyk 20.48
wiatr: -0,4 m / s
Półfinał 2
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 4 Usain Bolt Jamajka 19,78 Q
2 5 Andre De Grasse Kanada 19.80 Q NR
3 6 Adam Gemili Brytania 20.08 q
4 8 Ramil Guliyev indyk 20.09 q
5 2 Ameer Webb Stany Zjednoczone 20.43
5 3 Salem Eid Yaqoob Bahrajn 20.43
7 7 Ejowvokoghene Oduduru Nigeria 20,59
8 1 Roberto Skyers Kuba 20.60
wiatr: -0,3 m / s
Półfinał 3
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 5 Alonso Edward Panama 07/20 Q
2 8 Churandy Martina Holandia 20.10 Q
3 2 Justin Gatlin Stany Zjednoczone 20.13
4 4 Bruno Hortelano Hiszpania 20.16
5 7 Nethaneel Mitchell-Blake Brytania 20.25
6 6 Yohan Blake Jamajka 20,37
7 1 Lykourgos-Stefanos Tsakonas Grecja 20,63
8 3 Matteo Galvan Włochy 20,88
wiatr: -0,2 m / s

Seria

Seria 1
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 6 Alonso Edward Panama 0,137 20.19 Q
2 2 Daniel Talbot Brytania 0,143 20,27 Q PB
3 8 Likourgos-Stefanos Tsakonas Grecja 0,161 20.31 SB
4 7 Femi Ogunode Katar 0,167 20.36
5 3 Jeremy Dodson Samoa 0,144 20,51
6 4 Jak Ali Harvey indyk 0,139 20,58 SB
7 5 Mosito Lehata Lesotho 0,162 20,65 SB
- 1 Demetrius Pinder Bahamy DSQ
wiatr: +0,7 m / s
Seria 2
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 8 Bruno Hortelano Hiszpania 0,161 20.12 Q NR
2 6 Yohan Blake Jamajka 0,166 20.13 Q SB
3 4 Ameer Webb Stany Zjednoczone 0,157 20.31
4 3 Anaso Jobodwana Afryka Południowa 0,175 20,53
5 7 Robin Erewa Niemcy 0,197 20,61
6 2 Emmanuel Dasor Ghana 0,164 20,65
7 5 Shavez Hart Bahamy 0,151 20,74 SB
8 1 Bernardo Baloyes Kolumbia 0,200 20,78
wiatr: –0,2 m / s
Seria 3
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 5 Salem Eid Yaqoob Bahrajn 0,167 20.19 Q NR
2 6 Ramil Guliyev indyk 0,148 20.23 Q SB
3 2 Aaron Brown Kanada 0,127 20.23
4 3 Shota Iizuka Japonia 0,163 20.49
5 8 Emmanuel Matadi Liberia 0.219 20.49 NR
6 4 Sibusiso Matsenjwa Suazi 0,196 20,63 NR
7 7 Levi Cadogan Barbados 0,186 02.21
8 1 Tega odele Nigeria 0,130 21,25
wiatr: +0,3 m / s
Seria 4
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 3 Jose Carlos Herrera Meksyk 0,143 20.29 Q
2 8 Roberto Skyers Kuba 0,149 20.44 Q
3 6 Jorge Vides Brazylia 0,176 20,50
4 4 Tlotliso Leotlela Afryka Południowa 0,161 20,59
5 1 Eseosa Desalu Włochy 0,130 20,65
6 7 Teray Smith Bahamy 0,175 20,66
7 2 Didier Kiki Łagodny 0,152 22,27
- 5 Miguel Francis Antigua i Barbuda DNS
wiatr: 0,0 m / s
Seria 5
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 4 Justin Gatlin Stany Zjednoczone 0,154 20.42 Q
2 6 Matteo Galvan Włochy 0,171 20,58 Q
3 5 Ramon Gittens Barbados 0,144 20,58
4 2 Serhiy smelyk Ukraina 0,182 20,66
5 7 Aleixo-Platini Menga Niemcy 0,136 20.80
6 8 Kenji fujimitsu Japonia 0,159 20,86
7 3 Yancarlos Martinez Republika Dominikany 0,132 22,97
wiatr: –1,5 m / s
Seria 6
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 5 Nickel Ashmeade Jamajka 0,124 20.15 Q
2 2 Adam Gemili Brytania 0.153 20.20 Q
3 8 Clarence munyai Afryka Południowa 0,148 20,66
4 4 Burkheart Ellis Jr. Barbados 0,186 20,74
5 1 Alexander Hartmann Australia 0,169 02.21
6 7 Tatenda Tsumba Zimbabwe 0,159 04.21
7 6 Rolando Palacios Honduras 0,187 21.32
8 3 Theo Piniau Papua Nowa Gwinea 0,175 22.14
wiatr: +0,4 m / s
Seria 7
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 8 Nery Brenes Kostaryka 0,178 20.20 Q NR
2 3 Churandy Martina Holandia 0,150 20.29 Q
3 4 Brendon Rodney Kanada 0,169 20.34
4 6 Davide Manenti Włochy 0,145 20,51
5 7 Adama jammeh Gambia 0,182 20,55
6 5 Harold Houston Bermudy 0,117 20,85
7 1 Fabrice Dabla Iść 0,156 21,63
- 2 Mike Mokamba Nyang'au Kenia DNS
wiatr: +0,2 m / s
8 serii
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 3 LaShawn Merritt Stany Zjednoczone 0,162 20.15 Q
2 2 Christophe Lemaitre Francja 0,171 20.28 Q
3 4 Julian Reus Niemcy 0,138 20.39 SB
4 7 Reynier Mena Kuba 0.123 20.42
5 8 Karol Zalewski Polska 0,151 20,54
6 6 Bruno de Barros Brazylia 0,154 20,59
7 5 Ihor Bodrov Ukraina 0,180 20,86
8 1 Carvin Nkanata Kenia 0,213 21.43
wiatr: +0,4 m / s
Seria 9
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 5 Usain Bolt Jamajka 0,177 20.28 Q
2 8 Ejowvokoghene Oduduru Nigeria 0,141 20.34 Q PB
3 3 Solomon Bockarie Holandia 0,136 20.42 SB
4 7 Kyle Greaux Trynidad i Tobago 0,147 20,61 SB
5 4 Jonathan Borlée Belgia 0,162 20,64
6 2 Kei Takase Japonia 0.153 20,71
7 1 Ahmed Ali Sudan 0.153 20,78
6 Jaysuma Saidy Ndure Norwegia 0,150
wiatr: +0,6 m / s
Seria 10
Ranga Korytarz Sportowiec Kraj Reakcja Czas Uwagi
1 5 Andre De Grasse Kanada 0,137 20.09 Q SB
2 1 Nethaneel Mitchell-Blake Brytania 0,146 20.24 Q
3 7 Rondel Sorrillo Trynidad i Tobago 0,124 20,27 q SB
4 8 Hua Wilfried Koffi Wybrzeże Kości Słoniowej 0,159 20.48 SB
5 6 Antoine Adams Saint Kitts i Nevis 0,141 20.49
6 3 Stanly del carmen Republika Dominikany 0,133 20,55
7 2 Aldemir da Silva Júnior Brazylia 0,144 20.80
8 4 Brandon Jones Belize 0,160 21.49 SB
wiatr: +1,0 m / s

Legenda

 Rekord AR Kontynentalny ( rekord obszaru )  Mistrzostwa CR Record ( rekord mistrzostw ) DNF  Nie ukończył ( nie ukończył ) DNS  Nie wystartował ( nie wystartował ) DQ  DQ ( dyskwalifikacja )  Rekord spotkania MR ( rekord zawodów )  Rekord krajowy NR ( rekord kraju ) OR  Rekord olimpijski ( rekord olimpijski ) Rekord życiowy PB (  rekord życiowy )  Najlepsze wyniki osobiste SB w sezonie ( najlepszy w sezonie )  Najwyższy  rekord świata w WL ( światowy lider ) Rekord świata WJR Junior ( rekord świata juniorów ) WR  world record ( rekord świata )

Uwagi i odniesienia

  1. (w) „Christophe Lemaitre i Adam Gemili na zdjęciu o brązowy medal na 200 m Igrzyskach Olimpijskich w Rio” , The Sydney Morning Herald, 19 sierpnia 2016

Link zewnętrzny

(en) Wyniki według wydarzeń Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 na stronie internetowej IAAF