Konfederacja | CAF |
---|---|
Godło | Gwiazda i półksiężyc i balon i Olympic znakiem algierski Komitetu Olimpijskiego |
Zabarwienie | Zielony , czerwony i biały |
Przezwisko |
Zieloni Fenecy Pustynni wojownicy |
Scena główna |
Stade du 5-Juillet-1962 Stade Mustapha-Tchaker |
Hodowca | |
---|---|
Najczęściej wybierane | Abdelkader Salhi (23 Wybór) |
Najlepszy napastnik | Mohamed Chalali (9 goli) |
Pierwszy mecz | 3-1, olimpijskie Maroko |
---|---|
Największe zwycięstwo | 6-1, Olimpijski Kamerun |
Większa porażka | 5-0, Olimpijska Arabia Saudyjska |
MOŻE U-23 |
Etapy końcowe : 2 ![]() |
---|---|
Igrzyska Olimpijskie | Ćwierćfinał w 1980 |
Koszulki
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aktualności
Algierski Olympic Football Team reprezentuje Algierię w nadziei piłkarskich konkursach takich jak Letnich Igrzyskach Olimpijskich , do których gracze poniżej 23 są zaproszeni.
W 1980 roku drużyna dotarła do ćwierćfinału Letnich Igrzysk Olimpijskich .
W 2015 roku, zespół olimpijski wygrał 2 nd miejsce na CAN U23 i uczestniczył w Rio w 2016 roku igrzysk olimpijskich w Brazylii .
Nie. | Redagowanie | Miasto gospodarza | Liczba uczestników | Wynik | Trener |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1900 | Paryż | 3 | Nie zapisany | - |
2 | 1904 | Święty Ludwik | 3 | Nie zapisany | - |
3 | 1908 | Londyn | 5 | Nie zapisany | Komisja |
4 | 1912 | Sztokholm | 11 | Nie zapisany | - |
5 | 1920 | Antwerpia | 14 | Nie zapisany | - |
6 | 1924 | Paryż | 22 | Nie zapisany | - |
7 | 1928 | Amsterdam | 17 | Nie zapisany | - |
8 | 1936 | Berlin | 16 | Nie zapisany | - |
9 | 1948 | Londyn | 18 | Nie zapisany | - |
10 | 1952 | Helsinki | Nie zapisany | - | |
11 | 1956 | Melbourne | 11 | Nie zapisany | - |
12 | 1960 | Rzym | 16 | Nie zapisany | |
13 | 1964 | Tokio | 16 | Nie zapisany | - |
14 | 1968 | Meksyk | 16 | Nieobecny | - |
15 | 1972 | Monachium | 16 | Nieobecny | - |
16 | 1976 | Montreal | 13 | Nieobecny | - |
17 | 1980 | Moskwa | 16 | Ćwierćfinały | Mahieddine Khalef i Zdravko Rajkov |
18 | 1984 | Los Angeles | 16 | Nieobecny | - |
19 | 1988 | Seul | 16 | Nieobecny | - |
20 | 1992 | Barcelona | 16 | Nieobecny | - |
21 | 1996 | Atlanta | 16 | Nieobecny | - |
22 | 2000 | Sydnej | 16 | Nieobecny | - |
23 | 2004 | Ateny | 16 | Nieobecny | - |
24 | 2008 | Pekin | 16 | Nieobecny | - |
25 | 2012 | Londyn | 16 | Nieobecny | - |
26 | 2016 | Rio de Janeiro | 16 | Pierwsza runda | Pierre-André Schürmann |
27 | 2020 | Tokio | 16 | Nie zakwalifikowany | - |
Udziały: 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redagowanie | Wynik | Pozycja | jot | sol | NIE | P | BP | pne |
1965 | Czwarty | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 |
1973 | 1. runda | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
1978 | Zwycięzca | 1st | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 |
1987 | Zdyskwalifikowany | |||||||
1991 | Nie zakwalifikowany | |||||||
1995 | 1. runda | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1999 | 1. runda | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2003 | 1. runda | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2007 | 1. runda | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2011 | Nie zakwalifikowany | |||||||
2015 | Nie zapisany | |||||||
2019 | Nie zakwalifikowany | |||||||
Całkowity | Zwycięzca | 7/12 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 29 |
|}
Rok | Wynik | Klasa. | M | V | NIE* | re | bp | pne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1. runda | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2015 | ![]() |
2 nd | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
2019 | Nie zakwalifikowany | - | - | - | - | - | - | - |
Całkowity | 2/3 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |