Lista mniejszych planet (32001-33000)

Oto lista mniejszych planet ponumerowanych od 32001 do 33000 . Te planety drobne są ponumerowane, gdy ich orbita jest potwierdzona, co może zdarzyć się jeszcze długo po ich odkryciu. Są tu klasyfikowane według ich liczby, a zatem w przybliżeniu według daty ich odkrycia.

32001-32100

Mniejsze planety od 32001 do 32100
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(32001) Golbin 2000 HF 51 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32002) Gorokhovsky 2000 HK 51 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32003) 2000 HN51 2000 HN 51 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32004) 2000 HR51 2000 HR 51 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32005) Roberthalfon 2000 HG 52 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32006) Hallisey 2000 HM 52 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32007) Amirhelmy 2000 HY 52 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32008) Adriángalád 2000 HM 53 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32009) 2000 HN54 2000 HN 54 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32010) 2000 HW54 2000 HW 54 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32011) 2000 HF56 2000 HF 56 24 kwietnia 2000 LONEOS
(32012) 2000 HE57 2000 HE 57 24 kwietnia 2000 LONEOS
(32013) 2000 HJ57 2000 HJ 57 24 kwietnia 2000 LONEOS
(32014) Bida 2000 HL 64 26 kwietnia 2000 LONEOS
(32015) 2000 HC67 2000 HC 67 27 kwietnia 2000 LINIOWY
(32016) 2000 HC76 2000 HC 76 27 kwietnia 2000 LINIOWY
(32017) 2000 HC77 2000 HC 77 27 kwietnia 2000 LINIOWY
(32018) Robhenning 2000 HD 78 28 kwietnia 2000 LINIOWY
(32019) Krithikaiyer 2000 HK 83 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32020) 2000 HZ87 2000 Hz 87 27 kwietnia 2000 LINIOWY
(32021) Lilyjenkins 2000 HE 88 27 kwietnia 2000 LINIOWY
(32022) Sarahjenkins 2000 GG 88 27 kwietnia 2000 LINIOWY
(32023) 2000 HO89 2000 HO 89 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32024) 2000 HP89 2000 KM 89 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32025) Karanjerath 2000 HX 89 29 kwietnia 2000 LINIOWY
(32026) 2000 HQ90 Siedziba 2000 90 27 kwietnia 2000 LONEOS
(32027) 2000 HO100 2000 HO 100 24 kwietnia 2000 LONEOS
(32028) 2000 JU12 2000 JU 12 6 maja 2000 LINIOWY
(32029) 2000 JJ14 2000 JJ 14 6 maja 2000 LINIOWY
(32030) 2000 JX14 2000 JX 14 6 maja 2000 LINIOWY
(32031) Joyjin 2000 JC 16 5 maja 2000 LINIOWY
(32032) Askandola 2000 JG 16 5 maja 2000 LINIOWY
(32033) Arjunkapoor JV 2000 16 9 maja 2000 LINIOWY
(32034) Sophiakorner 2000 I 17 5 maja 2000 LINIOWY
(32035) 2000 JS18 2000 JS 18 3 maja 2000 LINIOWY
(32036) 2000 JP19 2000 JP 19 4 maja 2000 LINIOWY
(32037) Deepikakurup 2000 JZ 21 6 maja 2000 LINIOWY
(32038) Kwieciński 2000 JN 22 6 maja 2000 LINIOWY
(32039) 2000 JO23 2000 OG 23 7 maja 2000 LINIOWY
(32040) 2000 JH26 2000 JH 26 7 maja 2000 LINIOWY
(32041) 2000 JP26 2000 JP 26 7 maja 2000 LINIOWY
(32042) 2000 JZ26 2000 JZ 26 7 maja 2000 LINIOWY
(32043) 2000 JO27 2000 OG 27 7 maja 2000 LINIOWY
(32044) Lakmazaheri 2000 JB 28 7 maja 2000 LINIOWY
(32045) 2000 JD28 2000 JD 28 7 maja 2000 LINIOWY
(32046) 2000 JR28 2000 JR 28 7 maja 2000 LINIOWY
(32047) Wenjiali 2000 JW 28 7 maja 2000 LINIOWY
(32048) Kathyliu 2000 JM 31 7 maja 2000 LINIOWY
(32049) Jonathanma 2000 JJ 32 7 maja 2000 LINIOWY
(32050) 2000 JA37 2000 JA 37 7 maja 2000 LINIOWY
(32051) Sadhikamalladi 2000 JF 37 7 maja 2000 LINIOWY
(32052) Diyamathur 2000 JJ 37 7 maja 2000 LINIOWY
(32053) Demetrimaxim 2000 JN 37 7 maja 2000 LINIOWY
(32054) Musunuri 2000 JT 37 7 maja 2000 LINIOWY
(32055) 2000 JS39 2000 JS 39 7 maja 2000 LINIOWY
(32056) Abrarnadroo 2000 JM 41 7 maja 2000 LINIOWY
(32057) Ethannovek 2000 JT 41 7 maja 2000 LINIOWY
(32058) Charlesnoyes 2000 JW 43 7 maja 2000 LINIOWY
(32059) Ruchipandya 2000 I 44 7 maja 2000 LINIOWY
(32060) Wyattpontius 2000 JN 46 7 maja 2000 LINIOWY
(32061) 2000 JK48 2000 JK 48 9 maja 2000 LINIOWY
(32062) Amolpunjabi 2000 JQ 49 9 maja 2000 LINIOWY
(32063) Pusapaty 2000 JF 51 9 maja 2000 LINIOWY
(32064) 2000 JU51 2000 JU 51 9 maja 2000 LINIOWY
(32065) Radulovacki 2000 JC 52 9 maja 2000 LINIOWY
(32066) Ramayya 2000 JK 52 9 maja 2000 LINIOWY
(32067) Ranganathan 2000 JW 56 6 maja 2000 LINIOWY
(32068) 2000 JE58 2000 I 58 6 maja 2000 LINIOWY
(32069) Mayarao 2000 JS 60 7 maja 2000 LINIOWY
(32070) Michaelretchin 2000 JC 61 7 maja 2000 LINIOWY
(32071) Matthewretchin 2000 JG 61 7 maja 2000 LINIOWY
(32072) Revanur 2000 JL 61 7 maja 2000 LINIOWY
(32073) Cassidyryan 2000 JT 61 7 maja 2000 LINIOWY
(32074) Kevinsadhu 2000 JF 64 10 maja 2000 LINIOWY
(32075) 2000 JU66 2000 JU 66 1 st maja 2000 Spacewatch
(32076) 2000 JA70 2000 JA 70 2 maja 2000 LONEOS
(32077) 2000 JW72 2000 JW 72 2 maja 2000 LONEOS
(32078) Jamesavoldelli 2000 JQ 75 5 maja 2000 LINIOWY
(32079) Hughsavoldelli 2000 JT 75 5 maja 2000 LINIOWY
(32080) Sanashareef 2000 JG 77 7 maja 2000 LINIOWY
(32081) 2000 JT77 2000 JT 77 9 maja 2000 LINIOWY
(32082) Sominsky 2000 JH 83 7 maja 2000 LINIOWY
(32083) 2000 KB 2000 KO 24 maja 2000 Črni Vrh
(32084) 2000 KP5 2000 KP 5 28 maja 2000 Spacewatch
(32085) Tomback 2000 KD 8 27 maja 2000 LINIOWY
(32086) Viviannetu 2000 KV 17 28 maja 2000 LINIOWY
(32087) Vemulapalli 2000 KB 25 28 maja 2000 LINIOWY
(32088) Liamwallace 2000 KE 25 28 maja 2000 LINIOWY
(32089) Wojtania 2000 KO 28 28 maja 2000 LINIOWY
(32090) Craigworley 2000 KC 29 28 maja 2000 LINIOWY
(32091) Jasonwu 2000 KE 30 28 maja 2000 LINIOWY
(32092) Brianxia 2000 KG 31 28 maja 2000 LINIOWY
(32093) Zhengyan 2000 KQ 31 28 maja 2000 LINIOWY
(32094) 2000 KX32 2000 KX 32 28 maja 2000 LINIOWY
(32095) 2000 KG38 2000 KG 38 24 maja 2000 Spacewatch
(32096) Puckett 2000 KO 38 27 maja 2000 Panie Collins , panie White
(32097) 2000 KN39 2000 KN 39 24 maja 2000 Spacewatch
(32098) 2000 KB43 2000 KB 43 25 maja 2000 Spacewatch
(32099) 2000 KA48 2000 KA 48 28 maja 2000 LINIOWY
(32100) 2000 KU48 2000 KU 48 28 maja 2000 Spacewatch

32101-32200

Mniejsze planety od 32101 do 32200
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(32101) Williamyin 2000 KA 51 29 maja 2000 LINIOWY
(32102) 2000 KB52 2000 KB 52 23 maja 2000 LONEOS
(32103) 2000 KF52 2000 KF 52 23 maja 2000 LONEOS
(32104) 2000 KR52 2000 KR 52 24 maja 2000 LONEOS
(32105) 2000 KT52 2000 KT 52 24 maja 2000 LONEOS
(32106) 2000 KD58 2000 KD 58 24 maja 2000 LONEOS
(32107) Ylitalo 2000 KX 64 27 maja 2000 LINIOWY
(32108) Jovanzhang 2000 KZ 64 27 maja 2000 LINIOWY
(32109) 2000 KQ70 2000 KQ 70 28 maja 2000 LONEOS
(32110) 2000 KA73 2000 KA 73 28 maja 2000 LONEOS
(32111) 2000 KD73 2000 KD 73 28 maja 2000 LONEOS
(32112) 2000 KK73 2000 KK 73 28 maja 2000 LONEOS
(32113) 2000 KP73 2000 KP 73 28 maja 2000 LONEOS
(32114) 2000 KY75 2000 KY 75 27 maja 2000 LINIOWY
(32115) 2000 KQ80 2000 KQ 80 27 maja 2000 LINIOWY
(32116) 2000 LD4 2000 LD 4 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32117) 2000 LD5 2000 LD 5 5 czerwca 2000 LINIOWY
(32118) 2000 LW5 2000 LW 5 6 czerwca 2000 J. Broughton
(32119) 2000 LM7 2000 mb 7 6 czerwca 2000 Spacewatch
(32120) Stevezheng 2000 LC 8 6 czerwca 2000 LINIOWY
(32121) Joshuazhou 2000 LF 9 5 czerwca 2000 LINIOWY
(32122) 2000 LD10 2000 LD 10 7 czerwca 2000 LINIOWY
(32123) 2000 LO10 2000 LO 10 1 st czerwiec 2000 LINIOWY
(32124) 2000 LH11 2000 LR 11 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32125) 2000 LZ11 2000 LZ 11 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32126) 2000 LF12 2000 LF 12 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32127) 2000 LK12 2000 ŁK 12 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32128) Jayzussman 2000 LL 13 5 czerwca 2000 LINIOWY
(32129) 2000 LV14 2000 LV 14 7 czerwca 2000 LINIOWY
(32130) 2000 LN16 2000 LN 16 1 st czerwiec 2000 LINIOWY
(32131) Ravindran 2000 LQ 16 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32132) Andrewamini 2000 LS 16 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32133) 2000 LU16 2000 LU 16 4 czerwca 2000 LINIOWY
(32134) 2000 LQ17 2000 LQ 17 7 czerwca 2000 LINIOWY
(32135) 2000 LF18 2000 LF 18 8 czerwca 2000 LINIOWY
(32136) 2000 LN18 2000 LN 18 8 czerwca 2000 LINIOWY
(32137) 2000 LM19 2000 LM 19 8 czerwca 2000 LINIOWY
(32138) 2000 LQ19 2000 LQ 19 8 czerwca 2000 LINIOWY
(32139) 2000 LT19 2000 LT 19 8 czerwca 2000 LINIOWY
(32140) 2000 LF21 2000 LF 21 8 czerwca 2000 LINIOWY
(32141) 2000 LB24 2000 LB 24 1 st czerwiec 2000 LINIOWY
(32142) 2000 LU26 2000 LU 26 3 czerwca 2000 LONEOS
(32143) 2000 LA27 2000 LA 27 11 czerwca 2000 PR Holvorcem
(32144) 2000 LA29 2000 LA 29 9 czerwca 2000 LONEOS
(32145) Katberman 2000 ON 30 7 czerwca 2000 LINIOWY
(32146) Paigebrown 2000 LF 30 7 czerwca 2000 LINIOWY
(32147) 2000 LW30 2000 LW 30 6 czerwca 2000 LONEOS
(32148) 2000 LX30 2000 LX 30 6 czerwca 2000 LONEOS
(32149) 2000 LY30 2000 LY 30 6 czerwca 2000 LONEOS
(32150) 2000 LJ31 2000 LJ 31 6 czerwca 2000 LONEOS
(32151) 2000 LX31 2000 LX 31 5 czerwca 2000 LONEOS
(32152) 2000 LK34 2000 ŁK 34 3 czerwca 2000 LONEOS
(32153) 2000 LM34 2000 LM 34 3 czerwca 2000 LONEOS
(32154) 2000 MH 2000 MH 23 czerwca 2000 J. Broughton
(32155) 2000 MN 2000 MN 22 czerwca 2000 Spacewatch
(32156) rok 2000 2000 rok 24 czerwca 2000 J. Broughton
(32157) 2000 MR1 2000 rok 1 26 czerwca 2000 J. Broughton
(32158) 2000 MD2 2000 MD 2 29 czerwca 2000 J. Broughton
(32159) 2000 MR2 2000 MR 2 25 czerwca 2000 SCHLUDNY
(32160) 2000 MT2 2000 MT 2 27 czerwca 2000 W. Bickel
(32161) 2000 MR3 2000 rok 3 24 czerwca 2000 LINIOWY
(32162) 2000 MV5 2000 SN 5 25 czerwca 2000 LINIOWY
(32163) Claireburch 2000 MZ 5 24 czerwca 2000 LINIOWY
(32164) 2000 NW4 2000 NW 4 7 lipca 2000 LINIOWY
(32165) 2000 NY5 2000 NY 5 9 lipca 2000 G. Hug
(32166) 2000 NN6 2000 NN 6 3 lipca 2000 Spacewatch
(32167) 2000 NU8 2000 NU 8 5 lipca 2000 Spacewatch
(32168) 2000 NP9 2000 NP 9 10 lipca 2000 PR Holvorcem
(32169) 2000 NT9 2000 NT 9 6 lipca 2000 LINIOWY
(32170) 2000 NU9 2000 NU 9 6 lipca 2000 LINIOWY
(32171) 2000 ND10 2000 ND 10 1 st lipca 2000 RH McNaught
(32172) 2000 NB11 2000 NB 11 10 lipca 2000 PR Holvorcem
(32173) 2000 NF12 2000 NF 12 5 lipca 2000 LONEOS
(32174) 2000 NW12 2000 NW 12 5 lipca 2000 LONEOS
(32175) 2000 NF14 2000 NF 14 5 lipca 2000 LONEOS
(32176) 2000 NS14 2000 NS 14 5 lipca 2000 LONEOS
(32177) 2000 NZ14 2000 NZ 14 5 lipca 2000 LONEOS
(32178) 2000 ND15 2000 ND 15 5 lipca 2000 LONEOS
(32179) 2000 NC16 2000 NC 16 5 lipca 2000 LONEOS
(32180) 2000 NY16 2000 NY 16 5 lipca 2000 LONEOS
(32181) 2000 NB17 2000 NB 17 5 lipca 2000 LONEOS
(32182) 2000 NR18 2000 NR 18 5 lipca 2000 LONEOS
(32183) 2000 ND19 2000 ND 19 5 lipca 2000 LONEOS
(32184) Yamaura 2000 NC 20 8 lipca 2000 BATERIE
(32185) 2000 ND23 2000 ND 23 5 lipca 2000 LONEOS
(32186) 2000 NM23 2000 NM 23 5 lipca 2000 LONEOS
(32187) 2000 NR23 2000 NR 23 5 lipca 2000 Spacewatch
(32188) 2000 NR25 2000 nr 25 4 lipca 2000 LONEOS
(32189) 2000 NT25 2000 NT 25 4 lipca 2000 LONEOS
(32190) 2000 NM26 2000 NM 26 4 lipca 2000 LONEOS
(32191) 2000 NZ26 2000 NZ 26 4 lipca 2000 LONEOS
(32192) 2000 NH27 2000 NH 27 4 lipca 2000 LONEOS
(32193) 2000 NK27 2000 NK 27 4 lipca 2000 LONEOS
(32194) 2000 NY27 2000 NY 27 4 lipca 2000 LONEOS
(32195) 2000 NT28 2000 NT 28 2 lipca 2000 Spacewatch
(32196) 2000 OK 2000 OK 19 lipca 2000 G. Hug
(32197) 2000 OV 2000 OV 24 lipca 2000 J. Broughton
(32198) 2000 OK1 2000 OK 1 24 lipca 2000 Spacewatch
(32199) 2000 ON2 2000 ON 2 27 lipca 2000 Črni Vrh
(32200) Seiicyoshida 2000 PO 2 28 lipca 2000 Y. Ikari

32201-32300

Mniejsze planety od 32201 do 32300
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(32201) 2000 OZ2 2000 OZ 2 29 lipca 2000 J. Broughton
(32202) 2000 OA3 2000 OA 3 29 lipca 2000 J. Broughton
(32203) 2000 OF3 2000 z 3 23 lipca 2000 LINIOWY
(32204) 2000 OL5 2000 OL 5 24 lipca 2000 LINIOWY
(32205) 2000 OS5 2000 OS 5 24 lipca 2000 LINIOWY
(32206) 2000 OM6 2000 OM 6 29 lipca 2000 LINIOWY
(32207) Mairepercy 2000 OQ 7 28 lipca 2000 M. Collins , M. Gahran  (it)
(32208) Johnpercy 2000 LUB 7 28 lipca 2000 M. Collins, M. Gahran
(32209) 2000 OW9 2000 OW 9 23 lipca 2000 LINIOWY
(32210) 2000 OD10 2000 OD 10 23 lipca 2000 LINIOWY
(32211) 2000 OZ10 2000 OZ 10 23 lipca 2000 LINIOWY
(32212) 2000 OV11 2000 OV 11 23 lipca 2000 LINIOWY
(32213) Joshuachoe 2000 OE 13 23 lipca 2000 LINIOWY
(32214) Colburn 2000 OV 15 23 lipca 2000 LINIOWY
(32215) 2000 OG16 2000 OG 16 23 lipca 2000 LINIOWY
(32216) 2000 OY17 2000 OY 17 23 lipca 2000 LINIOWY
(32217) Beverlyge 2000 OE 18 23 lipca 2000 LINIOWY
(32218) 2000 OE19 2000 OE 19 23 lipca 2000 LINIOWY
(32219) 2000 OR20 2000 LUB 20 31 lipca 2000 LINIOWY
(32220) 2000 OL21 2000 OL 21 23 lipca 2000 LINIOWY
(32221) 2000 OY22 2000 OY 22 23 lipca 2000 LINIOWY
(32222) Charlesvest 2000 OD 23 23 lipca 2000 LINIOWY
(32223) 2000 OE23 2000 OE 23 23 lipca 2000 LINIOWY
(32224) 2000 OK23 2000 OK 23 23 lipca 2000 LINIOWY
(32225) 2000 OL23 2000 OL 23 23 lipca 2000 LINIOWY
(32226) Vikulgupta 2000 OQ 23 23 lipca 2000 LINIOWY
(32227) 2000 OM25 2000 OM 25 23 lipca 2000 LINIOWY
(32228) 2000 OH26 2000 OH 26 23 lipca 2000 LINIOWY
(32229) Higashino 2000 OX 26 23 lipca 2000 LINIOWY
(32230) 2000 OP27 2000 OP 27 23 lipca 2000 LINIOWY
(32231) 2000 OT27 2000 OT 27 23 lipca 2000 LINIOWY
(32232) 2000 OU27 2000 LUB 27 23 lipca 2000 LINIOWY
(32233) Georgehou 2000 OZ 29 30 lipca 2000 LINIOWY
(32234) Jesslihuang 2000 OW 31 30 lipca 2000 LINIOWY
(32235) 2000 OJ 32 2000 - Dz.U. 32 30 lipca 2000 LINIOWY
(32236) 2000 OE35 2000 OE 35 30 lipca 2000 LINIOWY
(32237) Jagadeesan 2000 OA 37 30 lipca 2000 LINIOWY
(32238) 2000 ON37 2000 ON 37 30 lipca 2000 LINIOWY
(32239) 2000 OB39 2000 OB 39 30 lipca 2000 LINIOWY
(32240) 2000 OK39 2000 OK 39 30 lipca 2000 LINIOWY
(32241) 2000 ON39 2000 ON 39 30 lipca 2000 LINIOWY
(32242) Jagota 2000 OE 40 30 lipca 2000 LINIOWY
(32243) 2000 OR40 2000 LUB 40 30 lipca 2000 LINIOWY
(32244) 2000 OK43 2000 OK 43 30 lipca 2000 LINIOWY
(32245) 2000 OM43 2000 OM 43 30 lipca 2000 LINIOWY
(32246) 2000 OQ43 2000 OQ 43 30 lipca 2000 LINIOWY
(32247) 2000 OS43 2000 OS 43 30 lipca 2000 LINIOWY
(32248) 2000 OV44 2000 OV 44 30 lipca 2000 LINIOWY
(32249) 2000 OM45 2000 OM 45 30 lipca 2000 LINIOWY
(32250) Karthik 2000 z 46 30 lipca 2000 LINIOWY
(32251) 2000 OH50 2000 OH 50 31 lipca 2000 LINIOWY
(32252) 2000 OJ 51 2000 - Dz.U. 51 30 lipca 2000 LINIOWY
(32253) 2000 OP51 2000 OP 51 30 lipca 2000 LINIOWY
(32254) 2000 OR51 2000 LUB 51 30 lipca 2000 LINIOWY
(32255) 2000 OT51 2000 OT 51 30 lipca 2000 LINIOWY
(32256) 2000 OL52 2000 OL 52 30 lipca 2000 LINIOWY
(32257) 2000 OW52 2000 OW 52 31 lipca 2000 LINIOWY
(32258) 2000 OF53 2000 Z 53 30 lipca 2000 LINIOWY
(32259) 2000 OT53 2000 OT 53 30 lipca 2000 LINIOWY
(32260) 2000 OG57 2000 OG 57 29 lipca 2000 LONEOS
(32261) 2000 OS58 2000 OS 58 29 lipca 2000 LONEOS
(32262) 2000 OA60 2000 OA 60 29 lipca 2000 LONEOS
(32263) Kusnierkiewicz 2000 OH 69 31 lipca 2000 MW Buie
(32264) Cathjesslai 2000 PC 1 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32265) 2000 PJ1 2000 PJ 1 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32266) 2000 PN1 2000 PN 1 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32267) Hermannweyl 2000 PS 1 1 st sierpień 2000 PG Comba
(32268) 2000 PX1 2000 PX 1 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32269) 2000 PB2 2000 PB 2 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32270) Inokuchihiroo 2000 PC 4 4 sierpnia 2000 BATERIE
(32271) 2000 PH4 2000 PH 4 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32272) Hasegawayuya 2000 KM 4 4 sierpnia 2000 BATERIE
(32273) 2000 PC6 2000 PC 6 5 sierpnia 2000 SCHLUDNY
(32274) 2000 PU10 2000 PU 10 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32275) Limichael 2000 PS 13 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32276) Allenliu 2000 KM 14 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32277) Helenliu 2000 PE 15 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32278) Makaram 2000 PU 15 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32279) Marshall 2000 PX 16 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32280) Rachelmashal 2000 PF 17 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32281) Shreyamenon 2000 PP 21 1 st sierpień 2000 LINIOWY
(32282) Arnoldmong 2000 PS 23 2 sierpnia 2000 LINIOWY
(32283) 2000 PD24 2000 PD 24 2 sierpnia 2000 LINIOWY
(32284) 2000 PH24 2000 PH 24 2 sierpnia 2000 LINIOWY
(32285) 2000 PR24 2000 PR 24 3 sierpnia 2000 LINIOWY
(32286) 2000 PS24 2000 PS 24 3 sierpnia 2000 LINIOWY
(32287) 2000 PF26 2000 PF 26 5 sierpnia 2000 SCHLUDNY
(32288) Terui 2000 QN 1 23 sierpnia 2000 BATERIE
(32289) 2000 QR4 2000 QR 4 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32290) 2000 QH5 2000 QH 5 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32291) 2000 QP8 2000 QP 8 24 sierpnia 2000 Črni Vrh
(32292) 2000 QR8 2000 QR 8 24 sierpnia 2000 Črni Vrh
(32293) 2000 QT8 2000 QT 8 24 sierpnia 2000 Črni Vrh
(32294) Zajonc 2000 QN 9 26 sierpnia 2000 P. Kušnirák , P. Pravec
(32295) Ravichandran 2000 QD 10 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32296) Aninsayana 2000 QY 10 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32297) 2000 QN11 2000 QN 11 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32298) Kunalshroff 2000 QD 12 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32299) Srinivas 2000 QD 17 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32300) Uwamanzunna 2000 QL 20 24 sierpnia 2000 LINIOWY

32301-32400

Mniejsze planety od 32301 do 32400
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(32301) 2000 QN23 2000 QN 23 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32302) Mayavarma 2000 QO 24 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32303) 2000 QT24 2000 QT 24 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32304) 2000 QC25 2000 QC 25 25 sierpnia 2000 Farpoint
(32305) 2000 QD28 2000 QD 28 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32306) 2000 QT28 2000 QT 28 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32307) 2000 QG31 Siedziba 2000 31 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32308) Sreyavemuri 2000 QZ 31 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32309) 2000 QN32 2000 QN 32 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32310) Asherwillner 2000 QY 35 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32311) Josephineyu 2000 QA 38 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32312) 2000 QT38 2000 QT 38 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32313) Zhangmichael 2000 QO 39 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32314) Rachelzhang 2000 QO 42 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32315) Clarezhu 2000 QO 43 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32316) 2000 QA44 2000 QA 44 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32317) 2000 QE44 2000 QE 44 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32318) 2000 QO47 2000 QO 47 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32319) 2000 QL49 2000 QL 49 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32320) 2000 QN51 2000 QN 51 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32321) 2000 QO53 2000 QO 53 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32322) 2000 QS57 2000 QS 57 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32323) 2000 QW60 2000 QW 60 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32324) 2000 QB61 2000 QB 61 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32325) 2000 QG62 Siedziba 2000 62 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32326) 2000 QO62 2000 QO 62 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32327) 2000 QA63 2000 QA 63 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32328) 2000 QW63 2000 QW 63 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32329) 2000 QJ64 2000 QJ 64 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32330) 2000 QK64 2000 QK 64 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32331) 2000 QK65 2000 QK 65 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32332) 2000 QV69 2000 QV 69 30 sierpnia 2000 Spacewatch
(32333) 2000 QQ71 QQ 2000 71 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32334) 2000 QM77 2000 QM 77 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32335) 2000 QO82 2000 QO 82 24 sierpnia 2000 LINIOWY
(32336) 2000 QB86 2000 QB 86 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32337) 2000 QM87 2000 QM 87 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32338) 2000 QS87 2000 QS 87 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32339) 2000 QA88 2000 QA 88 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32340) 2000 QY88 2000 QY 88 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32341) 2000 QG89 Siedziba 2000 89 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32342) 2000 QE90 2000 QE 90 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32343) 2000 QD92 2000 QD 92 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32344) 2000 QV94 2000 QV 94 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32345) 2000 QF99 2000 QF 99 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32346) 2000 QS99 2000 QS 99 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32347) 2000 QK101 2000 QK 101 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32348) 2000 QL103 2000 QL 103 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32349) 2000 QA109 2000 QA 109 29 sierpnia 2000 LINIOWY
(32350) 2000 QP115 2000 QP 115 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32351) 2000 QH116 2000 QH 116 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32352) 2000 QT116 2000 QT 116 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32353) 2000 QX118 2000 QX 118 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32354) 2000 QN119 2000 QN 119 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32355) 2000 QA122 2000 QA 122 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32356) 2000 QM124 2000 QM 124 28 sierpnia 2000 LINIOWY
(32357) 2000 QR124 2000 QR 124 29 sierpnia 2000 LINIOWY
(32358) 2000 QS124 2000 QS 124 29 sierpnia 2000 LINIOWY
(32359) 2000 QZ128 2000 QZ 128 25 sierpnia 2000 LINIOWY
(32360) 2000 QV133 2000 QV 133 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32361) 2000 QF135 2000 QF 135 26 sierpnia 2000 LINIOWY
(32362) 2000 QS136 2000 QS 136 29 sierpnia 2000 LINIOWY
(32363) 2000 QX136 2000 QX 136 29 sierpnia 2000 LINIOWY
(32364) 2000 QS137 2000 QS 137 31 sierpnia 2000 LINIOWY
(32365) 2000 QV138 2000 QV 138 31 sierpnia 2000 LINIOWY
(32366) 2000 QA142 2000 QA 142 31 sierpnia 2000 LINIOWY
(32367) 2000 QL144 2000 QL 144 31 sierpnia 2000 LINIOWY
(32368) 2000 QS146 2000 QS 146 31 sierpnia 2000 LINIOWY
(32369) 2000 QQ149 QQ 2000 149 24 sierpnia 2000 LINIOWY
