Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 1972

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 1972 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 62 nd
Miejsca) Calgary
Przestarzały 7-11 marca 1972 r.
Próby 4
Witryna (y) Stampede Corral

Nawigacja

W 1972 Świat Figure Skating Championships odbędzie się od 7 do11 marca 1972 r.w Stampede Corral w Calgary , w Kanadzie .

Kwalifikacje

Łyżwiarze mogą wziąć udział w zawodach, jeśli są członkami Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej ( International Skating Union w języku angielskim). Federacje narodowe wybierają swoich zawodników według własnych kryteriów.

W oparciu o wyniki Mistrzostw Świata w 1971 r. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi zgłosić od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Ondrej Nepela Sergey Chetverukhin Władimir Kowaliow
Panie
szczegółowe wyniki
Beatrix Schuba Karen magnussen Janet Lynn
Pary
szczegółowe wyniki
Irina Rodnina / Aleksiej Ułanow Lioudmila Smirnova / Andrei Suraikin Alicia Jo Starbuck / Kenneth Shelley
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Ludmiła Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Angelika Buck / Erich Buck Judy Schwomeyer / James Sladky

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 związek Radziecki 2 2 1 5
2 Austria 1 0 0 1
Czechosłowacja 1 0 0 1
4 Zachodnie Niemcy 0 1 0 1
Kanada 0 1 0 1
6 Stany Zjednoczone 0 0 3 3
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
wolny
1 Ondrej Nepela Czechosłowacja 9 2722,8 1 3
2 Sergey Chetverukhin związek Radziecki 19 2673,8 2 2
3 Władimir Kowaliow związek Radziecki 34 2607,5 3 5
4 Jan Misza Petkiewicz Stany Zjednoczone 39 2585,5 5 4
5 Toller Cranston Kanada 45 2566.1 9 1
6 Jana Hoffmanna wschodnie Niemcy 59 2559.7 4 9
7 Kenneth Shelley Stany Zjednoczone 67 2538,7 7 6
8 Gordon McKellen Stany Zjednoczone 69 2528,3 10 8
9 John curry Wielka Brytania 70 2534.8 6 7
10 Siergiej Wołkow związek Radziecki 86 2499.0 8 10
11 Jacques Mrozek Francja 100 2448.8 11 11
12 Zdenek Pazdírek Czechosłowacja 116 14 12
13 Didier Gailhaguet Francja 116 12 13
14 Josef Schneider Austria 128 13 15
15 Yutaka Higuchi Japonia 136 16 14
16 Józef Žídek Czechosłowacja 141 17 16
17 Stefano Bargauan Włochy 144 15 17
18 Harald Kuhn Zachodnie Niemcy 166 19 18
19 Pekka Leskinen Finlandia 167 18 19
Ryczałt Haig Oundjian Wielka Brytania NC

Damski

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
wolny
1 Beatrix Schuba Austria 13 2778,5 1 9
2 Karen magnussen Kanada 16 2745,2 2 2
3 Janet Lynn Stany Zjednoczone 25 2713,0 3 1
4 Zsuzsa Almassy Węgry 37 2643,3 4 6
5 Sonja Morgenstern wschodnie Niemcy 52 2581.1 6 3
6 Jean Scott Wielka Brytania 57 2555.1 5 10
7 Dorota Hamill Stany Zjednoczone 62 2548,3 8 5
8 Suna Murray Stany Zjednoczone 74 2517,5 7 7
9 Cathy Lee Irwin Kanada 81 2499.9 9 8
10 Christine Errath wschodnie Niemcy 79 2519.9 11 4
11 Ľudmila Bezáková Czechosłowacja 102 2426,9 10 13
12 Karin Iten szwajcarski 118 2387.8 12 16
13 Gerti Schanderl Zachodnie Niemcy 119 2385.3 15 11
14 Cinzia Frosio Włochy 120 2380.1 13 12
15 Daria prychun Kanada 127 2370.9 14 14
16 Marie-Claude Bierre Francja 146 2319,9 17 15
17 Dianne de Leeuw Holandia 151 2296.6 16 19
18 Chang Myung-su Korea Południowa 169 2221.6 18 18
19 Sharon Burley Australia 175 2195.8 19 21
20 Shuko Takeyama Japonia 178 2193.3 20 20
21 Marina Sanaja związek Radziecki 178 2189,3 21 17

Pary

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Wałówka.
krótki
Wałówka.
wolny
1 Irina Rodnina / Aleksiej Ułanow związek Radziecki 9 421,8 1 1
2 Lioudmila Smirnova / Andrei Suraikin związek Radziecki 21,5 416,7 2 3
3 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Stany Zjednoczone 28,5 412,2 5 2
4 Manuela Groß / Uwe Kagelmann wschodnie Niemcy 38 409,8 3 4
5 Almut Lehmann / Herbert Wiesinger Zachodnie Niemcy 42 407,8 4 5
6 Irina Czerniaïeva / Vassili Blagov związek Radziecki 55 404,0 6 6
7 Annette Kansy / Axel Salzmann wschodnie Niemcy 70 399,1 8 7
8 Sandra Bezic / Val Bezic Kanada 68 399,5 7 8
9 Melissa Militano / Mark Militano Stany Zjednoczone 76 395,1 9 9
10 Corinna Halke / Eberhard Rausch Zachodnie Niemcy 95 363,7 11 10
11 Mary Petrie / John Hubbell Kanada 106 377,7 13 11
12 Grażyna Osmańska / Adam Brodecki Polska 102 380,6 10 12
13 Gabriele Cieplik / Reinhard Ketterer Zachodnie Niemcy 114 375,2 12 13
14 Barbara Brown / Douglas Berndt Stany Zjednoczone 123 369,3 14 14
15 Linda Connolly / Colin Taylforth Wielka Brytania 132 362,9 15 15

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica
narzucone tańce

Wolny taniec
1 Ludmiła Pakhomova / Aleksandr Gorchkov związek Radziecki 14 514,6 1 1
2 Angelika Buck / Erich Buck Zachodnie Niemcy 17 512.0 2 2
3 Judy Schwomeyer / James Sladky Stany Zjednoczone 24 508,7 3 3
4 Janet Sawbridge / Peter Dalby Wielka Brytania 38 495,0 4 4
5 Tatiana Voitiuk / Wiaczesław Żygalin związek Radziecki 46 485,7 5 5
6 Hilary Green / Glyn Watts Wielka Brytania 50 484,2 6 6
7 Anne Millier / Harvey Millier Stany Zjednoczone 67 466.8 7 7
8 Elena Zharkova / Giennadij Karponosow związek Radziecki 75 461,4 8 8
9 Louise Lind / Barry Soper Kanada 80 458,9 9 9
10 Mary Karen Campbell / Johnny Johns Stany Zjednoczone 91 453,3 10 10
11 Diana Skotnická / Martin Skotnický Czechosłowacja 99 447,4 11 11
12 Anne-Claude Wolfers / Roland Mars Francja 108 436,2 12 13
13 Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk Polska 110 434,7 13 12
14 Sylvia Fuchs / Michael Fuchs Zachodnie Niemcy 126 413,2 14 14
15 Astrid Kopp / Axel Kopp Zachodnie Niemcy 135 403,5 15 15
16 Keiko Achiwa / Yasuhiro Noto Japonia 144 378,1 16 16

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne