Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 1969

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 1969 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizatorzy ISU
Redagowanie 59 tys
Miejsca) Colorado Springs
Przestarzały 25 lutego do 2 marca 1969
Trials 4
Witryny Lodowisko Broadmoor

Nawigacja

W 1969 Świat Figure Skating Championships odbędzie się od 25 lutego do2 marca 1969na lodowisku Broadmoor Ice Rink w Colorado Springs w Stanach Zjednoczonych .

Kwalifikacje

Łyżwiarze kwalifikują się do testu, jeśli są członkami Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego ( International Skating Union w języku angielskim). Narodowe federacje wybierają swoich zawodników według własnych kryteriów.

Opierając się na wynikach mistrzostw świata w 1968 roku , Międzynarodowa Unia Łyżwiarska zezwala każdemu krajowi na zgłoszenie jednego do trzech zgłoszeń w każdej dyscyplinie.

Podium

Zdobyte medale
Trials Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Tim Wood Ondrej Nepela Patrick Pera
Panie
szczegółowe wyniki
Gabriele Seyfert Beatrix Schuba Zsuzsa Almássy
Pary
szczegółowe wyniki
Irina Rodnina / Alexei Ulanov Tamara Moskvina / Alexeï Michine Ludmila Belousova / Oleg Protopopov
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Diane Towler / Bernard Ford Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Judy Schwomeyer / James Sladky

Stół medalowy

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 związek Radziecki 1 2 1 4
2 Stany Zjednoczone 1 0 1 2
3 wschodnie Niemcy 1 0 0 1
UK 1 0 0 1
5 Austria 0 1 0 1
Czechosłowacja 0 1 0 1
7 Francja 0 0 1 1
Węgry 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
wolny
1 Tim Wood Stany Zjednoczone 9 2894,5 1 1
2 Ondrej Nepela Czechosłowacja 22 2703,3 2 6
3 Patrick Pera Francja 27 2684,6 3 5
4 Gary Visconti Stany Zjednoczone 45 2622.4 4 4
5 John Misha Petkevich Stany Zjednoczone 47 2623.4 7 2
6 Jay Humphry Kanada 41 2652,1 5 3
7 Günter Zöller wschodnie Niemcy 68 2544,9 6 10
8 Sergey Chetverukhin związek Radziecki 72 2531,6 8 9
9 Marian Filc Czechosłowacja 83 2497,9 9 7
10 David McGillivray Kanada 87 2482,7 13 8
11 Yuri Ovchinnikov związek Radziecki 97 2434,8 12 11
12 Philippe Pelissier Francja 106 2405,9 11 13
13 Tsuguhiko Kozuka Japonia 123 2355,6 14 14
14 Jacques Mrozek Francja 122 16 12
15 Günter Anderl Austria 134 2319.1 15 16
16 Reinhard ketterer Zachodnie Niemcy 142 2278,4 17 15
17 Klaus Grimmelt Zachodnie Niemcy 152 2222,0 18 17
Porzucenie Haig Oundjian UK 10

Damski

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
wolny
1 Gabriele Seyfert wschodnie Niemcy 9 2795,5 2 1
2 Beatrix Schuba Austria 24 2709.4 1 6
3 Zsuzsa Almássy Węgry 27 2704.6 3 4
4 Julie lynn holmes Stany Zjednoczone 33 2696,2 4 2
5 Janet Lynn Stany Zjednoczone 44 2663,4 5 5
6 Linda Carbonetto Kanada 53 2616,0 9 3
7 Elisabeth Nestler Austria 62 2572,8 6 7
8 Patricia dodd UK 89 2495.1 7 14
9 Eileen Zillmer Zachodnie Niemcy 91 2487,8 8 12
10 Elena Shcheglova związek Radziecki 87 2492,3 12 8
11 Kazumi Yamashita Japonia 96 2472.1 13 10
12 Elisabeth mikula Austria 102 2471,8 10 11
13 Rita Trapanese Włochy 105 2461,2 11 13
14 Galina Grzhibovskaya związek Radziecki 127 2400,6 16 9
15 Charlotte Walter szwajcarski 131 2379,0 14 15
16 Keiko Miyagawa Japonia 144 2266,8 17 16
17 Janet Schwarz Australia 153 2108.1 18 17
Porzucenie Sonja Morgenstern wschodnie Niemcy 15
Ryczałt Hana Mašková Czechosłowacja
Ryczałt Vanessa Jackson Afryka Południowa

Pary

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Wałówka.
krótki
Wałówka.
wolny
1 Irina Rodnina / Alexei Ulanov związek Radziecki 9 421.1 1 1
2 Tamara Moskvina / Alexeï Michine związek Radziecki 23 410,9 3 2
3 Ludmila Belousova / Oleg Protopopov związek Radziecki 26 410,5 2 3
4 Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman Stany Zjednoczone 36 405,0 4 5
5 Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther wschodnie Niemcy 46 400,0 5 6
6 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Stany Zjednoczone 50 398,7 7 4
7 Gudrun Hauss / Walter Häfner Zachodnie Niemcy 63 388,6 6 7
8 Melissa Militano / Mark Militano Stany Zjednoczone 75 374,1 10 8
9 Brunhilde Baßler / Eberhard Rausch Zachodnie Niemcy 82 362,8 8 9
10 Anna Forder / Richard Stephens Kanada 90 363,5 9 10
11 Mona Szabo / Pierre Szabo Francja 94 357,5 11 11
12 Linda Bernard / Raymond Wilson UK 109 344,2 13 12
13 Evelyne Schneider / Wilhelm Bietak Austria 116 14 13
Porzucenie Liana Drahová / Peter Bartosiewicz Czechosłowacja 12

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica
narzucone tańce
Taniec
swobodny
1 Diane Towler / Bernard Ford UK 7 259,8 1 1
2 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov związek Radziecki 16 252,0 2 2
3 Judy Schwomeyer / James Sladky Stany Zjednoczone 24 250,7 3 3
4 Janet Sawbridge / Jon Lane UK 27 246,9 4 4
5 Angelika Buck / Erich Buck Zachodnie Niemcy 32 244,6 5 5
6 Annerose Baier / Eberhard Rüger wschodnie Niemcy 45 234,5 6 6
7 Susan Getty / Roy Bradshaw UK 51 232,3 7 7
8 Dana Holanová / Jaromír Holan Czechosłowacja 63 225,8 8 8
9 Debbie Gerken / Raymond Tiedemann Stany Zjednoczone 67.5 224,0 9 13
10 Joan Bitterman / Brad Hislop Stany Zjednoczone 74.5 220,9 10 10
11 Donna Taylor / Bruce Lennie Kanada 72.5 223,8 11 9
12 Mary Church / Tom Falls Kanada 84.5 218,2 13 12
13 Ilona Berecz / István Sugár Węgry 88,0 214,1 12 14
14 Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin związek Radziecki 83,0 217,9 14 11
15 Edeltraud Rotty / Joachim Iglowstein Zachodnie Niemcy 105,0 201,7 15 15

Zobacz też

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne