Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2017

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2017 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 107 tys
Miejsca) Helsinki
Przestarzały 29 marca do 2 kwietnia 2017
Próby 4
Witryna (y) Arena Hartwall

Nawigacja

W 2017 Figure Skating świata Mistrzostwa odbyły się w dniach od 29 marca do 2 kwietnia 2017 roku w Hartwall Arena w Helsinkach , Finlandia . Stolica Finlandii jest gospodarzem światów łyżwiarstwa figurowego po raz piąty po edycjach z 1914 (tylko dla mężczyzn), 1934 (tylko dla par artystycznych), 1983 i 1999 .

Kwalifikacje

Zawodnicy kwalifikują się do próby, jeśli są członkami Międzynarodowego Związku Łyżwiarstwa ( International Skating Union w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 lat przed 1 lipca 2016 r. Federacje narodowe wybierają swoich zawodników na podstawie własnych kryteriów, ale Międzynarodowy Związek Łyżwiarski wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w zawodach międzynarodowych przed Mistrzostwami Świata.

Minimalna ocena za elementy techniczne

Międzynarodowy Związek Łyżwiarski zastrzega, że ​​minimalne wyniki muszą być uzyskane na międzynarodowych zawodach seniorów uznanych przez siebie w bieżącym lub poprzednim sezonie.

Minimalna ocena za elementy techniczne
Zdyscyplinowany Krótki program Darmowy program
Panowie 34,00 64,00
Damski 27,00 47,00
Pary 25,00 43,00
Taniec na lodzie 29.00 39.00
Wyniki krótkich i bezpłatnych programów można uzyskać w różnych konkursach.

Liczba rejestracji na dyscyplinę

W oparciu o wyniki Mistrzostw Świata 2016 Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi na zgłoszenie od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Wejścia Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
3 Japonia Rosja Stany Zjednoczone Japonia

Kanada Rosja
Francja Stany Zjednoczone Kanada

2 Hiszpania Chiny Rosja Kanada Czechy Stany Zjednoczone




Kanada Chiny
Chiny Niemcy Stany Zjednoczone Francja Włochy



Włochy Wielka Brytania Rosja

Kraje niewymienione w tej tabeli mają prawo do jednego wpisu

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Yuzuru Hanyu Shoma uno Jin boyang
Panie
szczegółowe wyniki
Jewgienia Miedwiediew Kaetlyn Osmond Gabrielle Daleman
Pary
szczegółowe wyniki
Sui Wenjing / Han Kong Aljona Savchenko / Bruno Massot Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Tessa Virtue / Scott Moir Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Maia Shibutani / Alex Shibutani

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Kanada 1 1 1 3
2 Japonia 1 1 0 2
3 Rosja 1 0 1 2
Chiny 1 0 1 2
5 Niemcy 0 1 0 1
Francja 0 1 0 1
7 Stany Zjednoczone 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Yuzuru Hanyū Japonia 321,59 5 98,39 1 223,20
2 Shoma Uno Japonia 319,31 2 104,86 2 214,45
3 Jin boyang Chiny 303,58 4 98,64 3 204,94
4 Javier Fernandez Hiszpania 301,19 1 109,05 6 192.14
5 Patryk Chan Kanada 295,16 3 102,13 5 193.03
6 Nathan Chen Stany Zjednoczone 290,72 6 97,33 4 193.39
7 Jason brązowy Stany Zjednoczone 269,57 8 93,10 7 176,47
8 Michaił Kolada Rosja 257,47 7 93,28 9 164,19
9 Kevin Reynolds Kanada 253,84 12 84,44 8 169,40
10 Ołeksi Bychenko Izrael 245,96 11 85,28 12 160,68
11 Maksim Kowtuń Rosja 245,84 10 89,38 14 156,46
12 Misza ge Uzbekistan 243,45 16 79,91 10 163,54
13 Morisi Kvitelashvili Gruzja 239,24 19 76,34 11 162,90
14 Deniss Vasiļjevs Łotwa 239.00 14 81,73 13 157,27
15 Brendan Kerry Australia 236,24 13 83.11 15 153.13
16 Denis dziesiąty Kazachstan 234,31 9 90,18 20 144,13
17 Chafik Besseghier Francja 230.13 17 78,82 16 151,31
18 Michał Brzezina Czechy 226,26 15 80,02 18 146,24
19 Keiji Tanaka Japonia 222,34 22 73,45 17 148,89
20 Paul Fentz Niemcy 217,91 20 73,89 22 144.02
21 Jorik Hendrickx Belgia 214.02 21 73,68 21 140,34
22 Julian Yee Malezja 213,99 23 69,74 19 144,25
23 Aleksander Majorow Szwecja 205,04 18 77,23 23 127.81
24 Michael Christian Martinez Filipiny 196,79 24 69,32 24 127,47
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Iwan Pawłow Ukraina 25 69,26 NC
26 Kim jin-seo Korea Południowa 26 68,66 NC
27 Javier Raya Hiszpania 27 66,88 NC
28 Stephane Walker szwajcarski 28 64.04 NC
29 Igor Rezniczenko Polska 29 63,88 NC
30 Mateo rizzo Włochy 30 63,14 NC
31 Graham Newberry Wielka Brytania 31 62,04 NC
32 Chih-I Tsao  Chińskie Tajpej 32 61,52 NC
33 Valtter virtanen Finlandia 33 59,45 NC
34 Nicholas vrdoljak Chorwacja 34 57,28 NC
35 Slavik Hajrapejan Armenia 35 57,14 NC
36 Larry Loupolover Azerbejdżan 36 38,97 NC

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Jewgienia Miedwiediew Rosja 233.41 1 79,01 1 154,40
2 Kaetlyn Osmond Kanada 218,13 2 75,98 2 142,15
3 Gabrielle Daleman Kanada 213,52 3 72.19 3 141,33
4 Karen chen Stany Zjednoczone 199,29 5 69,98 6 129,31
5 Mai Mihara Japonia 197,88 15 59,59 4 138,29
6 Karolina Kostner Włochy 196,83 8 66,33 5 130,50
7 Ashley wagner Stany Zjednoczone 193,54 7 69,04 10 124,50
8 Maria Sockowa Rosja 192.20 6 69,76 11 122,44
9 Elizabet Tursynbajewa Kazachstan 191.99 10 65,48 8 126,51
10 Choi Da-bin Korea Południowa 191.11 11 62,66 7 128,45
11 Wakaba Higuchi Japonia 188,05 9 65,87 12 122,18
12 Mariah dzwonek Stany Zjednoczone 187,23 13 61,02 9 126,21
13 Anna Pogoryla Rosja 183,37 4 71,52 15 111,85
14 Li Xiangning Chiny 175,37 16 58,28 13 117,09
15 Loena Hendrickx Belgia 172,82 17 57,54 14 115,28
16 Rika Polska Japonia 169,83 12 62,55 18 107,28
17 Nicole Rajičová Słowacja 165,55 18 57.08 16 108,47
18 Lauryna Lecavelier Francja 162,99 22 55,49 17 107,50
19 Nicole Schott Niemcy 161,41 24 54,83 19 106,58
20 Ivett Tóth Węgry 160,77 14 61,00 21 99,77
21 Li Zijun Chiny 159,80 20 56.30 20 103,5
22 Angelina Kučvaļska Łotwa 155,02 21 55,92 22 99,10
23 Anastazja galustyan Armenia 153,47 23 55,20 23 98,27
24 Kailani Craine Australia 152,94 19 56,97 24 95,97
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Yu shuran Singapur 25 52,87 NC
26 Joshi helgesson Szwecja 26 52.07 NC
27 Heleny Hälvin Estonia 27 51,94 NC
28 Amy lin  Chińskie Tajpej 28 51,86 NC
29 Emmi Peltonen Finlandia 29 50,74 NC
30 Isadora Williams Brazylia 30 50,65 NC
31 Kerstin Frank Austria 31 50,54 NC
32 Natasza McKay Wielka Brytania 32 50,10 NC
33 Yasmine Kimiko Yamada szwajcarski 33 47,86 NC
34 Anne Line Gjersem Norwegia 34 46,99 NC
35 Anna Chnyczenkow Ukraina 35 46,98 NC
36 Daša Grm Słowenia 36 46,63 NC
37 Michaela Lucie Hanzlíková Czechy 37 32,21 NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Sui Wenjing / Han Kong Chiny 232.06 1 81,23 1 150,83
2 Aljona Savchenko / Bruno Massot Niemcy 230,30 2 79,84 2 150,46
3 Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow Rosja 219,03 3 79,37 4 139,66
4 Yu Xiaoyu / Zhang Hao Chiny 211,51 4 75,23 5 136,28
5 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rosja 206.72 13 65,69 3 141,03
6 Lubow Iljuszeczkina / Dylan Moskowicz Kanada 206.19 6 73,14 8 133,05
7 Meagan Duhamel / Eric Radford Kanada 206.06 7 72,67 7 133,39
8 Vanessa James / Morgan Ciprès Francja 204,68 10 70,10 6 134,58
9 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Włochy 203,92 9 71,04 9 132,88
10 Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Stany Zjednoczone 202,37 8 72,17 11 130,20
11 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau Kanada 198,21 12 66,31 10 131,90
12 Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert Rosja 192,54 5 74,26 13 118,28
13 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Włochy 192.02 11 70,08 12 121,94
14 Anna Dušková / Martin Bidař Czechy 179,70 15 63,36 14 116,34
15 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Korea Północna 169,65 14 64,52 15 105,13
16 Ekaterina Aleksandrowska / Harley Windsor Australia 164,10 16 62,03 16 102,07
Pary wyeliminowane po krótkim programie
17 Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Japonia 17 61,70 NC
18 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 18 61,01 NC
19 Minerwa Fabienne Hase / Nolan Seegert Niemcy 19 59,76 NC
20 Haven Denney / Brandon Frazier Stany Zjednoczone 20 56,23 NC
21 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Chorwacja 21 52,83 NC
22 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev Litwa 22 52,49 NC
23 Tatiana Daniłowa / Mikałaj Kamiańczuk Białoruś 23 51,79 NC
24 Daria Beklemisheva / Mark Magyar Węgry 24 45,96 NC
25 Emilia Simonen / Matthew Penasse Finlandia 25 45,49 NC
26 Zoe Jones / Christopher Boyadji Wielka Brytania 26 44,33 NC
27 Lola Esbrat / Andrei Novoselov Francja 27 43,78 NC
28 Julia Chtchetinina / Noah Scherer szwajcarski 28 40,50 NC

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica Krótki taniec Short Wolny taniec
1 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 198,62 1 82,43 2 116,19
2 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francja 196,04 2 76,89 1 119,15
3 Maia Shibutani / Alex Shibutani Stany Zjednoczone 185,18 5 74,88 4 110,30
4 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 184,81 6 74,84 6 109,97
5 Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Rosja 184,06 8 73,54 3 110,52
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte Włochy 183,73 7 73,70 5 110,03
7 Madison Chock / Evan Bates Stany Zjednoczone 182,04 4 76,25 8 105,79
8 Piper Gilles / Paul Poirier Kanada 178,99 9 72,83 7 106,16
9 Madison Hubbell / Zachary Donohue Stany Zjednoczone 177,70 3 76,53 10 101,17
10 Aleksandra Stiepanowa / Iwan Bukin Rosja 174,70 10 69.07 9 105,63
11 Charlène Guignard / Marco Fabbri Włochy 165,68 11 67,56 11 98.12
12 Izabela Tobiasz / Ilia Tkaczenko Izrael 162,63 12 66,27 12 96,36
13 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Dania 159,53 13 66.05 14 93,48
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polska 157,15 15 63,37 13 93,78
15 Oleksandra Nazarowa / Maksym Nikitin Ukraina 155,35 14 63,86 15 91,49
16 Wang Shiyue / Liu Xinyu Chiny 150,25 18 60,77 16 89,48
17 Alisa Agafonova / Alper Uçar indyk 146,89 17 60,80 17 86.09
18 Olivia Smart / Adrià Díaz Hiszpania 145,61 16 60,93 19 84,68
19 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis Niemcy 142,86 20 57.10 18 85,76
20 Min Yu-ra / Aleksander Gamelin Korea Południowa 136,71 19 57,47 20 79,24
Pary taneczne wyeliminowane po krótkim tańcu
21 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Francja 21 56,43 NC
22 Lilah Strach / Lewis Gibson Wielka Brytania 22 54,82 NC
23 Kana Muramoto / Chris Reed Japonia 23 54,68 NC
24 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finlandia 24 52,22 NC
25 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armenia 25 51,39 NC
26 Nicole Kuzmichová / Aleksandr Sinicyn Czechy 26 51.02 NC
27 Wiktoria Kawaliowa / Jurij Bieliajew Białoruś 27 49,73 NC
28 Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet Francja 28 49,51 NC
29 Olga Jakushina / Andrey Newskiy Łotwa 29 48,26 NC
30 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Litwa 30 46,14 NC
31 Anastasia Galyeta / Avidan Brown Azerbejdżan 31 45,58 NC
32 Tatiana Kozmava / Oleksii Shumskyi Gruzja 32 42,71 NC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne

Uwagi i referencje