Gainestown

Gainestown Ogólne informacje
Produkcja 1 st  kwartał 2009
Producent Intel
Występ
Częstotliwość 1,86  GHz  do 3,33  GHz

Specyfikacje fizyczne
Próba grawerowania 45  nm
Gniazdo (a) LGA 1366
Parametr nagłówka jest wymagany.Architektura i klasyfikacja
Architektura x86
Mikroarchitektura Nehalem
Produkty, modele, warianty
Rodzina Nehalem

Gainestown lub Nehalem PE , z firmy Intel jest mikroprocesor dla serwera należącego do rodziny Nehalem .

Wszystkie Gainestown należą do serii Xeon i są przeznaczone dla serwerów z dwoma procesorami. Mają dwa (model E5502) lub cztery rdzenie i 1 lub 2 MiB pamięci podręcznej L3 na rdzeń.

Pierwsze procesory Gainestown pojawiły się na rynku w marcu 2009 roku .

Lista procesorów Gainestown

Model Nb. kiery FSB Mult. Częstotliwość Mult. QPI QPI (2x) Pamięć podręczna L1 Pamięć podręczna L2 Mult. L3 Freq. L3 Pamięć podręczna L3 TDP Data wydania
Xeon W5590 4 133 MHz 25x 3,33 GHz 24x 6400 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 20x 2,67 GHz 8 MB 130 W 08/05/2009
Xeon W5580 4 133 MHz 24x 3,20 GHz 24x 6400 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 20x 2,67 GHz 8 MB 130 W 30.03.2009
Xeon X5570 4 133 MHz 22x 2,93 GHz 24x 6400 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 20x 2,67 GHz 8 MB 95 W 30.03.2009
Xeon X5560 4 133 MHz 21x 2,80 GHz 24x 6400 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 20x 2,67 GHz 8 MB 95 W 30.03.2009
Xeon X5550 4 133 MHz 20x 2,67 GHz 24x 6400 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 20x 2,67 GHz 8 MB 95 W 30.03.2009
Xeon E5540 4 133 MHz 19x 2,53 GHz 22x 5867 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 80 W 30.03.2009
Xeon E5530 4 133 MHz 18x 2,40 GHz 22x 5867 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 80 W 30.03.2009
Xeon L5530 4 133 MHz 18x 2,40 GHz 22x 5867 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 60 W. 08/05/2009
Xeon E5520 4 133 MHz 17x 2,27 GHz 22x 5867 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 80 W 30.03.2009
Xeon L5520 4 133 MHz 17x 2,27 GHz 22x 5867 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 60 W. 30.03.2009
Xeon L5518 4 133 MHz 16x 2,13 GHz 22x 5867 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 60 W. 30.03.2009
Xeon L5508 2 133 MHz 15x 2,00 GHz 22x 5867 MT / s 2 × 64 KB 2 × 256 KB 16x 2,13 GHz 8 MB 38 W 30.03.2009
Xeon E5506 4 133 MHz 16x 2,13 GHz 18x 4800 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 12x 1,60 GHz 4 MB 80 W 30.03.2009
Xeon L5506 4 133 MHz 16x 2,13 GHz 18x 4800 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 12x 1,60 GHz 4 MB 60 W. 30.03.2009
Xeon E5504 4 133 MHz 15x 2,00 GHz 18x 4800 MT / s 4 × 64 KB 4 × 256 KB 12x 1,60 GHz 4 MB 80 W 30.03.2009
Xeon E5502 2 133 MHz 15x 2,00 GHz 18x 4800 MT / s 2 × 64 KB 2 × 256 KB 12x 1,60 GHz 4 MB 80 W 30.03.2009

Zobacz też

Linki zewnętrzne