Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej 1932-1933

Serie A
1932-1933 Opis tego obrazu, również skomentowany poniżej Drużyna Juventusu 1932-1933 Generał
Sport Piłka nożna
Organizatorzy FIGC
Redagowanie 33 tys
Miejsca) Królestwo Włoch
Przestarzały z 18 września 1932 w 25 czerwca 1933
Uczestnicy 18
Rozegrane mecze 306
Hierarchia
Hierarchia 1 st  tier
Niższy poziom Serie B 1932-1933

Nagrody
Posiadacz tytułu Juventus
Promowany na początku sezonu Palermo
Padwa
Zwycięzca Juventus
druga Pochować
Trzeci Bolonia
Zdegradowany) Bari
Pro Patria
Król strzelców Felice Borel

Nawigacja

Sezon 1932-1933 Football Championship włoskiego jest trzydziestym trzecim wydaniu włoskim pierwszej ligi mistrzostw.

W tym sezonie Foot-Ball Club Juventus stara się utrzymać tytuł mistrza Włoch przeciwko siedemnastu najlepszym włoskim klubom w serii meczów odbywających się przez cały rok. Osiemnastu uczestników mistrzostw dwukrotnie mierzy się z siedemnastoma innymi.

Foot-Ball Club Juventus , kończąc na szczycie klasyfikacji generalnej na koniec sezonu, zachowuje swój tytuł i koronowany mistrz Włoch po raz piąty w swojej historii.

18 uczestniczących klubów

Konkurencja

Najważniejsze

Panujący dwukrotny mistrz Włoch Juventus ponownie wygrał to scudetto , odnosząc 16 zwycięstw na 17 meczów (plus remis) u siebie, co jest absolutnym rekordem we włoskim futbolu .

Zaszeregowanie

Ranking opiera się na następującej skali punktowej:

Aby rozstrzygnąć remis (o tytuł lub spadek), zespoły grają jedno (lub więcej, jeśli jest ich więcej niż 2) spotkania kibiców na neutralnym terenie. W przypadku remisu zwycięzcą zostaje drużyna z największą różnicą bramek w klasyfikacji generalnej.

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn
1. Klub piłkarski Juventus T. 54 34 25 4 5 83 23 +60
2. Ambrosiana-Inter 46 34 19 8 7 80 53 +27
3. AGC Bologna 42 34 15 12 7 69 33 +36
3. AC Neapol 42 34 18 6 10 64 38 +26
5. AS Rzym 39 34 14 11 9 58 35 +23
5. AC Fiorentina 39 34 16 7 11 48 38 +10
7. Foot Ball Club Torino 36 34 14 8 12 65 54 +11
8. Genova 1893 34 34 13 8 13 58 60 -2
8. US Triestina Calcio 34 34 14 6 14 41 56 -15
10. Lazio SS 33 34 12 9 13 42 44 -2
11. Milan Football Club 32 34 11 10 13 57 62 -5
12. US Pro Vercelli 29 34 13 3 18 42 58 -16
12. US Palermo P 29 34 11 7 16 28 58 -30
14. Calcio Padova P 28 34 8 12 14 43 55 -12
14. USA Alessandria 28 34 10 8 16 42 60 -18
16. Casale FBC 24 34 9 6 19 35 75 -40
17. US Bari 22 34 8 6 20 40 68 -28
18. PPro Patria 21 34 8 5 21 46 71 -25


mecze

Tabela wyników
Wyniki (▼ dom., ►ext.) ALE AMB BAR MISKA WALIZKA FIO GEN JUV LAZ TYSIĄC DRZEMKA PODKŁADKA KUMPEL PPA PVE ROM SŁUP SORTOWANIE
Alessandria 2-3 1-0 2-0 1-1 0-3 3-1 3-2 0-1 0-2 3-2 4-1 0-0 1-0 0-0 2-2 1-1 4-1
Ambrosiana 1-0 5-1 1-1 4-2 3-1 0-2 2-2 1-2 5-4 3-5 3-2 5-1 6-2 3-0 3-2 5-1 2-1
Bari 1-2 2-3 1-1 3-3 1-0 4-2 0-4 2-3 2-2 2-4 1-0 1-1 2-0 2-0 0-2 3-1 2-1
Bolonia 4-0 2-1 3-0 7-0 1-1 0-0 1-2 4-1 2-2 3-1 1-0 3-0 6-1 2-0 2-2 1-1 5-0
Casale 0-0 2-2 5-1 3-4 1-0 2-3 1-2 1-0 0-0 1-0 1-0 2-1 3-2 0-1 1-1 1-0 2-0
Fiorentina 3-1 0-0 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 3-1 5-1 1-0 2-2 1-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1
Genova 2-3 2-2 3-1 1-0 2-0 2-4 3-2 2-1 2-2 2-2 1-1 7-2 1-1 0-2 2-1 2-0 4-0
Juventus 3-0 3-0 2-0 2-2 6-0 5-0 4-1 4-0 3-0 3-0 3-1 5-0 2-0 4-2 1-0 2-1 6-1
Lazio 6-0 0-0 0-0 0-2 1-0 0-0 0-0 1-0 2-0 0-1 4-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 1-2
Mediolan 3-3 1-3 2-0 0-3 3-0 2-2 4-2 1-1 0-0 0-3 6-2 2-1 5-0 2-1 2-1 4-3 2-2
Neapol 4-1 3-0 2-0 2-1 4-0 2-1 3-0 1-0 3-1 0-1 1-1 5-0 2-1 3-0 1-2 1-1 2-0
Padova 2-1 1-1 1-2 0-0 2-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-1 2-2 3-0 4-1 2-1 1-1 3-1 0-1
Palermo 1-1 0-2 1-0 0-0 1-0 1-3 1-1 0-2 2-1 1-0 1-0 3-0 2-1 1-1 0-2 1-0 1-0
Pro Patria 2-1 0-0 2-1 3-3 5-1 1-2 3-4 0-2 2-3 3-1 2-0 1-0 2-3 1-0 1-3 1-1 1-2
Pro Vercelli 3-2 2-4 4-2 1-3 2-1 1-0 1-0 0-2 1-1 2-1 2-1 3-1 2-0 0-2 3-1 2-3 3-2
Rzym 1-0 0-1 1-0 0-0 2-0 4-2 1-3 0-1 3-1 4-0 1-1 1-1 3-0 1-1 2-0 7-1 4-0
Torino 3-0 3-2 6-3 3-2 9-0 3-2 3-0 0-1 4-2 0-0 0-1 4-2 0-1 3-1 4-0 1-1 1-0
Triestina 1-0 1-4 0-0 1-0 3-0 3-0 2-1 0-1 2-1 2-1 2-2 0-0 2-0 3-2 2-1 1-1 2-2
  • Zwycięstwo u siebie
  • Remis
  • Zwycięstwo na wyjeździe

Przegląd sezonu

Lista zabitych na wojnie
Konkurencja Zwycięzca
Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej Klub piłkarski Juventus
Kwalifikacje europejskie 1933-1934
Puchar Mitropa 1933 Wykwalifikowany
Ćwierćfinał Klub piłkarski Juventus
Ambrosiana-Inter
Awanse i spadki
Spadek do Serie B. US Bari
Pro Patria
Awansowany z Serie B. Stany Zjednoczone Livorno
AC Brescia

Najlepsi strzelcy

Ranga Markier Klub Cele
1. Felice Borel Klub piłkarski Juventus 29
2. Angelo Schiavio AGC Bologna 28
3. Antonio Vojak AC Neapol 22

Zobacz też

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne