Trofeum NHK 2015

Trofeum NHK 2015 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) Japońska Federacja Łyżwiarska
Miejsca) Nagano
Przestarzały 27-29 listopada 2015 r.
Próby 4
Witryna (y) Duży kapelusz

Nawigacja

NHK Trophy (w języku angielskim: NHK Trophy ) to międzynarodowy konkurs rysunku na łyżwach, który odbywa się w Japonii podczas upadku. Zapraszamy łyżwiarzy amatorów seniorów w czterech kategoriach: jedynki mężczyzn, jedynki kobiet, pary artystyczne i taniec na lodzie .

37. Trofeum NHK organizowane jest od 27 do 29 listopada 2015 r.w Wielkim Kapeluszu w Nagano . To już szósty konkurs Grand Prix Senior ISU w sezonie 2015/2016.

Wyniki

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Yuzuru Hanyu Japonia 322,40 1 106,33 1 216,07
2 Jin boyang Chiny 266,43 2 95,64 2 170,79
3 Takahito Mura Japonia 242.21 3 88,29 5 153.92
4 Grant Hochstein Stany Zjednoczone 235,63 8 74.30 3 161,33
5 Keiji Tanaka Japonia 234,90 9 73,74 4 161,16
6 Konstantin Mienszow Rosja 233,58 6 79,79 6 153,79
7 Michał Brzezina Czechy 222,49 5 81,64 9 140,85
8 Ryszard Dornbush Stany Zjednoczone 217,50 7 78,20 10 139,30
9 Chafik Besseghier Francja 215,82 10 72,51 7 143,31
10 Maksim Kowtuń Rosja 212,63 4 82,27 11 130,36
11 Elladj Balde Kanada 211,09 11 69,47 8 141,62
12 Brendan Kerry Australia 177,98 12 61,20 12 116,78

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Satoko Miyahara Japonia 203,11 1 69,53 1 133,58
2 Courtney Hicks Stany Zjednoczone 183,12 2 65,60 3 117,52
3 Mao Asada Japonia 182,99 4 62,50 2 120,49
4 Ashley wagner Stany Zjednoczone 179,33 3 63,71 5 115,62
5 Mirai Nagasu Stany Zjednoczone 175,64 5 61,10 6 114,54
6 Kaetlyn Osmond Kanada 168,48 8 57.07 7 111.41
7 Li Zijun Chiny 166,40 6 60,78 10 105,62
8 Alena Leonowa Rosja 165,75 7 59,63 9 106,12
9 Anna pogoryla Rosja 164,63 11 47,35 4 117,28
10 Mariko Kihara Japonia 163,19 10 54,96 8 108,23
11 Maria Artemiewa Rosja 158,33 9 55,68 11 102,65

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Meagan Duhamel / Eric Radford Kanada 202,72 1 71,04 1 131,68
2 Yu Xiaoyu / Jin Yang Chiny 191.02 3 67,00 2 124,02
3 Alexa Scimeca / Chris Knierim Stany Zjednoczone 190,66 2 68,43 3 122,23
4 Vera Bazarova / Andriej Zastępca Rosja 181,70 4 64.06 5 117,64
5 Lubow Iljuszeczkina / Dylan Moskowicz Kanada 180,63 5 63,80 6 116,83
6 Vanessa James / Morgan Ciprès Francja 180,20 6 61,91 4 118,29
7 Jessica Calalang / Zack Sidhu Stany Zjednoczone 150,26 7 55.19 7 95.07
8 Amani Fancy / Christopher Boyadji Wielka Brytania 125,80 8 42,52 8 83,28

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki taniec Short

Wolny taniec
1 Maia Shibutani / Alex Shibutani Stany Zjednoczone 174,43 1 68.08 1 106,35
2 Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowiow Rosja 169,33 3 66.19 2 103,14
3 Madison Hubbell / Zachary Donohue Stany Zjednoczone 167,49 2 66,57 3 100,92
4 Aleksandra Stiepanowa / Iwan Bukin Rosja 160,64 4 61,96 4 98,68
5 Penny Coomes / Nicholas Buckland Wielka Brytania 155,88 5 61,00 5 94,88
6 Anastasia Cannuscio / Colin McManus Stany Zjednoczone 138,41 6 55,21 6 83,2
7 Kana Muramoto / Chris Reed Japonia 134,97 7 53,44 7 81,53
8 Emi Hirai / Marien de la Asuncion Japonia 115,59 8 43,61 8 71,98

Źródło