Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 Turniej Curlingu Kobiet

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 Turniej Curlingu Kobiet Generał
Sport Wijący się
Organizatorzy CIO
Wydania 7 th  edition
Miejsca) Gangneung , Korea Południowa
Przestarzały Od 14 do25 lutego 2018 r
Narody 10
Uczestnicy 50 graczy
Rozegrane mecze 49
Witryny Gangneung Curling Center

Nagrody
Posiadacz tytułu Kanada
Zwycięzca Szwecja (  tytuł 3 e )
druga Korea Południowa
Trzeci Japonia

Nawigacja

2018 Olympic Winter Games turnieju curlingu kobiet odbywa się w Gangneung , Korei Południowej od 14 do25 lutego 2018 rw Gangneung Curling Center . To już siódma edycja tego turnieju od czasu jego pojawienia się w 1924 roku i powrotu do programu olimpijskiego na igrzyskach w 1998 roku w Nagano .

Przygotowanie do wydarzenia

Kalendarz

Kalendarz imprez Curling
Luty 2018 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kobiety VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS
       Dzień testu
Finał

Wykwalifikowane zespoły

Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji Kanada Chiny Korea Południowa Dania
CC Adamant, Sankt Petersburg

Skip: Viktoria Moiseeva
Trzecie: Ouïana Vaslieva
Drugie: Galina Arsenkina
Prowadzący: Youlia Gouzieva
Alternatywny: Youlia Portounova

Ottawa CC, Ottawa

Skip: Rachel Homan
Trzeci: Emma Miskew
Drugi: Joanne Courtney
Prowadzenie: Lisa Weagle
Alternatywa: Cheryl Bernard

Harbin CC, Harbin

Skip: Wang Bingyu
Trzeci: Zhou Yan
Drugi: Liu Jinli
Prowadzący: Ma Jingyi
Alternatywny: Jiang Xindi

GyeongBuk Uiseong CC, Uiseong

Skip: Kim Eun-jung
Trzeci: Kim Kyeong-ae
Drugi: Kim Seon-yeong
Prowadzący: Kim Yeong-mi
Alternatywny: Kim Cho-hi

Hvidovre, Hvidovre

Skip: Madeleine Dupont
Trzecie: Denise Dupont
Drugie: Julie Høgh
Prowadzenie: Mathilde Halse
Alternatywa: Lina Knudsen

Stany Zjednoczone Brytania Japonia Szwecja szwajcarski
Madison CC, Madison

Skip: Nina Roth
Trzecia: Tabitha Peterson
Druga: Aileen Geving
Prowadząca: Becca Hamilton
Alternatywna: Cory Christensen

Royal Caledonian CC, Stirling

Skip: Eve Muirhead
Trzecia: Anna Sloan
Drugie: Vicki Adams
Prowadzący: Lauren Grey
Alternatywny: Kelly Schafer

Tokoro CC, Kitami

Skip: Satsuki Fujisawa
Trzecie: Chinami Yoshida
Drugie: Yumi Suzuki
Prowadzący: Yurika Yoshida
Alternatywny: Mari Motohashi

Sundbybergs CK, Sundbyberg

Skip: Anna Hasselborg
Trzecie: Sara McManus
Drugie: Agnes Knochenhauer
Prowadzący: Sofia Mabergs
Alternatywny: Jennie Wåhlin

CC Aarau, Aarau

Skip: Silvana Tirinzoni
Trzecie: Marlene Albrecht
Drugie: Esther Neuenschwander
Prowadzenie: Manuela Siegrist
Alternatywna: Jenny Perret

Konkurencja

Pierwsza runda

Ranga Kraj V re PP Szt
Wygrane rundy

Zgubione rękawy

Białe rękawy
Loty
do
Strzały%
1 Korea Południowa 8 1 75 44 41 34 5 15 79%
2 Szwecja 7 2 64 48 42 34 14 13 83%
3 Brytania 6 3 61 56 39 38 12 6 79%
4 Japonia 5 4 59 55 38 36 10 13 75%
5 Chiny 4 5 57 65 35 38 12 5 78%
6 Kanada 4 5 68 59 40 36 10 12 81%
7 szwajcarski 4 5 60 55 34 37 12 7 78%
8 Stany Zjednoczone 4 5 56 65 38 39 7 6 78%
9 Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji 2 7 45 76 34 40 8 6 76%
10 Dania 1 8 50 72 32 41 10 6 73%

Zakwalifikowany do ostatniej fazy

1 st  sesji, środa 14 lutego 2018, w 2:05 P.M.
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Japonia 2 2 3 0 1 0 0 1 1 - - 10
Stany Zjednoczone Młotek 0 0 0 1 0 3 1 0 0 - - 5
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji 0 1 0 0 2 0 0 - - - - 3
Brytania Młotek 3 0 2 1 0 0 4 - - - - 10
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Dania Młotek 0 0 0 1 0 0 2 0 - - - 3
Szwecja 1 0 2 0 2 2 0 2 - - - 9
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
szwajcarski 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - 2
Chiny Młotek 0 2 1 1 0 0 0 3 - - - 7
2 nd  sesja, w czwartek 15 lutego 2018, w 9:05 am
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Kanada 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 - 6
Korea Południowa Młotek 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 - 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Dania 0 0 0 3 0 1 0 0 1 - - 5
Japonia Młotek 0 2 1 0 0 0 3 2 0 - - 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Chiny 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 6
Olympic flag.svg Olimpijczycy z RosjiMłotek 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Brytania Młotek 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 - 4
Stany Zjednoczone 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 - 7

3 e  Sesja, czwartek 15 lutego 2018, godz.20: 05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Chiny 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 7
Brytania Młotek 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Kanada Młotek 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 6
Szwecja 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Stany Zjednoczone 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 - 5
szwajcarski Młotek 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 - 6
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Korea Południowa Młotek 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 - 5
Japonia 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 - 7
4 th  sesji, piątek, 16 lutego 2018, na 14:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Dania 0 0 3 1 0 2 0 0 0 2 1 9
Kanada Młotek 0 2 0 0 4 0 1 1 0 0 0 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Korea Południowa 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 - 7
szwajcarski Młotek 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 - 5
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Szwecja 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 5
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji Młotek 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4

5 th  sesja, w sobotę, 17 lutego, 2018 r 9:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
szwajcarski 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 - 7
Szwecja Młotek 1 0 0 1 0 1 3 2 0 0 - 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6
Stany Zjednoczone Młotek 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Japonia Młotek 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
Chiny 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Dania 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 - 6
Brytania Młotek 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 - 7
6 th  Session, sobota, 17 lutego 2018, na 20:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji Młotek 1 0 2 0 1 0 0 1 0 - - 5
Japonia 0 2 0 2 0 1 3 0 2 - - 10
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Chiny Młotek 4 0 0 1 0 0 1 0 4 - - 10
Dania 0 1 3 0 2 0 0 1 0 - - 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Korea Południowa 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 - 7
Brytania Młotek 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 - 4
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Stany Zjednoczone Młotek 0 1 0 1 0 1 0 - - - - 3
Kanada 3 0 1 0 3 0 4 - - - - 11

7 th  Session, w niedzielę 18 lutego 2018 o 14:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Brytania 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 6
Szwecja Młotek 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Kanada 0 0 2 0 2 0 2 0 3 1 - 10
szwajcarski Młotek 1 0 0 3 0 3 0 1 0 0 - 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Chiny 0 1 0 1 0 2 1 0 - - - 5
Korea Południowa Młotek 3 0 3 0 4 0 0 2 - - - 12
8 th  sesji, poniedziałek, 19 lutego, 2018 r 9:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Stany Zjednoczone Młotek 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 - 7
Dania 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 - 6
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Japonia Młotek 0 1 0 0 0 2 0 - - - - 3
Kanada 1 0 0 1 4 0 2 - - - - 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Szwecja 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 - 6
Korea Południowa Młotek 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 - 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji 0 1 0 0 0 1 0 - - - - 2
szwajcarski Młotek 0 0 3 2 2 0 4 - - - - 11

9 th  sesji, poniedziałek, 19 lutego 2018 o 20:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Brytania Młotek 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 - 8
szwajcarski 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 - 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Dania 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 - 7
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji Młotek 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 - 8
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Chiny 0 1 0 2 0 0 0 1 - - - 4
Stany Zjednoczone Młotek 3 0 4 0 2 0 1 0 - - - 10
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Japonia Młotek 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 - 5
Szwecja 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - 4
10 th  sesji, we wtorek, 20 lutego 2018 o 14:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Kanada Młotek 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 - 5
Chiny 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 - 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Stany Zjednoczone Młotek 2 0 1 0 0 1 0 2 0 - - 6
Korea Południowa 0 1 0 1 4 0 1 0 2 - - 9
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Brytania Młotek 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 - 8
Japonia 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 - 6

11 th  sesji, środa, 21 lutego 2018 r 9:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Korea Południowa 3 3 3 0 2 0 - - - - - 11
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji Młotek 0 0 0 1 0 1 - - - - - 2
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Szwecja Młotek 0 2 1 0 2 0 0 3 0 - - 8
Chiny 0 0 0 1 0 2 0 0 1 - - 4
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
szwajcarski Młotek 1 0 0 0 3 0 1 0 1 - - 6
Dania 0 0 0 2 0 1 0 1 0 - - 4
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Kanada 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 - 5
Brytania Młotek 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 - 6
12 th  sesji, w środę 21 lutego 2018 na 20:05
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Szwecja Młotek 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3 - 9
Stany Zjednoczone 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 - 6
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
szwajcarski Młotek 0 2 0 4 0 0 0 1 1 - - 8
Japonia 0 0 1 0 2 0 1 0 0 - - 4
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Olympic flag.svg Olimpijczycy z Rosji Młotek 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 - 8
Kanada 0 2 0 2 1 1 0 0 2 1 - 9
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Korea Południowa Młotek 0 1 0 3 2 0 3 - - - - 9
Dania 0 0 2 0 0 1 0 - - - - 3

Faza końcowa

Półfinały Finał
 23 lutego, 20:05      25 lutego, godz. 9:05
  Korea Południowa  8
  Japonia  7  
  Korea Południowa  3
 23 lutego, 20:05
    Szwecja  8
  Szwecja  10
  Brytania  5  
Trzecie miejsce
 24 lutego, 20:05
  Japonia  5
  Brytania  3
Półfinały
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Korea Południowa Młotek 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 8
Japonia 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Szwecja Młotek 0 2 0 1 0 2 3 0 2 - - 10
Brytania 0 0 1 0 2 0 0 2 0 - - 5
Mecz o brązowy medal
Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
Japonia 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 - 5
Brytania Młotek 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 3
Finał

Finał odbędzie się w dniu 25 lutego 2018 rna 9  h  5 .

Drużyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowity
SzwecjaMłotek 0 0 2 1 1 0 3 0 1 X X 8
Korea Południowa 1 0 0 0 0 1 0 1 0 X X 3

Uwagi i odniesienia

Uwagi

Bibliografia

Zobacz też

Powiązany artykuł

Linki zewnętrzne