Hiszpański turniej tenisowy (WTA 2003)
![]() | ||||||||
Redagowanie | Spanish Open 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 19 do25 maja 2003 | |||||||
Lokalizacja | Madryt | |||||||
Kategoria | Poziom III | |||||||
Powierzchnia | Ziemia ( zewn. ) | |||||||
Obdarowanie | 170 000 $ | |||||||
Prosty | 5 rund (30 graczy) Chanda Rubin |
|||||||
Podwójnie | 4 rundy (16 drużyn) Jill Craybas Liezel Huber |
|||||||
Turniej tenisowy w Hiszpanii | ||||||||
| ||||||||
Hiszpania Tennis Tournament to profesjonalnych damski tenis turniej. Edycja 2003 , sklasyfikowana w kategorii III , odbywa się w Madrycie od 19 do 1925 maja 2003.
Chanda Rubin wygrywa singiel kobiet. W finale pokonała María Sánchez Lorenzo , wygrywając tym razem na 6 th tytuł w karierze na WTA Tour .
W turnieju deblowym Jill Craybas i Liezel Huber wygrywają .
Dwa nasiona są wyłączone z pierwszej rundy.
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Chanda Rubin | Zwycięstwo | María Antonia Sánchez ( WC ) |
2 | Alexandra Stevenson | 2 p okrągły | Emmanuelle Gagliardi ( Q ) |
3 | Conchita Martinez | 1 st runda | Cara Black |
4 | Clarisa fernandez | 1/4 finału | Barbara Schett |
5 | Paola Suárez | 1/4 finału | Chanda Rubin (1) |
6 | Magüi Serna | 2 p okrągły | María Antonia Sánchez ( WC ) |
7 | Iroda Tulyaganova | 1/2 finału | Chanda Rubin (1) |
8 | Virginia Ruano Pascual | 1 st runda | Klára Koukalová |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Ivana lisjak | 2 p okrągły | Chanda Rubin (1) |
2 | C. Granados | 2 p okrągły | Clarisa Fernandez (4) |
3 | Rossana de los Ríos | 1 st runda | Clarisa Fernandez (4) |
4 | Emmanuelle Gagliardi | 1/4 finału | María Antonia Sánchez ( WC ) |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Conchita Martinez | 1 st runda | Cara Black |
2 | Marta Marrero | 1 st runda | C. Granados ( Q ) |
3 | Maria Antonia Sánchez | Finał | Chanda Rubin (1) |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Catalina Castaño | 1 st runda | Angelique Widjaja |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Barbara Schett Patricia Wartusch |
1/4 finału |
Clarisa Fernández Nicole Pratt |
2 |
Emmanuelle Gagliardi Patricia Tarabini |
1 st runda |
Jill Craybas Liezel Huber |
3 |
Nannie De Villiers Alina Jidkova |
1 st runda |
Rita Grande Angelique Widjaja |
4 |
Trudi Musgrave Abigail Spears |
1 st runda |
Amanda Augustus Jennifer Russell |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Ansley Cargill Gabriela Lastra |
1 st runda |
Clarisa Fernández Nicole Pratt |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Rosa María Andrés María Antonia Sánchez |
1 st runda |
Barbara Schett Patricia Wartusch (1) |