Sport | Piłka nożna |
---|---|
Redagowanie | 80 tys |
Przestarzały |
od 29 lipca do18 grudnia 2012 |
Uczestnicy | 18 |
Posiadacz tytułu | CF Universidad de Chile |
---|---|
Promowane na początku sezonu | Nie |
Zwycięzca | Klub Deportivo Huachipato |
Nawigacja
Turniej zamykający Mistrzostwa Chile w Piłce Nożnej 2012 jest drugim turniejem osiemdziesiątej edycji Premier League w Chile .
Sezon sportowy podzielony jest na dwa sezonowe turnieje, otwierający i zamykający, z których każdy przyznaje tytuł mistrzowski. Działanie każdego turnieju jest takie samo; w pierwszej fazie drużyny zebrane są w jednej puli, w której zmierzą się z innymi drużynami tylko raz, pierwsza ósemka kwalifikuje się do drugiej fazy, rozgrywanej w meczach pucharowych. Zwycięzca turnieju zamknięcia kwalifikuje się do Copa Libertadores 2013 .
To huachipato, który wygrał turniej po pokonaniu w finale Unión Española . Jest to drugi tytuł mistrza Chile w historii klubu po tym, jak zdobył w 1974 roku .
Skala użyta do ustalenia klasyfikacji jest następująca:
Tylko pierwsza ósemka kwalifikuje się do drugiej fazy.
|
|
Wyniki (▼ dom., ►w.) | MRÓWKA | AUD | CAO | CSL | KOŁNIERZ | IQU | SER | HUA | O'HI | KUMPEL | BIEGŁ | WIDZIAŁ | ZJEDNOCZONY | ULC | USF | UCA | UCH | UCO |
Deportes Antofagasta Club | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | ||||||||||
Audax Italiano , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,ll | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | ||||||||||
Deportes Cobreloa Club | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | |||||||||
Deportes Cobresal Club | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | ||||||||||
Kolorystyka | 5-1 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | ||||||||||
Miejski Iquique | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 0-0 | ||||||||||
Deportes La Serena | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | |||||||||
Klub Deportivo Huachipato | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | ||||||||
Klub Deportivo O'Higgins | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | |||||||||
Klub Deportivo Palestin | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ||||||||||
Strażnicy CSD | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |||||||||
Wędrowcy Santiago Santiago | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | |||||||||
Unión Española | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 5-2 | ||||||||||
Unión La Calera | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | ||||||||||
Unia San Felipe | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |||||||||
Uniwersytet Katolicki | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | |||||||||
Uniwersytet Chile | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | ||||||||||
CD Universidad de Concepción | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
Ćwierćfinały:
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Kolorystyka | 6 - 5 | Audax Italiano , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,ll | 2 - 0 | 4 - 5 |
CF Universidad de Chile | 1 - 4 | Unión Española | 0 - 0 | 1 - 4 |
Klub Deportivo Palestin | 2 - 3 | Klub Deportivo Huachipato | 1 - 1 | 1 - 2 |
Miejski Iquique | 0 - 2 | Strażnicy CSD | 0 - 1 | 0 - 1 |
Półfinały:
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Kolorystyka | 1 - 5 | Unión Española | 0 - 3 | 0 - 2 |
Klub Deportivo Huachipato | 2 - 1 | Strażnicy CSD | 1 - 0 | 1 - 1 |
Finał:
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Unión Española | 4 - 4 2 3 zakładka |
Klub Deportivo Huachipato | 3 - 1 | 1 - 3 |
Skumulowany ranking dwóch turniejów roku 2012 jest przeprowadzany w celu wyłonienia zarówno trzeciej drużyny zakwalifikowanej do Copa Libertadores (poprzez rundę wstępną), jak i dwóch drużyn, które spadły.
|
|
15 th i 16 th z Primera Division zmierzyć się z 3 rd i 4 th of Segunda Division , aby określić ostatnie dwa kluby uczestniczące w następnym sezonie.
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Deportes Cobresal Club | 4 - 3 | AC Barnechea (D2) | 1 - 3 | 3 - 0 |
CD Universidad de Concepción | 1 - 4 | Everton de Viña del Mar (D2) | 0 - 1 | 1 - 3 |
Mistrzostwa Chile w piłce nożnej 2012 | |
Mistrz | Huachipato (2 i tytuł) |
Kwalifikacje kontynentalne | |
Copa Libertadores 2013 | CF Universidad de Chile |
Klub Deportivo Huachipato | |
Miejski Iquique (runda wstępna) | |
Awansy i spadki | |
Awansowany do Primera División | Everton z Viña del Mar |
Klub Deportivo San Marcos de Arica | |
Deportivo ublense | |
Zdegradowany do Segunda División | Unia San Felipe |
Deportes La Serena | |
CD Universidad de Concepción |