Inne nazwy |
TNA Legends Championship TNA Global Championship TNA Television Championship |
---|---|
kreacja | 23 października 2008 |
Zanik | 13 sierpnia 2016 |
Federacja | Total Nonstop Action Wrestling |
Aktualny mistrz (e) | Zajęło |
Poprzedni mistrz | Lashley |
Pierwszy mistrz | Booker T |
---|---|
Najdłuższe panowanie | Otchłań (396 dni) |
Najkrótsze panowanie | PJ Black (1 dzień) |
Większa liczba panowań | Eric Young (3) |
TNA King of the Mountain Championship (dawniej TNA Legends Championship , TNA Globalny Championship i TNA Television Championship ) to mistrzostwo szkoła wrestlingu , że używany przez Total Nonstop Action Wrestling .
Tytuł powstał w dniu 23 października 2008kiedy Booker T ogłasza się mistrzem TNA Legends . Plik21 października 2009Tytuł zmienia się po raz pierwszy do tego z TNA Globalnego Mistrzostw następnie TNA Television Championship na26 lipca 2010. TNA wycofuje ten tytuł po raz pierwszy3 lipca 2014. Plik28 czerwca 2015, TNA reaktywuje go i zmienia jego nazwę na TNA King of the Mountain Championship and the12 sierpnia 2016, Lashley pokonuje Jamesa Storma i zostaje ostatecznym mistrzem. Następnego dnia Billy Corgan ogłasza wycofanie tego tytułu.
Tytuł został wprowadzony podczas historii, w której młode talenty walczą z weteranami wrestlingu The Main Event Mafia . W tygodniach poprzedzających odsłonięcie pasa Booker T nosił ze sobą stalową teczkę. Plik23 października 2008odcinek TNA Impact !, Booker T przedstawił pasek, wyjmując go ze stalowej koperty i ogłaszając jego nazwę jako TNA Legends Championship . Następnie ogłosił się mistrzem. Następnie stwierdził, że mistrzostwo należy do niego i że będzie go bronił z własnej woli, co oznacza, że w scenariuszu mistrzostwa nie zostały usankcjonowane przez TNA. Plik15 marca 2009W TNA Destination X pay-per-view (PPV), AJ Styles pokonał Bookera T, aby wygrać mistrzostwo.
Plik 29 października 2009, mistrz Eric Young zmienia nazwę tytułu Global Championship , Rob Terry przejmuje tytuł od Erica Younga, bijąc rekord najdłuższego panowania tytułu.
Plik 29 lipca 2010AJ Styles odzyskuje tytuł po raz drugi, a następnie zostaje mistrzem, zmieniając jego nazwę na Television Championship . Douglas Williams zdobywa tytuł w TNA Final Resolution 2010, Abyss odzyskuje go w TNA Genesis 2011
Plik 3 lipca 2014TNA Director of Wrestling Operations Kurt Angle dezaktywuje tytuł, podając jako pretekst, że w reżimach Dixie Carter i MVP tytuł nigdy nie był broniony, a tytuł niebroniony nie ma już znaczenia.
Plik 28 czerwcaw Slammiversary XIII tytuł zostaje reaktywowany i zostaje TNA King of the Mountain Championship , nowym mistrzem koronowanym w King of the Mountain Match jest Jeff Jarrett .
Plik 13 sierpnia, tytuł jest nieaktywny.
Tytuł obejrzał 25 panowań, w sumie 19 różnych mistrzów. Trzy razy był pusty.
# | Zapaśnicy | Panuje | Przestarzały | Dni | Lokalizacja | Zdarzenie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booker T | 1 | 23 października 2008 | 143 | Las Vegas w stanie Nevada | TNA Impact! | Samozwańczy mistrz. |
2 | AJ Styles | 1 | 15 marca 2009 | 126 | Orlando , Floryda | Destination X 2009 | |
3 | Kevin nash | 1 | 19 lipca 2009 | 3 | Orlando Floryda | Droga Zwycięstwa 2009 | Najstarszy zapaśnik z tym tytułem. |
4 | Mick Foley | 1 | 22 lipca 2009 | 25 | Orlando na Florydzie | TNA Impact! | Foley, łączący siły z Bobbym Lashleyem i Kevinem Nashem z Kurtem Anglem , w tag team matchu o tytuł. |
5 | Kevin nash | 2 | 16 sierpnia 2009 | 63 | Orlando na Florydzie | Hard Justice 2009 | Pierwszy, który zdobędzie tytuł więcej niż raz. |
6 | Eric Young | 1 | 18 października 2009 | 101 | Irvine California | Bound for Glory 2009 | To był mecz Triple Threat na Bound for Glory, w którym znalazł się również Hernandez . Podczas tego panowania tytuł został przemianowany na Global Championship . |
7 | Rob Terry | 1 | 27 stycznia 2010 | 167 | Cardiff , Walia | House show | Zdarzyło się w innym kraju. |
8 | AJ Styles | 2 | 13 lipca 2010 | 145 | Orlando na Florydzie | TNA Impact! | Podczas tego panowania tytuł został przemianowany na „TNA Television Championship”. |
9 | Douglas Williams | 1 | 5 grudnia 2010 | 35 | Orlando na Florydzie | Ostateczna rezolucja 2010 | |
10 | Przepaść | 1 | 9 stycznia 2011 | 64 | Orlando na Florydzie | Rodzaju 2011 | Zastąpił kontuzjowanego AJ Stylesa. |
/ | Pusty | / | 14 marca 2011 r | / | Orlando , Floryda | TNA Impact! | Po kontuzji Abyss tytuł był wolny |
11 | Artylerzysta | 1 | 14 marca 2011 r | 64 | Orlando , Floryda | TNA Impact! | Zdobądź tytuł z Robem Terry i jego partnerem Murphym. |
12 | Eric Young | 2 | 17 maja 2011 | 180 | Orlando , Floryda | Impact Wrestling | Zdobądź tytuł po strąceniu go na Gunnerze. |
13 | Robbie e | 1 | 13 listopada 2011 | 126 | Orlando , Floryda | Punkt zwrotny (2011) | |
14 | Bracie Devon | 1 | 18 marca 2012 | 192 | Orlando , Floryda | Droga Zwycięstwa 2012 | Zdobądź tytuł przeciwko Robbie E. |
/ | Pusty | / | 26 września 2012 | / | Orlando | TNA Impact! | Pozostawione wolne po odejściu brata Devona z Impact Wrestling |
15 | Samoa Joe | 1 | 27 września 2012 | 70 | Orlando | TNA Impact! | Zdobądź tytuł przeciwko panu Andersonowi |
16 | Devon | 2 | 6 grudnia 2012 | 178 | Orlando | Impact Wrestling | |
17 | Przepaść | 2 | 2 czerwca 2013 | 396 | Orlando | Slammiversary XI | |
- | Dezaktywowane | / | 3 lipca 2014 | / | / | - | Tytuł jest dezaktywowany w dniu 3 lipcaprzez COO, Kurt Angle . |
18 | Jeff Jarrett | 1 | 28 czerwca 2015 | 29 | Orlando | Slammiversary XIII | Tytuł został przemianowany na „TNA King Of The Mountain Championship. |
- | Pusty | / | 27 lipca 2015 | / | / | - | Tytuł zostaje zwolniony, gdy Jeff Jarrett zostaje Dyrektorem Generalnym TNA. |
19 | PJ Black | 1 | 27 lipca 2015 | 1 | Orlando | Impact Wrestling | Wydany dnia 12 sierpnia 2015 |
20 | Bobby Roode | 1 | 28 lipca 2015 | 162 | Orlando | Impact Wrestling | Wydany dnia 2 września 2015. |
21 | Eric Young | 3 | 6 stycznia 2016 r | 73 | Bethlehem , Pensylwania | Impact Wrestling | Wydany dnia 12 stycznia 2016 r. |
22 | Bram | 1 | 19 marca 2016 r | 35 | Orlando | Impact Wrestling | Wydany dnia 26 kwietnia 2016 r. |
23 | Eli Drake | 1 | 23 kwietnia 2016 r | 82 | Orlando | Impact Wrestling |
Eli Drake użył swojego kontraktu TNA Feast or Fired na Brama po ataku Bobby'ego Lashleya
Wydany dnia 31 maja 2016 r. |
24 | Burza Jamesa | 1 | 14 lipca 2016 r | 28 | Orlando | Impact Wrestling | Wydany dnia 4 sierpnia 2016. |
25 | Lashley | 1 | 11 sierpnia 2016 | 2 | Orlando | Impact Wrestling | |
Dezaktywowane | / | 13 sierpnia 2016 | / |
Znak | Uwagi |
---|---|
![]() |
Nadal pracuje w TNA |
Ranga | Zapaśnik | # panowania | Połączone dni |
---|---|---|---|
1 |
Przepaść![]() |
2 | 460 |
2 | Devon | 2 | 370 |
3 | Eric Young | 3 | 354 |
4 | AJ Styles | 2 | 271 |
5 | Rob Terry | 1 | 167 |
6 | Bobby Roode | 1 | 162 |
7 | Booker T | 1 | 143 |
8 |
Robbie e![]() |
1 | 126 |
9 |
Eli Drake![]() |
1 | 82 |
10 | Samoa Joe | 1 | 70 |
11 | Kevin nash | 2 | 66 |
12 | Artylerzysta | 1 | 64 |
13 |
Bram![]() |
1 | 35 |
Douglas Williams | 1 | 35 | |
15 | Jeff Jarrett | 1 | 29 |
16 |
Burza Jamesa![]() |
1 | 28 |
17 | Mick Foley | 1 | 25 |
18 |
Lashley![]() |
1 | 1728+ |
19 | PJ Black | 1 | 1 |