Sezon 1984 z USFL „s 2 -go sezonu United States Football League ( Futbol amerykański ), który wygrał przez szczerości z Philadelphia gwiazdami .
Zakwalifikował się do ćwierćfinału |
Dywizja Atlantycka | ||||||
Franczyzowa | Wik. | Pow. | rysuje | % ofiar | Pkt dla | Punkty przeciw |
Filadelfia gwiazdy | 16 | 02 | 0 | 88,9 | 479 | 225 |
Generałowie z New Jersey | 14 | 04 | 0 | 77,8 | 430 | 312 |
Pittsburgh Maulers | 03 | 15 | 0 | 16,7 | 259 | 379 |
Federalni w Waszyngtonie. | 03 | 15 | 0 | 16,7 | 270 | 492 |
dywizja południowa | ||||||
Franczyzowa | Wik. | Pow. | rysuje | % ofiar | Pkt dla | Punkty przeciw |
Ogiery Birmingham | 14 | 04 | 0 | 77,8 | 539 | 316 |
Bandyci z zatoki Tampa | 14 | 04 | 0 | 77,8 | 498 | 347 |
Nowy Orlean Breakers | 08 | 10 | 0 | 44,4 | 348 | 395 |
Memphis Showboats | 07 | 11 | 0 | 38,9 | 320 | 455 |
Byki Jacksonvilleville | 06 | 12 | 0 | 33,3 | 327 | 455 |
Podział Pacyfiku | ||||||
Franczyzowa | Wik. | Pow. | rysuje | % ofiar | Pkt dla | Punkty przeciw |
Los Angeles Express | 10 | 08 | 0 | 55,6 | 338 | 373 |
Poskramiacze z Arizony | 10 | 08 | 0 | 55,6 | 502 | 284 |
Denver Złoto | 09 | 09 | 0 | 50,0 | 356 | 413 |
Najeźdźcy z Oaklandu | 07 | 11 | 0 | 38,9 | 242 | 348 |
Dywizja centralna | ||||||
Franczyzowa | Wik. | Pow. | rysuje | % ofiar | Pkt dla | Punkty przeciw |
Gracze z Houston | 13 | 05 | 0 | 72,2 | 618 | 400 |
Pantery z Michigan | 10 | 08 | 0 | 55,6 | 400 | 382 |
San Antonio Guns | 07 | 11 | 0 | 38,9 | 309 | 325 |
Banici z Oklahomy | 06 | 12 | 0 | 33,3 | 251 | 459 |
Chicago Blitz | 05 | 13 | 0 | 27,8 | 340 | 466 |
Zwycięzcy są pogrubioną czcionką
Przestarzały | Dom | Wynik | Gość | Uwaga |
30 czerwca 1984 | Filadelfia gwiazdy | 28 - 07 | Generałowie z New Jersey | |
30 czerwca 1984 | Los Angeles Express | 27 - 21 | Pantery z Michigan | po przedłużeniu |
1 st lipca 1984 | Ogiery Birmingham | 36 - 17 | Bandyci z zatoki Tampa | |
1 st lipca 1984 | Gracze z Houston | 16 - 17 | Poskramiacze z Arizony |
Przestarzały | Dom | Wynik | Gość |
7 lipca 1984 r. | Poskramiacze z Arizony | 35 - 23 | Los Angeles Express |
8 lipca 1984 | Filadelfia gwiazdy | 20 - 10 | Ogiery Birmingham |
Przestarzały | Zwycięzca | Wynik | Finalista |
15 lipca 1984 r | Filadelfia gwiazdy | 23 - 03 | Poskramiacze z Arizony |