Sezon IAHL 1938-1939

Sezon 1938-1939 Międzynarodowa-amerykańska liga hokejowa
Zwycięzca Baronowie z Cleveland
Liczba drużyn Osiem
Liczba dopasowań Pięćdziesiąt cztery

1938 - 1939 sezon był trzeci sezon American Hockey League, wciąż znany jako International-American Hockey League . Liga widzi przybycie Hershey Bears jako ósmej drużyny, a pod koniec sezonu regularnego zajmują pierwsze miejsce w West Division, ponieważ Philadelphia Ramblers dominuje na Wschodzie i całym IAHL. The Ramblers zostali pokonani w finale przez Cleveland Barons .

Kontekst i sezon regularny

Hershey Bears wchodzą do ligi i dołączają do Western Division. W ten sposób liczba dopasowań wzrosła z czterdziestu ośmiu do pięćdziesięciu czterech. Pod koniec sezonu regularnego Bears zajmują pierwsze miejsce w swojej lidze z 67 punktami , o sześć więcej niż Syracuse Stars . W Cleveland Barons wygrać ostateczną miejsce kwalifikacyjny dla playoffs . Niedźwiedzie zdobyły również trofeum FG „Teddy” Oke Mistrzów Zachodu.

W drugiej lidze Philadelphia Ramblers zajęli pierwsze miejsce. Łącznie zdobywają 69 punktów za pierwsze miejsce w całym IAHL, podczas gdy ostatnie dwa miejsca w play-off zajmują obrońcy mistrzów Providence Reds i Springfield Indians .

Wyniki meczów

Wyniki wszystkich meczy sezonu przedstawia poniższa tabela.

Wyniki sezonu
Przestarzały Drużyna gospodarzy Wynik Zespół gości
5 listopada 1938 Springfield 1–0 Syracuse
5 listopada 1938 Filadelfia 10–3 Nowe niebo
5 listopada 1938 Hershey 2–1 Opatrzność
5 listopada 1938 Pittsburgh 5–1 Cleveland
6 listopada 1938 Syracuse 1–3 Hershey
6 listopada 1938 Cleveland 5–1 Pittsburgh
6 listopada 1938 Opatrzność 2–7 Filadelfia
6 listopada 1938 Nowe niebo 3–1 Springfield
9 listopada 1938 Filadelfia 9–2 Springfield
9 listopada 1938 Pittsburgh 4–1 Syracuse
9 listopada 1938 Cleveland 4–3 Hershey
10 listopada 1938 Opatrzność 2–1 Nowe niebo
12 listopada 1938 Cleveland 3–3 Syracuse
12 listopada 1938 Pittsburgh 1–3 Hershey
12 listopada 1938 Filadelfia 3–2 (P) Opatrzność
12 listopada 1938 Springfield 4–2 (P) Nowe niebo
13 listopada 1938 Nowe niebo 1–7 Cleveland
13 listopada 1938 Syracuse 1–0 Pittsburgh
13 listopada 1938 Opatrzność 3–2 Springfield
16 listopada 1938 Nowe niebo 4–6 Syracuse
17 listopada 1938 Hershey 3–1 Filadelfia
17 listopada 1938 Opatrzność 3–5 (P) Syracuse
19 listopada 1938 Springfield 4–3 Cleveland
19 listopada 1938 Hershey 5–0 Pittsburgh
20 listopada 1938 Syracuse 5–0 Springfield
20 listopada 1938 Opatrzność 3–1 Cleveland
20 listopada 1938 Nowe niebo 3–7 Filadelfia
22 listopada 1938 Syracuse 1–1 Opatrzność
23 listopada 1938 Cleveland 2–2 Opatrzność
24 listopada 1938 Pittsburgh 8–5 Springfield
24 listopada 1938 Hershey 2–3 Cleveland
24 listopada 1938 Filadelfia 5–3 Syracuse
26 listopada 1938 Hershey 3–1 Syracuse
26 listopada 1938 Filadelfia 6–2 Nowe niebo
26 listopada 1938 Pittsburgh 2–3 Opatrzność
26 listopada 1938 Cleveland 0–2 Springfield
27 listopada 1938 Springfield 5–6 (P) Filadelfia '
27 listopada 1938 Syracuse 4–3 Cleveland
27 listopada 1938 Opatrzność 4–1 Hershey
27 listopada 1938 Nowe niebo 5–2 Pittsburgh
29 listopada 1938 Springfield 3–0 Pittsburgh
30 listopada 1938 Filadelfia 6–9 Hershey
30 listopada 1938 Nowe niebo 2–4 Opatrzność
1 st grudzień 1938 Hershey 3–2 Pittsburgh
3 grudnia 1938 Springfield 1–4 Nowe niebo
3 grudnia 1938 Filadelfia 3-4 Pittsburgh
3 grudnia 1938 Hershey 0–1 Opatrzność
3 grudnia 1938 Cleveland 2–4 Syracuse
4 grudnia 1938 Syracuse 0–2 Hershey
4 grudnia 1938 Opatrzność 4–2 Pittsburgh
4 grudnia 1938 Nowe niebo 1–1 Springfield
7 grudnia 1938 Opatrzność 0–5 Nowe niebo
7 grudnia 1938 Filadelfia 7–2 Springfield
7 grudnia 1938 Pittsburgh 2–3 Hershey
10 grudnia 1938 Springfield 0–0 Opatrzność
10 grudnia 1938 Filadelfia 3–2 Nowe niebo
10 grudnia 1938 Pittsburgh 0–5 Syracuse
10 grudnia 1938 Cleveland 2–1 Hershey
11 grudnia 1938 Syracuse 2–2 Cleveland
11 grudnia 1938 Opatrzność 4–4 Springfield
11 grudnia 1938 Nowe niebo 6–3 Filadelfia
13 grudnia 1938 Syracuse 1–2 Nowe niebo
14 grudnia 1938 Pittsburgh 0–1 Filadelfia
14 grudnia 1938 Cleveland 1–0 Nowe niebo
15 grudnia 1938 Hershey 1–2 Cleveland
17 grudnia 1938 Hershey 1–1 Springfield
17 grudnia 1938 Pittsburgh 3–2 Nowe niebo
17 grudnia 1938 Cleveland 5–3 (P) Filadelfia
18 grudnia 1938 Syracuse 4–4 Filadelfia
18 grudnia 1938 Opatrzność 1–4 Cleveland
18 grudnia 1938 Nowe niebo 3–0 Hershey
20 grudnia 1938 Springfield 1–2 Hershey
21 grudnia 1938 Nowe niebo 6–2 Opatrzność
21 grudnia 1938 Filadelfia 1–5 Cleveland
21 grudnia 1938 Pittsburgh 4–2 Springfield
24 grudnia 1938 Pittsburgh 4–1 Cleveland
25 grudnia 1938 Nowe niebo 2–2 Pittsburgh
25 grudnia 1938 Syracuse 4–2 Springfield
25 grudnia 1938 Cleveland 5–1 Hershey
25 grudnia 1938 Opatrzność 2–3 Filadelfia
26 grudnia 1938 Springfield 3–5 Pittsburgh
26 grudnia 1938 Filadelfia 6–3 Opatrzność
26 grudnia 1938 Hershey 3-4 Cleveland
28 grudnia 1938 Cleveland 0–0 Syracuse
29 grudnia 1938 Hershey 4–2 Pittsburgh
31 grudnia 1938 Hershey 2–0 Syracuse
31 grudnia 1938 Filadelfia 7–4 Pittsburgh
31 grudnia 1938 Springfield 1–0 Opatrzność
1 st styczeń 1939 Nowe niebo 3–2 Filadelfia
1 st styczeń 1939 Opatrzność 2–1 Pittsburgh
1 st styczeń 1939 Cleveland 5–4 Springfield
1 st styczeń 1939 Syracuse 2–0 Hershey
3 stycznia 1939 r Springfield 3–6 Filadelfia
4 stycznia 1939 r Cleveland 2–5 Hershey
4 stycznia 1939 r Pittsburgh 2–4 Filadelfia
4 stycznia 1939 r Nowe niebo 2–0 Syracuse
5 stycznia 1939 Opatrzność 3–2 Syracuse
7 stycznia 1939 r Springfield 2–4 Syracuse
7 stycznia 1939 r Pittsburgh 1–4 Hershey
7 stycznia 1939 r Cleveland 5–2 Filadelfia
8 stycznia 1939 r Syracuse 3–0 Pittsburgh
8 stycznia 1939 r Opatrzność 3–2 Springfield
8 stycznia 1939 r Nowe niebo 2–2 Cleveland
10 stycznia 1939 r Springfield 2–1 Cleveland
11 stycznia 1939 Filadelfia 3–1 Cleveland
11 stycznia 1939 Opatrzność 1–0 Nowe niebo
12 stycznia 1939 r Hershey 5–1 Filadelfia
14 stycznia 1939 r Springfield 6–1 Nowe niebo
14 stycznia 1939 r Filadelfia 3–2 (P) Opatrzność
14 stycznia 1939 r Hershey 1–0 Cleveland
14 stycznia 1939 r Pittsburgh 2–3 Syracuse
15 stycznia 1939 r Syracuse 3–2 Springfield
15 stycznia 1939 r Cleveland 3–4 (P) Pittsburgh ”
15 stycznia 1939 r Opatrzność 1–1 Hershey
15 stycznia 1939 r Nowe niebo 3–8 Filadelfia
18 stycznia 1939 Nowe niebo 2–2 Opatrzność
18 stycznia 1939 Filadelfia 4–0 Springfield
19 stycznia 1939 Hershey 3–0 Springfield
19 stycznia 1939 Syracuse 1–2 Cleveland
21 stycznia 1939 Pittsburgh 3–3 Cleveland
21 stycznia 1939 Hershey 2–2 Nowe niebo
21 stycznia 1939 Filadelfia 0–2 Syracuse
21 stycznia 1939 Springfield 2–2 Opatrzność
22 stycznia 1939 r Nowe niebo 1–2 Springfield
22 stycznia 1939 r Cleveland 1–0 Hershey
22 stycznia 1939 r Syracuse 3–1 Pittsburgh
22 stycznia 1939 r Opatrzność 2–3 Filadelfia
24 stycznia 1939 r Springfield 4–2 Filadelfia
24 stycznia 1939 r Syracuse 8–1 Opatrzność
25 stycznia 1939 Cleveland 7–2 Filadelfia
25 stycznia 1939 Pittsburgh 6–3 Opatrzność
28 stycznia 1939 r Springfield 6–4 Nowe niebo
28 stycznia 1939 r Hershey 3–2 Syracuse
28 stycznia 1939 r Pittsburgh 2–2 Filadelfia
28 stycznia 1939 r Cleveland 1–3 (P) Opatrzność
29 stycznia 1939 r Syracuse 2–4 Filadelfia
29 stycznia 1939 r Opatrzność 2–5 Cleveland
29 stycznia 1939 r Nowe niebo 3–5 Pittsburgh
31 stycznia 1939 r Springfield 4–3 Pittsburgh
1 st lutego 1939 Filadelfia 5–3 Pittsburgh
1 st lutego 1939 Nowe niebo 2–2 Opatrzność
4 lutego 1939 r Springfield 2–2 Opatrzność
4 lutego 1939 r Filadelfia 0–1 Nowe niebo
4 lutego 1939 r Hershey 3–2 Pittsburgh
5 lutego 1939 Syracuse 4–3 Hershey
5 lutego 1939 Opatrzność 5–5 Pittsburgh
5 lutego 1939 Nowe niebo 1–3 Springfield
7 lutego 1939 r Syracuse 4–1 Nowe niebo
8 lutego 1939 r Filadelfia 4–1 Hershey
8 lutego 1939 r Pittsburgh 10–0 Nowe niebo
8 lutego 1939 r Cleveland 2–2 Springfield
11 lutego 1939 r Cleveland 5–1 (P) Nowe niebo
11 lutego 1939 r Pittsburgh 8–2 Springfield
11 lutego 1939 r Hershey 3–2 Syracuse
11 lutego 1939 r Filadelfia 4–2 Opatrzność
12 lutego 1939 r Opatrzność 7–1 Nowe niebo
12 lutego 1939 r Syracuse 2–2 Cleveland
12 lutego 1939 r Springfield 1–6 Filadelfia
14 lutego 1939 r Nowe niebo 1–1 Opatrzność
15 lutego 1939 r Pittsburgh 2–3 Hershey
15 lutego 1939 r Cleveland 1–5 Syracuse
18 lutego 1939 r Springfield 3–5 Hershey
18 lutego 1939 r Filadelfia 2–2 Syracuse
18 lutego 1939 r Pittsburgh 3-4 Cleveland
19 lutego 1939 Syracuse 3–2 Filadelfia
19 lutego 1939 Cleveland 1–6 Pittsburgh
19 lutego 1939 Opatrzność 6–0 Springfield
19 lutego 1939 Nowe niebo 1–3 Hershey
21 lutego 1939 Syracuse 3–1 Opatrzność
22 lutego 1939 r Filadelfia 3–4 (P) Nowe niebo '
22 lutego 1939 r Pittsburgh 8–2 Opatrzność
23 lutego 1939 r Hershey 2–2 Springfield
25 lutego 1939 r Cleveland 3–4 (P) Opatrzność
25 lutego 1939 r Pittsburgh 7–4 Syracuse
25 lutego 1939 r Hershey 2–0 Nowe niebo
25 lutego 1939 r Filadelfia 4–1 Springfield
26 lutego 1939 r Syracuse 3-4 Pittsburgh
26 lutego 1939 r Springfield 3–2 Hershey
26 lutego 1939 r Opatrzność 5–4 Filadelfia
26 lutego 1939 r Nowe niebo 0–0 Cleveland
28 lutego 1939 Springfield 0–3 Cleveland
28 lutego 1939 Hershey 2–3 Syracuse
1 st marca 1939 Opatrzność 3–0 Nowe niebo
2 marca 1939 r Hershey 4–3 (P) Cleveland
4 marca 1939 r Pittsburgh 2–8 Syracuse
4 marca 1939 r Hershey 1–5 Opatrzność
4 marca 1939 r Filadelfia 6–2 Cleveland
4 marca 1939 r Springfield 1–0 Nowe niebo
5 marca 1939 Syracuse 1–1 Hershey
5 marca 1939 Cleveland 2–4 Pittsburgh
5 marca 1939 Opatrzność 3–0 Springfield
5 marca 1939 Nowe niebo 2–2 Filadelfia
7 marca 1939 Springfield 4–4 Filadelfia
7 marca 1939 Syracuse 4–1 Nowe niebo
8 marca 1939 Pittsburgh 5–1 Hershey
8 marca 1939 Cleveland 3-4 Nowe niebo
9 marca 1939 r Hershey 7–3 Filadelfia
11 marca 1939 r Springfield 5–1 Opatrzność
11 marca 1939 r Filadelfia 2–1 Hershey
11 marca 1939 r Pittsburgh 7–0 Nowe niebo
11 marca 1939 r Cleveland 3–1 Syracuse
12 marca 1939 r Syracuse 4–2 Pittsburgh
12 marca 1939 r Opatrzność 4–5 Filadelfia
12 marca 1939 r Nowe niebo 1–4 Hershey
15 marca 1939 r Nowe niebo 5–5 Syracuse
15 marca 1939 r Filadelfia 7–2 Springfield
15 marca 1939 r Pittsburgh 6–3 Cleveland
16 marca 1939 r Opatrzność 4–3 Syracuse
16 marca 1939 r Hershey 4–2 Pittsburgh
18 marca 1939 Cleveland 3-4 Pittsburgh
18 marca 1939 Hershey 1–0 Nowe niebo
18 marca 1939 Filadelfia 4–2 Opatrzność
18 marca 1939 Springfield 1–4 Syracuse
19 marca 1939 Nowe niebo 6–2 Springfield
19 marca 1939 Opatrzność 3–6 Hershey
19 marca 1939 Syracuse 1–2 Cleveland

Zaszeregowanie

Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

Dywizja Wschodnia
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Pkt
+001, Philadelphia Ramblers 54 32 17 5 214 161 69
+002, Czerwoni Opatrzności 54 21 22 11 136 153 53
+003, Indianie Springfield 54 16 29 9 121 179 41
+004, Orły z New Haven 54 14 30 10 114 174 38