Lista piłkarzy bijących rekordy ze swoją reprezentacją narodową

Ta lista piłkarzy strzelających bramki z ich drużyną narodową zawiera wszystkich piłkarzy strzelających bramki z ich drużyną narodową.

Liczone są tylko mecze uznane przez FIFA .

Zaszeregowanie

Pogrubioną czcionką zaznaczono zawodników nadal aktywnych w kadrze narodowej .

Zaktualizowano 25 lipca 2021.

Wybór Konfederacja Gracz mecze Stosunek Cele Źródło
Afganistan AFC Balal Arezou 22 0,41 9 [1]
Afryka Południowa CAF Benedykt McCarthy 79 0,41 32 [2]
Albania UEFA Erjon Bogdani 75 0,24 18 [3]
Algieria CAF Abdelhafid Tasfaout 79 0,43 34 [4]
Niemcy UEFA Miroslav Klose 137 0,52 71 [5]
Andora UEFA Ildefons Lima 130 0,08 11 [6]
Anglia UEFA Wayne Rooney 120 0,44 53 [7]
Angola CAF Fabrice Akwa 78 0,50 39 [8]
Flaga Anguilla.svg Anguilla CONCACAF Richard O'Connor  (w) 6 0,83 5 [9]
Antigua i Barbuda CONCACAF Peter Byers 91 0,48 44 [10]
Arabia Saudyjska AFC Majed Abdullah 117 0,62 72 [11]
Argentyna KONMEBOL Lionel Messi 151 0,5 76 [12]
Armenia UEFA Henrikh Mkhitaryan 88 0,34 30 [13]
Aruba CONCACAF Ronald Gomez  (w) 22 0,27 6
Australia AFC Tim Cahill 108 0,46 50 [14]
Austria UEFA Anton polster 95 0,46 44 [15]
Azerbejdżan UEFA Gurban Gurbanov 67 0,18 12 [16]
Bahamy CONCACAF Lesly St. Fleur 23 0,43 10 [17]
Bahrajn AFC Ismaeel Abdullatif 124 0,38 47 [18]
Bangladesz AFC Aszrafuddin Chunnu 50 0,34 17
Barbados CONCACAF Llewellyn Riley 43 0,53 23
Belgia UEFA Romelu Lukaku 95 0,64 61 [19]
Belize CONCACAF Deon McCaulay 56 0,48 27 [20]
Łagodny CAF Stephane Sessègnon 82 0,29 24 [21]
Bermudy CONCACAF Kozioł Shaun 22 0,91 20 [22]
Bhutan AFC Chencho Gyeltshen 37 0,27 10 [23]
Białoruś UEFA Maksim Romaszczenko 63 0,32 20 [24]
Boliwia KONMEBOL Marcelo Moreno 84 0,3 25 [25]
Bośnia i Hercegowina UEFA Edin Dżeko 114 0,52 59 [26]
Botswana CAF Jerome ramatlhakwane 57 0,37 21 [27]
Brazylia KONMEBOL Pele 91 0,85 77 [28]
Bułgaria UEFA Dymitar Berbatow 78 0,62 48 [29]
Burkina Faso CAF Moumouni Dagano 83 0,41 34 [30]
Burundi CAF Syn Abdula Razaka 49 0,39 19 [31]
Kambodża AFC Hok Sochetra ? 20 [32]
Kamerun CAF Samuel Eto'o 118 0,47 56 [33]
Kanada CONCACAF Dwayne De Rosario 78 0,26 20 [34]
Zielona czapka CAF Heldon 52 0,29 15 [35]
Chile KONMEBOL Alexis Sanchez 139 0,33 46 [36]
Chiny AFC Hao haidong 106 0,39 41 [37]
Cypr UEFA Michális Konstantinou 84 0,38 32 [38]
Kolumbia KONMEBOL Radamel Falcao 91 0,38 35 [39]
Komory CAF El Fardou Ben Nabouhane 25 0,4 10 [40]
Kongo CAF Złodziejski Bifouma 33 0,45 15 [41]
DR Konga CAF Dieumerci Mbokani 41 0,44 18 [42]
Korea Południowa AFC Cha Bum-geun 136 0,43 58 [43]
Kostaryka CONCACAF Rolando Fonseca 111 0,41 46 [44]
Wybrzeże Kości Słoniowej CAF Didier drogba 105 0,62 65 [45]
Chorwacja UEFA Davor Šuker 69 0,65 45 [46]
Kuba CONCACAF Lester More 60 0,48 29 [47]
Curaçao CONCACAF Leandro bacuna 37 0,35 13
Dania UEFA Poul Nielsen
Jon Dahl Tomasson
38
112
1,37
0,46
52 [48]
Dżibuti CAF Mahdi Husain Mahabeh  (pl) 16 0,38 6 [49]
Dominika CONCACAF Kurlson benjamin 23 0,61 14 [50]
Szkocja UEFA Denis Law
Kenny Dalglish
55
102
0,55
0,29
30 [51]
Egipt CAF Hossam Hassan 170 0,39 66 [52]
Zjednoczone Emiraty Arabskie AFC Ali Mabkhout 92 0,83 76 [53]
Ekwador KONMEBOL Enner Walencja
Agustín Delgado
61
71
0,51
0,44
31 [54]
Erytrea CAF Berhane Aregai  (en)
Yonas Fesehaye  (en)
Yidnekachew Shimangus  (en)
11
19
22
0,45
0,26
0,23
5
Hiszpania UEFA David Villa 97 0,61 59 [55]
Estonia UEFA Andres Opera 133 0,29 38 [56]
Eswatini CAF Feliks Badenhorst  (pl) 40 0,38 15
Stany Zjednoczone CONCACAF Clint Dempsey
Landon Donovan
140
155
0,41
0,37
57 [57]
Etiopia CAF Getaneh Kebede 55 0,55 30
Fidżi OFC Roy Kryszna 41 0,71 29
Finlandia UEFA Jari Litmanen 137 0,23 32 [58]
Francja UEFA Thierry Henry 123 0,41 51 [59]
Gabon CAF Pierre-Emerick Aubameyang 66 0,41 27 [60]
Gambia CAF Ebrima Ebou Sillah 64 0,33 21
Gruzja UEFA Szota Arweladze 60 0,43 26 [61]
Ghana CAF Asamoah Gyan 109 0,47 51 [62]
Gibraltar UEFA Lee casciaro 33 0,09 3 [63]
Grecja UEFA Nikos Anastópoulos 73 0,40 29 [64]
Granat KONMEBOL Ricky Charles 65 0,49 32 [65]
Guam AFC Jason cunliffe 59 0,31 18 [66]
Gwatemala KONMEBOL Carlos Ruiz 133 0,51 68 [67]
Gwinea CAF Ibrahima Diallo Kandia  (pl) 56 0,59 33 [68]
Gwinea Równikowa CAF Emilio Nsue 24 0,5 12 [69]
Gwinea Bissau CAF Cícero Semedo 14 0,43 6
Gujana KONMEBOL Gregory Richardson  (pl) 46 0,37 17
Haiti CONCACAF Emmanuel Sanon 65 0,57 37 [70]
Honduras KONMEBOL Carlos pavon 100 0,56 56 [71]
Hongkong AFC Chan Siu Ki 70 0,57 40 [72]
Węgry UEFA Ferenc Puskás 85 0,99 84 [73]
Kajmany CONCACAF Lee Ramoon 17 0,71 12 [74]
Wyspy Owcze UEFA Rógvi Jacobsen 53 0,19 10 [75]
Wyspy Turks i Caicos CONCACAF Billy Forbes 16 0,5 8 [76]
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych CONCACAF 2
Brytyjskie Wyspy Dziewicze CONCACAF Avondale Williams 15 0,33 5
Indie AFC Sunil Chhetri 118 0,63 74 [77]
Indonezja AFC Bambang Pamungkas 85 0,44 37 [78]
Irak AFC Husajn Saeed 137 0,57 78 [79]
Iran AFC Ali Daei 149 0,73 109 [80]
Irlandia północna UEFA David heal 95 0,38 36 [81]
Irlandia UEFA Robbie Keane 144 0,46 66 [82]
Islandia UEFA Eiður Guðjohnsen
Kolbeinn Sigþórsson
88
64
0,30
0,41
26 [83]
Izrael UEFA Eran Zahavi 64 0,41 26 [84]
Włochy UEFA Luigi Riva 42 0,83 35 [85]
Jamajka CONCACAF Luton Shelton 70 0,41 29 [86]
Japonia AFC Kunishige Kamamoto 76 0,99 75 [87]
Kosowo UEFA Vedat Muriqi 26 0,38 10 [88]
Kuwejt AFC Baszar Abdullah 133 0,56 75 [89]
Laos AFC Visay Phaphouvanin 51 0,35 18 [90]
Łotwa UEFA Maris Verpakovskis 104 0,28 29 [91]
Liban AFC Wartan ghazarian nc nc 19 [92]
Liechtenstein UEFA Mario frick 125 0,13 16 [93]
Litwa UEFA Tomas Danilevičius 71 0,27 19 [94]
Luksemburg UEFA Leon Mart 24 0,67 16 [95]
Macedonia Północna UEFA Goran Pandev 114 0,31 36 [96]
Malezja AFC Mokhtar Dahari 39 0,72 28 [97]
Malediwy AFC Ali Ashfaq 80 0,66 53 [98]
Mali CAF Seydou Keita 102 0,25 25 [99]
Malta UEFA Michael mifsud 141 0,30 42 [100]
Maroko CAF Ahmed Faras 94 0,38 36 [101]
Martynika CONCACAF Kevin Parsemain 55 0,64 35 [102]
Meksyk CONCACAF Javier Hernandez 109 0,48 52 [103]
Nikaragua CONCACAF Juan Barrera 58 0,31 18 [104]
Nigeria CAF Rashidi Jekini 62 0,60 37 [105]
Norwegia UEFA Jørgen Juve 45 0,73 33 [106]
Nowa Zelandia OFC Coveny Vaughana 64 0,44 28 [107]
Oman AFC Hani Al-Dhabit 102 0,42 43 [108]
Uzbekistan AFC Maksim Chatskich 61 0,56 34 [109]
Panama CONCACAF Luis Tejada
Blas Pérez
108
122
0,40
0,35
43 [110]
[111]
Paragwaj KONMEBOL Roque Santa Cruz 112 0,29 32 [112]
Walia UEFA Gareth Bale 85 0,39 33 [113]
Holandia UEFA Robin van persie 102 0,49 50 [114]
Peru KONMEBOL Paolo Guerrero 102 0,37 38 [115]
Filipiny AFC Phil młodymąż 108 0,48 52 [116]
Polska UEFA Robert Lewandowski 117 0,54 64 [117]
Portoryko CONCACAF Hektor Ramos 36 0,50 18 [118]
Portugalia UEFA Cristiano Ronaldo 179 0,61 109 [119]
Republika Dominikany CONCACAF Jonathan fana 45 0,53 24 [120]
Rwanda CAF Olivier Karekezi nc nc 24 [121]
Rumunia UEFA Gheorghe Hagi 125 0,28 35 [122]
Rosja UEFA Władimir Bestchastnych 71 0,37 26 [123]
Czechy UEFA Jan Koller 91 0,60 55 [124]
Saint Kitts i Nevis CONCACAF Keith Gumbs ? ? 47 [125]
Saint Vincent i Grenadyny CONCACAF Shandel Samuel 63 0,52 33 [126]
Salvador CONCACAF Raúl Díaz Arce 68 0,57 39 [127]
Senegal CAF Henri Camara 99 0,29 29 [128]
Serbia UEFA Savo Milošević 102 0,33 37 [129]
Słowacja UEFA Marek Hamšík 126 0,21 26 [130]
Słowenia UEFA Zlatko Zahovič 80 0,44 35 [131]
Sri Lanka AFC Kasun Jayasuriya nc nc 27 [132]
Szwecja UEFA Zlatan Ibrahimović 116 0,53 62 [133]
szwajcarski UEFA Aleksander Frei 82 0,51 42 [134]
Surinam CONCACAF Stefano Rijssel 36 0,39 14
Tadżykistan AFC Numonżon Hakimow nc nc 16 [135]
Tajwan AFC Chen Poliang 79 0,32 25
Czechosłowacja UEFA Antonin Puč 60 0,57 34 [136]
Tajlandia AFC Kiatisak Senamueang 134 0,53 71 [137]
Iść CAF Emmanuel Adebayor 86 0,37 32 [138]
Trynidad i Tobago CONCACAF Stern John 114 0,61 70 [139]
Tunezja CAF Issam Jemâ 65 0,46 36 [140]
indyk UEFA Hakan ükür 112 0,46 51 [141]
Ukraina UEFA Andrij Szewczenko 105 0,44 46 [142]
związek Radziecki UEFA Oleg Błochin 112 0,38 42 [143]
Urugwaj KONMEBOL Luis Suarez 116 0,54 63 [144]
Vanuatu OFC Ryszard Iwai  (pl) nc nc 19 [145]
Wenezuela KONMEBOL Salomón Rondon 82 0,38 31 [146]
Wietnam AFC Le Công Vinh 75 0,63 46 [147]
[148]
Jemen AFC Ali Al-Nono nc nc 29 [149]
Jugosławia UEFA Stjepan Bobek 63 0,60 38 [150]
Zambia CAF Godfrey chitalu 108 0,72 78 [151]
Zimbabwe CAF Piotr Ndlovu 100 0,38 38 [152]

Powiązane artykuły

Uwagi i referencje

  1. meczu z Senegalem (1991, dwukrotnie przez Tasfaout) nie liczy się, ponieważ nie jest uznawane przez FIFA.
  2. mecze z Kazachstanem (1993, -21 dwuosobowych z Gurbanov) i przeciwko Cyprze (1996) nie są liczone, ponieważ nie są one uznawane przez FIFA.
  3. meczów przeciwko Rumunii (2012), przeciw Luksemburgu (2014, hat-trick przez Lukaku) i przeciwko Republice Czeskiej (2017) nie są liczone, ponieważ nie są one uznawane przez FIFA.
  4. Mecze z Egiptem (2013, bramka Ramatlhakwane), Malawi (2013, bramka Ramatlhakwane), Tanzanią (2014, bramka Ramatlhakwane) z Angolą (2014) nie są liczone, ponieważ nie są uznawane przez FIFA .
  5. Mecz przeciwko wybranym FIFA (1968) nie jest liczony, ponieważ nie jest uznawany przez FIFA.
  6. meczów przeciwko Gwadelupa (2007), przeciw Martynika (2008 bramce De Rosario) i przeciwko Gwadelupa (2011, bramce De Rosario) nie są liczone, ponieważ nie są one uznawane przez FIFA.
  7. meczów przeciwko Martynika (2002, strzał z Fonseca) i przeciwko Gwadelupa (2007) nie są liczone, ponieważ nie są one uznawane przez FIFA.
  8. Mecze przeciwko Zjednoczonych Emiratom Arabskim (1988), Maroko (1988), Kuwejtowi (1989), Mali (1994, podwojone przez Hassana), Mali (1994) i Ghanie (1997) nie są liczone, ponieważ nie są uznawane przez FIFA.
  9. Mecz z Gwineą Równikową (2013) nie jest liczony, ponieważ nie jest uznawany przez FIFA.
  10. Mecz z Gibraltarem (2014) nie jest liczony, ponieważ nie jest uznawany przez FIFA.
  11. Mecz przeciwko Gwadelupie (2011) nie został zaliczony, ponieważ nie został uznany przez FIFA.
  12. Mecz przeciwko Martynice (2003) i Gwadelupie (2011) nie jest liczony, ponieważ nie został uznany przez FIFA.
  13. Mecze przeciwko Saint-Martin (2002, bramka Charlesa), przeciwko Saint-Martin (2002, hat-trick Charlesa), przeciwko Martynice (2008), przeciwko Gwadelupie (2008, bramka Charlesa), przeciwko Gwadelupa (2010) i Martynika (2010) nie są liczone, ponieważ nie są uznawane przez FIFA.
  14. Mecze przeciwko Marianom Północnym (2010, gol Cunliffe) i Marianom Północnym (2012, hat-trick z Cunliffe) nie są liczone, ponieważ nie są uznawane przez FIFA.
  15. meczu z Gwadelupy (2007, celem PAVON) nie liczy się, ponieważ nie jest uznawane przez FIFA.
  16. meczu z Timoru Wschodniego (2012), boisko Pamungkas i przeciwko Islandii (2018) nie są liczone, ponieważ nie są one uznawane przez FIFA.
  17. meczu z Węgrami (2012) i na Gibraltarze (2015 podwojona przez Keane) nie są liczone, ponieważ nie są one uznawane przez FIFA.
  18. Mecz z Saint Martin (2004, czwórka Sheltona), Gujana (2005, gol Shelton), Gujana (2005), Gwadelupa (2008, gol Shelton) i Gwadelupa (2010) nie są liczone ponieważ nie są uznawane przez FIFA.