Jamajka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 | |||||||||||
Kod CIO | DŻEM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja | Pekin , Chiny | ||||||||||
Udział | 16 tys | ||||||||||
Sportowcy | 50 (w 4 dyscyplinach) | ||||||||||
Nosiciel flagi | Veronica campbell-brązowy | ||||||||||
|
|||||||||||
Jamajka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich | |||||||||||
| |||||||||||
W Jamajka uczestniczy w lecie 2008 roku Igrzysk Olimpijskich w Pekinie od 8 do24 sierpnia 2008.
Sport | Zdyscyplinowany | Sportowcy | Występ |
![]() | |||
![]() |
100 m (wysokość) | Usain Bolt | 9 s 69 (RM) |
100 m (przód) | Shelly-Ann Fraser | 10 s 78 | |
200 m (wysokość) | Usain Bolt | 19:30 (RM) | |
200m (przód) | Veronica campbell-brązowy | 21s 74 | |
400 m przez płotki (F) | Melaine Walker | 52 s 64 (RO) | |
4 × 100 m (wys.) |
Usain Bolt Nesta Carter Michael Frater Asafa Powell |
37s 10 (RM) Dyskwalifikacja w 2017 roku za kontrolę pozytywną Nesta Carter |
Sport | Zdyscyplinowany | Sportowcy | Występ |
![]() | |||
![]() |
100 m (przód) | Sherone Simpson | 10 s 98 |
100 m (przód) | Kerron Stewart | 10 s 98 | |
400m (przód) | Shericka Williams | 49 s 69 | |
Przekaźnik 4 × 400 m (przód) |
Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams |
3:20:40 |
Sport | Zdyscyplinowany | Sportowcy | Występ |
![]() | |||
![]() |
200m (przód) | Kerron Stewart | 22s 00 |
skok w dal (F) | Chelsea Hammond | 6,79 m |
Mężczyźni
|
Kobiety
|