Sport | Piłka nożna |
---|---|
Organizatorzy | UEFA |
Redagowanie | 20 tys |
Miejsca) |
Finał: Parc des Princes , Paryż ( Francja ) |
Uczestnicy | 30 drużyn |
Oficjalna strona internetowa | Oficjalna strona |
Zwycięzca | Bayern Monachium (2) |
---|---|
Finalista | Leeds United |
Król strzelców |
Eduard Markarov Gerd Müller (5 bramek) |
Nawigacja
Puchar Europy Mistrzów Krajowych 1974-1975 przyniósł zwycięstwo Bayernowi Monachium .
Tym samym Bayern zachowuje tytuł uzyskany w 1974 roku.
Konkurs dobiegł końca 28 maja 1975do finału na Parc des Princes w Paryżu .
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 5 - 3 | FC Zurich | 4 - 1 | 1 - 2 |
Celtic FC | 1 - 3 | Olympiacos | 1 - 1 | 0 - 2 |
FC Universitatea Craiova | 3 - 4 | Åtvidabergs FF | 2 - 1 | 1 - 3 |
Valletta FC | 2 - 4 | HJK Helsinki | 1 - 0 | 1 - 4 |
Levski Sofia | 1 - 7 | Újpest FC | 0 - 3 | 1 - 4 |
AS La Jeunesse d'Esch | 2 - 5 | Fenerbahçe | 2 - 3 | 0 - 2 |
Viking FK | 2 - 6 | Ararat Erywań | 0 - 2 | 2 - 4 |
Hvidovre IF | 1 - 2 | Ruch Chorzów | 0 - 0 | 1 - 2 |
Slovan Bratislava | 5 - 5 th | RSC Anderlecht | 4 - 2 | 1 - 3 |
Feyenoord Rotterdam | 11 - 1 | Coleraine FC | 7 - 0 | 4 - 1 |
AS Saint-Etienne | 3 - 1 | Sporting Portugal | 2 - 0 | 1 - 1 |
SK VÖEST Linz | 0 - 5 | FC Barcelona | 0 - 0 | 0 - 5 |
Hajduk Split | 9 - 1 | ÍBK Keflavík | 7 - 1 | 2 - 0 |
Cork Celtic FC | Q. - pakiet | Omonia Nicosia | - | - |
1. FC Magdeburg | grał w rundzie 16 | Bayern Monachium | - | - |
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Újpest FC | 1 - 5 | Leeds United | 1 - 2 | 0 - 3 |
Bayern Monachium | 5 - 3 | 1. FC Magdeburg | 3 - 2 | 2 - 1 |
Hajduk Split | 5 - 6 | AS Saint-Etienne | 4 - 1 | 1 - 5 ap |
Feyenoord Rotterdam | 0 - 3 | FC Barcelona | 0 - 0 | 0 - 3 |
Cork Celtic FC | 1 - 7 | Ararat Erywań | 1 - 2 | 0 - 5 |
Ruch Chorzów | 4 - 1 | Fenerbahçe | 2 - 1 | 2 - 0 |
HJK Helsinki | 0 - 4 | Åtvidabergs FF | 0 - 3 | 0 - 1 |
RSC Anderlecht | 5 - 4 | Olympiacos | 5 - 1 | 0 - 3 |
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Bayern Monachium | 2 - 1 | Ararat Erywań | 2 - 0 | 0 - 1 |
Leeds United | 4 - 0 | RSC Anderlecht | 30 | 1 - 0 |
Ruch Chorzów | 3 - 4 | AS Saint-Etienne | 3 - 2 | 0 - 2 |
FC Barcelona | 5 - 0 | Åtvidabergs FF | 2 - 0 | 30 |
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
AS Saint-Etienne | 0 - 2 | Bayern Monachium | 0 - 0 | 0 - 2 |
Leeds United | 3 - 2 | FC Barcelona | 2 - 1 | 1 - 1 |
28 maja 1975 | Bayern Monachium | 2-0 | Leeds United | Parc des Princes w Paryżu | |
20:15 CEST |
Roth ![]() Müller ![]() |
Widzów: 48 374 Sędzia: Michel Kitabdjian |
|||
Raport |