Sport | Piłka nożna |
---|---|
Organizatorzy | UEFA |
Wydania | 16 tys |
Narody | 32 |
Uczestnicy | 32 |
Posiadacz tytułu | Dynamo Kijów |
---|---|
Zwycięzca | RSC Anderlecht |
Finalista | West Ham |
Król strzelców | Robert Rensenbrink (8) |
Nawigacja
Zawodnik 1975-1976 Europejski Puchar Zdobywców Pucharów widział koronację RSC Anderlecht, który pokonał English Club West Ham United w finale na stadionie Heysel w Brukseli . To pierwszy finał i pierwszy sukces w Pucharze Europy belgijskiego klubu. Ten finał jest pierwszym z trzech kolejnych finałów rozgrywanych przez Anderlechta. Jeśli chodzi o West Ham, to ich drugi finał w konkursie, po sukcesie w 1965 roku .
Holenderski napastnik RSC Anderlecht , Robert Rensenbrink , z 8 golami, został królem strzelców tego wydarzenia.
Obrońca tytułu, Dynamo Kijów , mistrz ZSRR , nie może obronić tytułu, ponieważ występuje w Pucharze Klubów Mistrzów .
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
TJ Spartak Trnava | 0 - 3 | Boavista FC | 0 - 0 | 0 - 3 |
Valur Reykjavik | 0 - 9 | Celtic FC | 0 - 2 | 0 - 7 |
Besiktas JK | 0 - 6 | ACF Fiorentina | 0 - 3 | 0 - 3 |
Panathinaikos | 0 - 2 | BSG Sachsenring Zwickau | 0 - 0 | 0 - 2 |
FC Rapid Bukareszt | 1 - 2 | RSC Anderlecht | 1 - 0 | 0 - 2 |
FK Borac Banja Luka | 14 - 1 | US Rumelange | 9 - 0 | 5 - 1 |
Wrexham AFC | 3 - 2 | Djurgårdens IF | 2 - 1 | 1 - 1 |
Skeid Fotball | 1 - 8 | Stal Rzeszów | 1 - 4 | 0 - 4 |
SK Sturm Graz | 3 - 2 | Slavia Sofia | 3 - 1 | 0 - 1 |
Szombathelyi Haladás | 8 - 1 | Valletta FC | 7 - 0 | 1 - 1 |
FC Basel | 2 - 3 | Atletico Madrid | 1 - 2 | 1 - 1 |
Eintracht Frankfurt | 11 - 3 | Coleraine FC | 5 - 1 | 6 - 2 |
Vejle BK | 0 - 4 | ADO Haga | 0 - 2 | 0 - 2 |
Home Farm FC | 1 - 7 | Obiektyw RC | 1 - 1 | 0 - 6 |
Ararat Erywań | 10 - 1 | Anorthosis Famagusta | 9 - 0 | 1 - 1 |
Reipas Lahti | 2 - 5 | West Ham United | 2 - 2 | 0 - 3 |
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Boavista FC | 1 - 3 | Celtic FC | 0 - 0 | 1 - 3 |
ACF Fiorentina | 1 - 1 | BSG Sachsenring Zwickau | 1 - 0 | 0 - 1 ap 4 5 zakładka |
RSC Anderlecht | 3 - 1 | FK Borac Banja Luka | 3 - 0 | 0 - 1 |
Wrexham AFC | 3 - 1 | Stal Rzeszów | 2 - 0 | 1 - 1 |
SK Sturm Graz | 3 - 1 | Szombathelyi Haladás | 2 - 0 | 1 - 1 |
Atletico Madrid | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | 0 - 1 |
ADO Haga | 6 - 3 | Obiektyw RC | 3 - 2 | 3 - 1 |
Ararat Erywań | 2 - 4 | West Ham United | 1 - 1 | 1 - 3 |
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
Celtic FC | 1 - 2 | BSG Sachsenring Zwickau | 1 - 1 | 0 - 1 |
RSC Anderlecht | 2 - 1 | Wrexham AFC | 1 - 0 | 1 - 1 |
SK Sturm Graz | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | 0 - 2 | 0 - 1 |
ADO Haga | 5 - 5 | West Ham United | 4 - 2 ND | 1 - 3 |
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Iść | Powrót |
---|---|---|---|---|
BSG Sachsenring Zwickau | 0 - 5 | RSC Anderlecht | 0 - 3 | 0 - 2 |
Eintracht Frankfurt | 3 - 4 | West Ham United | 2 - 1 | 1 - 3 |
5 maja 1976 | West Ham United | 2 - 4 | RSC Anderlecht | Stadion Heysel , Bruksela | ||||||||||||||||||||
Holland ![]() Robson ![]() |
Rensenbrink ![]() ![]() Van der Elst ![]() ![]() |
Widzów: 51 296 Sędzia: Robert Wurtz |
||||||||||||||||||||||
Mervyn Day - Keith Coleman , Frank Lampard Sr ( 47 th Alan Taylor ), Billy Bonds , Tommy Taylor - John McDowell , Pat Holland , Graham Paddon , Billy Jennings - Trevor Brooking , Keith Robson![]() ![]() ![]() |
Drużyny |
Jan Ruiter - Michel Lomme , Hugo Broos , Gilbert Van Binst ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
|