Sport | Piłka nożna |
---|---|
Redagowanie | 6 th |
Miejsca) | Rzesza Niemiecka |
Przestarzały | Od .... do 1 grudnia 1940 |
Uczestnicy | 64 drużyny |
Próby | Łącznie 6 okrążeń |
Witryna (y) | Finał na Stadionie Olimpijskim w Berlinie |
Oficjalna strona internetowa | http://dfb.de |
Zwycięzca | Dresdner SC |
---|---|
Finalista | 1. FC Norymberga |
Najlepszy strzelec (s) | Fritz Machate 10 goli (Dresdner SC) |
Puchar Niemiec w Piłce Nożnej 1940 jest szóstą edycją zawodów. Finał odbył się dnia1 st grudzień 1940na Stadionie Olimpijskim w Berlinie . Dresdner SC zdobył trofeum.
Wyniki pierwszej rundy
Klub domowy | Wynik | Klub dla gości |
---|---|---|
SpVgg Furth | 30 | VfB Stuttgart |
FC Bayern Monachium | 0 -1 | Wiener Sport-Klub |
1. SV Jena | 0 -1 | TuRa Lipsk |
VfB Królewiec | 3 -2 ap | SC Preußen Gdańsk |
BuEV Gdańsk | 6 -2 | Luftwaffen SV Szczecin |
Blau-Weiß 90 Berlin | 1 -2 | SV Werder Brema |
Hellescher FV Sportfreunde | 0 -7 | FC Schalke 04 |
SV Steinach | 4 -2 | CSC 03 Kassel |
SV Dessau 05 | 2 -2 ap | Kickers Offenbach |
Kickers Offenbach | 4 -0 | SV Dessau 05 |
Turn-Verband Eimsbüttel | 0 -3 | Spandauer SV |
Blumenthaler SV | 3 -1 | Hamburger SV |
SV 07 Lipa | 2 -3 | SC Union Oberschöneweide |
SV 07 Hildesheim | 2 -3 w nocy | Barmbeker SG |
VfL Osnabrück | 2 -5 | BSG Gelsenguß Gelsenkirchen |
TuS Neheim | 2 -3 | SG Eschweiler |
BSG Edelstahlwerke Krefeld | 3 -4 | Rot-Weiß Essen |
TuS Germania Mudersbach | 1 -8 | Schwarz-Weiß Essen |
TuS Neuendorf | 1 -2 | VfR Mannheim |
BC Sport Kassel | 4 -5 | WT 48/99 Duisburg |
Eintracht Frankfurt | 2 -2 | Westfalia Herne |
1. FC Kaiserslautern | 2 -3 | Fortuna Düsseldorf |
SV Waldhof Mannheim | 2 -3 w nocy | Reichsbahn TuSV Frankfurt |
Phönix Karlsruhe | 4 -2 | FSV Frankfurt |
SpVgg Bad Canstatt | 0 -7 | Wacker Wiedeń |
VfR Schweinfurt 07 | 2 -1 ok | Mühlheimer SV 06 |
Sturm Graz | 1 -6 | 1. FC Norymberga |
NSTG Vitkovice | 6 -0 | SC Hertha Wrocław |
VfL Szczecin | 3 -2 | Polizei Chemnitz |
Planitzer SC | 3 -1 | Przysięg.-Rasensp. Gleiwitz |
VfB Waldshut | 0 -8 | Kickers w Stuttgarcie |
NSTG Graslitz | 0 -4 | Dresdner SC |
Luftwaffen SV Szczecin | 1 -2 ap | Szybki Wiedeń |
Wyniki drugiej rundy
Klub domowy | Wynik | Klub dla gości |
---|---|---|
Spandauer SV | 3 -5 | VfB Królewiec |
SC Union Oberschöneweide | 5 -1 | SV Steinach |
VfL Szczecin | 0 -0 | BuEV Gdańsk |
BuEV Gdańsk | 2 -1 | VfL Szczecin |
TuRa Lipsk | 1 -2 | SpVgg Furth |
Dresdner SC | 5 -0 | Blumenthaler SV |
Barmbeker SG | 3 -10 | Schwarz-Weiß Essen |
FC Schalke 04 | 5 -0 | Werder Brema |
Rot-Weiß Essen | 0 -2 | Eintracht Frankfurt |
Fortuna Düsseldorf | 2 -0 | VfR Mannheim |
SG Eschweiler | 3 -1 | WT 48/99 Duisburg |
Reichsbahn TuSV Frankfurt | 1 -0 | Phönix Karlsruhe |
Kickers w Stuttgarcie | 9 -2 | BSG Gelsenguß Gelsenkirchen |
1. FC Norymberga | 3 -2 | Kickers Offenbach |
Wacker Wiedeń | 6 -2 | Planitzer SC |
Wiener Sport-Klub | 9 -1 | NSTG Vitkovice |
Szybki Wiedeń | 7 -1 | VfR Schweinfurt 07 |
Wyniki rundy 16
Klub domowy | Wynik | Klub dla gości |
---|---|---|
SC Union Oberschöneweide | 0 -1 | 1. FC Norymberga |
SpVgg Greuther Fürth | 2 -1 | FC Schalke 04 |
SV Stuttgarter Kickers | 1 -5 | Szybki Wiedeń |
Eintracht Frankfurt | 2 -3 | Fortuna Düsseldorf |
SC Wacker Wiedeń | 5 -6 | Wiener Sport-Club |
Dresdner SC | 6 -0 | Rot Weiss Frankfurt |
VfB Królewiec | 5 -1 | BuEV Gdańsk |
Schwarz-Weiß Essen | 5 -2 | SG Eschweiler |
Wyniki ćwierćfinału
Klub domowy | Wynik | Klub dla gości |
---|---|---|
FC Norymberga | 2 -1 | Schwarz-Weiß Essen |
Szybki Wiedeń | 6 -1 | SpVgg Greuther Fürth |
Fortuna Düsseldorf | 2 -1 | Wiener Sportklub |
VfB Królewiec | 0 -8 | Dresdner SC |
Wyniki półfinałów
Klub domowy | Wynik | Klub dla gości |
---|---|---|
Dresdner SC | 3 -1 | Szybki Wiedeń |
Fortuna Düsseldorf | 0 -1 | FC Norymberga |
Finał | Dresdner SC | 2-1 ok | 1. FC Norymberga | Stadion Olimpijski w Berlinie | ||||||||||||||||||||
1 st grudzień 1940 |
Fritz Machate ![]() Heinrich Schaffer ![]() |
( 1-1 ) |
Karl Gußner ![]() |
Widzów: 60 000 Sędziowie: Alois Pennig |
||||||||||||||||||||
Kreß ![]() |
Drużyny |
Köhl ![]() |
||||||||||||||||||||||
|