Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2011

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2011 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 103 tys
Miejsca) Berno
Przestarzały 24 do 30 stycznia 2011
Witryna (y) PostFinanse Arena

Nawigacja

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2011 odbywają się od 24 do30 stycznia 2011w PostFinance Arena w Bernie , Szwajcaria . Od początku zawodów organizatorzy musieli pozostawić koce samoobsługowe od Armii Szwajcarskiej widzom, którzy sobie tego życzyli ze względu na niską temperaturę na lodowisku.

Kwalifikacje

Łyżwiarze mogą wziąć udział w próbie, jeśli reprezentują europejski kraj członkowski Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej ( Międzynarodowa Unia Łyżwiarska w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 przed 1 lipca 2010 r. w swoim kraju urodzenia. Odpowiednie zawody dla łyżwiarzy spoza Europy to Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2011 . Federacje narodowe wybierają swoich łyżwiarzy na podstawie własnych kryteriów, ale Międzynarodowy Związek Łyżwiarski wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w międzynarodowych zawodach poprzedzających Mistrzostwa Europy.

Minimalna ocena za elementy techniczne

Międzynarodowy Związek Łyżwiarski zastrzega, że ​​minimalne wyniki muszą być uzyskane na międzynarodowych zawodach seniorów uznanych przez siebie w bieżącym lub poprzednim sezonie.

Minimalna ocena za elementy techniczne
Zdyscyplinowany Krótki program Darmowy program
Panowie 20.00 35,00
Damski 15.00 25,00
Pary 17.00 30,00
Taniec na lodzie 17.00 28,00
Wyniki krótkich i bezpłatnych programów można uzyskać w różnych konkursach.

Liczba rejestracji na dyscyplinę

W oparciu o wyniki Mistrzostw Europy 2010 , Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi zgłosić od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Wejścia Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
3 Francja Szwajcaria
Finlandia Niemcy Rosja
Włochy Rosja
2 Belgia Czechy Niemcy Włochy Rosja Hiszpania Szwecja





Estonia Gruzja Węgry Rosja Szwajcaria



Francja Włochy Szwajcaria Ukraina Wielka Brytania



Francja Węgry Izrael Ukraina Wielka Brytania



Jeśli nie jest wymieniony powyżej, dozwolony jest tylko jeden wpis.

Niektórzy łyżwiarze lub pary musiały rywalizować w kwalifikacjach, podczas gdy inni otrzymali swoje zgłoszenie bezpośrednio do programu krótkiego. Jeśli kraj ma zgłoszenie niebezpośrednie, najniżej sklasyfikowany łyżwiarz lub para na świecie rywalizuje w kwalifikacjach. Pozwalają one jedynie zakwalifikować się do krótkich programów; punkty zdobyte podczas kwalifikacji nie liczą się do końcowego wyniku.

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Florent Amodio Brian Joubert Tomasz Verner
Panie
szczegółowe wyniki
Sarah meier Karolina Kostner Kiira Korpi
Pary
szczegółowe wyniki
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Vera Bazarova / Jurij Łarionow
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Sinead Kerr / John Kerr

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Francja 2 1 0 3
2 Niemcy 1 0 0 1
szwajcarski 1 0 0 1
4 Rosja 0 2 1 3
5 Włochy 0 1 0 1
6 Finlandia 0 0 1 1
Wielka Brytania 0 0 1 1
Czechy 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Kwalifikacje Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Florent Amodio Francja 226,86 1 78.11 3 148,75
2 Brian Joubert Francja 223.01 7 70,44 1 152,57
3 Tomasz Verner Czechy 222,60 5 72,91 2 149,69
4 Kevin Van Der Perren Belgia 216,59 4 73,61 5 142,98
5 Artur Gachinski Rosja 216,07 3 73,76 6 142.31
6 Samuel Contesti Włochy 204,88 6 72,78 9 132,10
7 Konstantin Mienszow Rosja 202,62 14 58,82 4 143,80
8 Michał Brzezina Czechy 201,39 2 76,13 10 125,26
9 Javier Fernandez Hiszpania 199,65 11 60,48 7 139,17
10 Albański Preaubert Francja 196.15 10 63,77 8 132,38
11 Piotr Liebers Niemcy 189.00 9 64,53 11 124,47
12 Paolo bacchini Włochy 178,34 12 59,39 13 118,95
13 Adrian Schultheiss Szwecja 178,19 15 58,36 12 119,83
14 Kristoffer Berntsson Szwecja 172,58 8 66,62 21 105,96
15 Anton Kowaliewski Ukraina 169,33 19 53,47 14 115,86
16 Jorik Hendrickx Belgia 1 118,46 168,39 13 59,14 19 109,25
17 Kim Lucine Monako 2 115,12 167,97 20 52,56 15 115,41
18 Wiktor Pfeifer Austria 164,83 17 55,70 20 109,13
19 Javier Raya Hiszpania 5 100,82 164,68 21 51,98 17 112,70
20 Denis wieczorek Niemcy 3 111,96 163,60 22 50,62 16 112,98
21 Zoltán Kelemen Rumunia 4 106,57 160,50 23 50,38 18 110,12
22 Laurent Alvarez szwajcarski 159,45 16 56,64 23 102,81
23 Maxim Shipov Izrael 8 98,84 158,28 18 53,99 22 104,29
24 Stephane Walker szwajcarski 10 95,51 137,64 24 49,74 24 87,90
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Maciej Cieplucha Polska 9 97,14 25 49,33 NC
26 Moris Pfeifhofer szwajcarski 6 100,73 26 46,93 NC
27 Ali Demirboga indyk 11 92,58 27 42.09 NC
28 Justus strid Dania 7 100,42 28 41,84 NC
Łyżwiarze wyeliminowani po kwalifikacjach
29 David Richardson Wielka Brytania 12 91,59 NC
30 Tigran Vardanjan Węgry 13 89,59 NC
31 Damjan Ostojič Bośnia i Hercegowina 14 85,58 NC
32 Jakub Strobl Słowacja 15 83,21 NC
33 Valtter virtanen Finlandia 16 79,90 NC
34 Saulius Ambrulevičius Litwa 17 76,40 NC
35 Michaił karaliuk Białoruś 18 71,03 NC
36 Boyito mulder Holandia 19 70,25 NC
37 Georgi Kenchadze Bułgaria 20 68,46 NC
Ryczałt Wiktor Romanenkow Estonia NC NC

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Kwalifikacje Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Sarah meier szwajcarski 170,60 3 58,56 2 112,04
2 Karolina Kostner Włochy 168,54 6 53,17 1 115,37
3 Kiira Korpi Finlandia 166,40 1 63,50 4 102,90
4 Ksenia Makarowa Rosja 162.04 2 60,35 5 101,69
5 Alena Leonowa Rosja 154,31 13 48,40 3 105,91
6 Wiktoria Helgesson Szwecja 151,66 4 54,70 7 96,96
7 Ira Vannut Belgia 1 90,98 150,66 10 50,90 6 99,76
8 Elene Gedevanishvili Gruzja 147,96 5 53,68 8 94,28
9 Maé Bérénice Méité Francja 2 87,10 138,74 7 51,61 10 87,13
10 Valentina marchi Włochy 137,44 8 51,24 14 86,20
11 Sara Niemcy 137,43 9 51.12 12 86,31
12 Sonia lafuente Hiszpania 135,82 11 49.10 11 86,72
13 Gerli Liinamäe Estonia 133,73 16 44.07 9 89,66
14 Jenna Mccorkell Wielka Brytania 132,15 12 48,65 15 83,50
15 Juulia turkkila Finlandia 131,38 14 45.17 13 86,21
16 Romy Bühler szwajcarski 4 74,69 122,33 15 44,42 17 77,91
17 Karina johnson Dania 6 69,34 121,63 24 38.30 16 83,33
18 Swietłana Issakowa Estonia 5 73,42 118,44 18 42.30 18 76,14
19 Wiktoria Pavuk Węgry 112,70 19 42,18 21 70,52
20 Daša Grm Słowenia 112,54 21 38,97 20 73,57
21 Alicja Garliś Włochy 3 78,81 112,36 22 38,79 19 73,57
22 Kwiat Maxwella Luksemburg 9 65,29 110,59 17 43,64 24 66,95
23 Christina Vassileva Bułgaria 10 64,31 106,79 20 39,11 22 67,68
24 Aleksandra Kunowa Słowacja 105,86 23 38,67 23 67,19
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Anne Line Gjersem Norwegia 7 67,38 25 34,66 NC
26 Irina Mowczan Ukraina 26 31,43 NC
27 Klara piotr Irlandia 8 65,70 27 30,91 NC
28 Birce Atabey indyk 28 30,50 NC
Łyżwiarze wyeliminowani po kwalifikacjach
29 Belinda Schönberger Austria 11 63,95 NC
30 Nastasia Hrybko Białoruś 12 63,81 NC
31 Martina Boček Czechy 13 61,67 NC
32 Cecilia Torn Finlandia 14 60,54 NC
33 Marina Serbia 15 58.30 NC
34 Katherine hadford Węgry 16 57,51 NC
35 Gruzja glastris Grecja 17 57,37 NC
36 Sabina Măriuţă Rumunia 18 47,38 NC
37 Mirna Libric Chorwacja 19 45,91 NC
Ryczałt Manouk Gijsman Holandia NC NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Niemcy 206,20 1 72,31 2 133,89
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rosja 203,61 2 69,49 1 134,12
3 Vera Bazarova / Jurij Łarionow Rosja 188,24 3 62,89 3 125,35
4 Katarina Gerboldt / Aleksandr Enbert Rosja 169,95 5 57,50 4 112,45
5 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Włochy 164,83 4 60,08 5 104,75
6 Maylin Hausch / Daniel Wende Niemcy 149,97 6 53,86 6 96,11
7 Klara Kadlecová / Petr Bidař Czechy 139,94 8 48,45 7 91,49
8 Stacey Kemp / David King Wielka Brytania 128,04 7 48,46 9 79,58
9 Adeline Canac / Yannick Bonheur Francja 125,34 9 43.02 8 82,32
10 Lubow Bakirowa / Mikołaj Kamianczukmian Białoruś 120,72 10 41,51 10 79,21
11 Katharina Gierok / Florian Just Niemcy 118,06 11 40,70 11 77,36
12 Karolina Gillespie / Luca Demattè Włochy 115,53 12 40.11 12 75,42
13 Natalia Zabiiako / Siergiej Kulbach Estonia 106,47 14 35.01 13 71,46
14 Sally Hoolin / Jakub Šafránek Wielka Brytania 104,16 13 36,41 14 67,75
15 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 100,87 15 34,74 15 66,13
Ryczałt Danielle Montalbano / Jewgienij Krasnapolski Izrael NC

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Kwalifikacje Zwrotnica
Krótki taniec Short

Wolny taniec
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francja 167,40 1 66,91 1 100,49
2 Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Rosja 161,14 2 65,46 2 95,68
3 Sinead Kerr / John Kerr Wielka Brytania 157,49 3 62,87 3 94,62
4 Elena Ilinych / Nikita Katsalapov Rosja 153,48 4 60,93 4 92,55
5 Federica Faiella / Massimo Scali Włochy 145,92 9 57,18 5 88,74
6 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkaczenko Rosja 145,05 5 60,91 6 84,14
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Niemcy 2 79,27 140,69 7 57,82 7 82,87
8 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Węgry 140,30 6 58,00 8 82.30
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones Francja 135,41 8 57,23 10 78,18
10 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Czechy 1 80,54 135,35 10 54,37 9 80,98
11 Siobhan Heekin-Canedy / Aleksander Szakałow Ukraina 123,27 11 49.15 11 74.12
12 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas Litwa 8 65,36 121,36 12 49.00 13 72,36
13 Nadieżda Frolenkowa / Michaił Kasalo Ukraina 120,86 13 47,73 12 73,13
14 Penny Coomes / Nicholas Buckland Wielka Brytania 3 73,79 116,47 18 44,78 14 71,69
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Hiszpania 5 67,20 115,81 17 44,84 15 70,97
16 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Włochy 115,35 14 47,69 18 67,66
17 Allison Reed / Otar Japaridze Gruzja 7 66,24 114,73 16 46,86 17 67,87
18 Federica Testa / Christopher Mior Włochy 4 67,90 112,64 15 47,52 19 65,12
19 Ramona Elsener / Florian Roost szwajcarski 12 53,50 111,86 19 42,35 16 69,51
20 Brooke Frieling / Lionel Rumi Izrael 99,63 20 41,69 20 57,94
Pary taneczne wyeliminowane po krótkim tańcu
21 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 6 66,38 21 38,76 NC
Pary taneczne wyeliminowane po kwalifikacjach
22 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Słowacja 9 63,92 NC
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Australia 10 63,09 NC
24 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Węgry 11 61,70 NC
25 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Białoruś 13 53,41 NC
26 Henna Lindholm / Ossi Kanervo Finlandia 14 50,75 NC
27 Kristina Tremasova / Dimitar Lichev Bułgaria 15 42,88 NC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne