Sport | Gra w piłkę ręczną |
---|---|
Miejsca) | Austria i Węgry |
Przestarzały | Od 5 do17 grudnia 1995 |
Uczestnicy | 20 |
Posiadacz tytułu | Niemcy |
---|---|
Zwycięzca | Korea Południowa (1) |
Finalista | Węgry |
Trzeci | Dania |
Król strzelców | Nataliya Derepasko (61) |
The Women Mistrzostwa Świata Handball 1995 odbyła się 5 grudnia do17 grudnia 1995, Austrii i Węgier .
Korei Południowej wygrał swój pierwszy tytuł mistrza świata ze w finale Węgrzech . Dania ukończył na podium.
Pierwsza trójka w każdej grupie awansuje do rundy 16. Gry krzyżówka zapór między 4 th i 5 th nazywamy cztery dodatkowe zespoły.
Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | |
---|---|---|---|---|---|
1 ul | Austria | 8 | 4 | 0 | 35 |
2 nd | Norwegia | 6 | 4 | 1 | 43 |
3 rd | Szwecja | 4 | 4 | 2 | 11 |
4 th | Japonia | 1 | 4 | 3 | -37 |
5 th | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 4 | 3 | -52 |
|
|
|
Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | |
---|---|---|---|---|---|
1 ul | Rumunia | 8 | 4 | 0 | 43 |
2 nd | Dania | 6 | 4 | 1 | 38 |
3 rd | Słowacja | 3 | 4 | 2 | -3 |
4 th | Reprezentant. Czech | 3 | 4 | 2 | -3 |
5 th | Kanada | 0 | 4 | 0 | -75 |
|
|
|
Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | |
---|---|---|---|---|---|
1 ul | Korea Południowa | 8 | 4 | 0 | 36 |
2 nd | Rosja | 5 | 4 | 1 | 21 |
3 rd | Niemcy | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 th | Chiny | 2 | 4 | 3 | -22 |
5 th | Angola | 0 | 4 | 4 | -48 |
|
|
|
Zespół | Pkt | jot | P. | Zróżn | |
---|---|---|---|---|---|
1 ul | Węgry | 8 | 4 | 0 | 41 |
2 nd | Chorwacja | 6 | 4 | 1 | 17 |
3 rd | Ukraina | 4 | 4 | 2 | 13 |
4 th | Stany Zjednoczone | 2 | 4 | 3 | -25 |
5 th | Brazylia | 0 | 4 | 4 | -46 |
|
|
|
Zespoły rankingu 4 th i 5 th przekroczenia zakwalifikować się do ostatnich czterech zespołów.
Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
---|---|---|
Japonia | 31 - 22 | Kanada |
Reprezentant. Czech | 24 - 14 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
Chiny | 30 - 16 | Brazylia |
Angola | 24 - 23 | Stany Zjednoczone |
Okrągły 16 grudnia 1995 r |
Ćwierćfinały 14 grudnia 1995 |
Półfinały 15 grudnia 1995 |
Finał 17 grudnia 1995 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 21 | |||||||||||||
Czechy | 16 | |||||||||||||
Austria | 23 | |||||||||||||
Dania | 24 | |||||||||||||
Dania | 25 | |||||||||||||
Szwecja | 20 | |||||||||||||
Dania | 31 | |||||||||||||
Korea Południowa | 33 | |||||||||||||
Korea Południowa | 27 | |||||||||||||
Angola | 14 | |||||||||||||
Korea Południowa | 20 | |||||||||||||
Niemcy | 15 | |||||||||||||
Chorwacja | 24 | |||||||||||||
Niemcy | 28 | |||||||||||||
Korea Południowa | 25 | |||||||||||||
Węgry | 20 | |||||||||||||
Norwegia | 32 | |||||||||||||
Słowacja | 21 | |||||||||||||
Norwegia | 21 | |||||||||||||
Rumunia | 19 | |||||||||||||
Rumunia | 33 | |||||||||||||
Japonia | 17 | |||||||||||||
Norwegia | 21 | |||||||||||||
Węgry | 22 | |||||||||||||
Rosja | 23 | |||||||||||||
Ukraina | 20 | Trzecie miejsce | ||||||||||||
Rosja | 18 | |||||||||||||
Węgry | 23 | |||||||||||||
Węgry | 21 | Dania | 25 | |||||||||||
Chiny | 20 | Norwegia | 24 | |||||||||||
Półfinały rankingu 15 grudnia 1995 |
Dopasuj 5 th Place 17 grudnia 1995 |
|||||
Niemcy | 20 | |||||
Austria | 16 | |||||
Niemcy | 26 | |||||
Rosja | 22 | |||||
Rosja | 29 | |||||
Rumunia | 28 | |||||
Dopasować 7 th Place | ||||||
Austria | 27 | |||||
Rumunia | 28 | |||||
Finał rankingu 1/4 14 grudnia 1995 |
Półfinały rankingu 15 grudnia 1995 |
Dopasować 9 th Place 17 grudnia 1995 |
||||||||
Reprezentant. Czech | 18 | |||||||||
Szwecja | 20 | |||||||||
Szwecja | 19 | |||||||||
Ukraina | 24 | |||||||||
Ukraina | 31 | |||||||||
Chiny | 30 | |||||||||
Ukraina | 35 | |||||||||
Chorwacja | 32 | |||||||||
Słowacja | 23 | |||||||||
Japonia | 21 | |||||||||
Słowacja | 28 | |||||||||
Dopasuj 11 th Place | ||||||||||
Chorwacja | 30 | |||||||||
Angola | 23 | |||||||||
Chorwacja | 24 | Szwecja | 26 | |||||||
Słowacja | 20 | |||||||||
Mistrz Świata 1995
|
Ranga | Zespół | jot | sol | NIE | P. | Bp | Pne | Zróżn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Korea Południowa | 8 | 8 | 0 | 0 | 219 | 158 | +61 |
![]() |
Węgry | 8 | 7 | 0 | 1 | 196 | 153 | +43 |
![]() |
Dania | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 178 | +43 |
4 | Norwegia | 8 | 5 | 0 | 3 | 205 | 151 | +54 |
5 | Niemcy | 8 | 5 | 1 | 2 | 186 | 166 | +20 |
6 | Rosja | 8 | 4 | 1 | 3 | 187 | 171 | +16 |
7 | Rumunia | 8 | 6 | 0 | 2 | 232 | 175 | +57 |
8 | Austria | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 162 | +34 |
9 | Ukraina | 8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 184 | +19 |
10 | Chorwacja | 8 | 5 | 0 | 3 | 188 | 175 | +13 |
11 | Szwecja | 8 | 4 | 0 | 4 | 175 | 166 | +9 |
12 | Słowacja | 8 | 2 | 1 | 5 | 184 | 204 | –20 |
13 | Reprezentant. Czech | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 141 | 0 |
14 | Chiny | 7 | 2 | 0 | 5 | 170 | 180 | –10 |
15 | Japonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 135 | 181 | –46 |
16 | Angola | 7 | 1 | 0 | 6 | 137 | 198 | –61 |
17 | Stany Zjednoczone | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 121 | –26 |
18 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5 | 0 | 1 | 4 | 67 | 129 | –62 |
19 | Brazylia | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 139 | –60 |
20 | Kanada | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 167 | –84 |
Typowa drużyna turniejowa składa się z następujących graczy:
Ranga | Figlarny | Zespół | Cele |
---|---|---|---|
1 | Nataliya Derepasko | Ukraina | 61 |
2 | Ausra Ziukiene | Austria | 57 |
3 | Steluta Lazar | Rumunia | 52 |
4 | Shi wie | Chiny | 51 |
Mariana Tîrcă | Rumunia | ||
6 | Chao zhai | Chiny | 50 |
7 | Andrea Salatova | Słowacja | 47 |
8 | Sorina Lefter | Austria | 44 |
Liczby trzech drużyn na podium to: