Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 1970

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 1970 Generał
Sport Siatkówka
Organizatorzy FIVB
Wydania 7
Miejsca)  Bułgaria
Przestarzały z 29 września 1970
w 12 października 1970
Uczestnicy 24 drużyny (faza finałowa)
Witryny Sofia

Nagrody
Zwycięzca wschodnie Niemcy

Nawigacja

Na Mistrzostwa Świata Siatkówka mężczyzn w 1970 roku odbyła się w Sofii ( Bułgaria ) od 29 września do 12 października 1970.

Konkurencja

Runda wstępna

Skład grup
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Lokalizacja: Sofia

Bułgaria Jugosławia Belgia Włochy Izrael Iran




Flaga Iranu.svg

Strona: Yambol

Czechosłowacja Polska Węgry Stany Zjednoczone Brazylia Finlandia




Strona: Haskovo

Japonia Rumunia Korea Północna Holandia Francja Wenezuela

Flaga Korei Północnej.svg


Flaga Wenezueli.svg

Strona: Kardjali

Wschodnie Niemcy ZSRR Kuba Mongolia Tunezja Gwinea




Grupa A
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Bułgaria 10 5 5 0 15 0 MAX 0 0
2 Belgia 9 5 4 1 12 4 3 0 0
3 Jugosławia 8 5 3 2 9 10 0.9 0 0
4 Włochy 7 5 2 3 9 9 1 0 0
5 Izrael 6 5 1 4 3 12 0,25 0 0
6 Flaga Iranu.svg Iran 5 5 0 5 2 15 0,133 0 0
Grupa B
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Czechosłowacja 10 5 5 0 15 2 7.5 0 0
2 Polska 9 5 4 1 12 8 1.5 0 0
3 Węgry 8 5 3 2 12 8 1.5 0 0
4 Brazylia 7 5 2 3 9 10 0.9 0 0
5 Stany Zjednoczone 6 5 1 4 4 14 0,286 0 0
6 Finlandia 5 5 0 5 5 15 0.333 0 0
Grupa C
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Japonia 10 5 5 0 15 0 MAX 0 0
2 Rumunia 9 5 4 1 12 5 2.4 0 0
3 Flaga Korei Północnej.svg Korea Północna 7 5 2 3 8 9 0.889 0 0
4 Holandia 7 5 2 3 8 10 0.8 0 0
5 Francja 7 5 2 3 6 12 0.5 0 0
6 Flaga Wenezueli.svg Wenezuela 5 5 0 5 2 15 0,133 0 0
Grupa D
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 wschodnie Niemcy 10 5 5 0 15 1 15 0 0
2 ZSRR 9 5 4 1 13 3 4.333 0 0
3 Kuba 8 5 3 2 9 6 1.5 0 0
4 Flaga Mongolii.svg Mongolia 6 5 1 4 5 13 0,385 0 0
5 Tunezja 6 5 1 4 5 14 0,357 0 0
6 Gwinea 6 5 1 4 4 14 0,286 0 0

Druga tura

Ranga 17-24
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
17 Francja 13 7 6 1 19 6 3,167 0 0
18 Stany Zjednoczone 13 7 6 1 19 9 2,111 0 0
19 Izrael 11 7 4 3 15 10 1.5 0 0
20 Finlandia 11 7 4 3 15 11 1,364 0 0
21 Flaga Iranu.svg Iran 10 7 3 4 12 15 0.8 0 0
22 Tunezja 10 7 3 4 12 15 0.8 0 0
23 Flaga Wenezueli.svg Wenezuela 8 7 1 6 6 18 0.333 0 0
24 Gwinea 8 7 1 6 6 20 0.3 0 0
Ranking 9-16
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
9 Flaga Korei Północnej.svg Korea Północna 13 7 6 1 19 7 2,714 0 0
10 Węgry 12 7 5 2 18 13 1,385 0 0
11 Jugosławia 12 7 5 2 16 11 1.455 0 0
12 Brazylia 11 7 4 3 15 13 1,154 0 0
13 Kuba 11 7 4 3 15 13 1,154 0 0
14 Holandia 10 7 3 4 14 15 0.933 0 0
15 Włochy 8 7 1 6 14 19 0,737 0 0
16 Flaga Mongolii.svg Mongolia 7 7 0 7 1 21 0,048 0 0
Ranga 1-8
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 wschodnie Niemcy 13 7 6 1 20 6 3.333 0 0
2 Bułgaria 13 7 6 1 20 7 2.857 0 0
3 Japonia 12 7 5 2 18 8 2.25 0 0
4 Czechosłowacja 11 7 4 3 13 11 1,182 0 0
5 Polska 10 7 3 4 10 16 0.625 0 0
6 ZSRR 9 7 2 5 10 16 0.625 0 0
7 Rumunia 9 7 2 5 10 18 0,556 0 0
8 Belgia 7 7 0 7 2 21 0,095 0 0

Ranking ostateczny

Kwadrat Zespół
Złoty medal wschodnie Niemcy
Srebrny medal Bułgaria
Brązowy medal Japonia
4 Czechosłowacja
5 Polska
6 ZSRR
7 Rumunia
8 Belgia
9 Flaga Korei Północnej.svg Korea Północna
10 Jugosławia
11 Węgry
12 Brazylia
13 Kuba
14 Holandia
15 Włochy
16 Mongolia
17 Francja
18 Stany Zjednoczone
19 Izrael
20 Finlandia
21 Flaga Iranu.svg Iran
22 Tunezja
23 Flaga Wenezueli.svg Wenezuela
24 Gwinea

Skład zespołów

wschodnie Niemcy   Bułgaria   Japonia   Czechosłowacja   Francja