1962 Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn

1962 Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn Generał
Sport Siatkówka
Organizatorzy FIVB
Wydania 5
Miejsca) związek Radziecki
Przestarzały z 12 października 1962
w 26 października 1962
Uczestnicy 21 drużyn (faza finałowa)
Witryny Moskwa

Nagrody
Zwycięzca ZSRR

Nawigacja

Na Mistrzostwa Świata Siatkówka mężczyzn w 1962 roku odbyła się w Moskwie ( ZSRR ) od 12 października do 26 października 1962.

Konkurencja

Runda wstępna

Skład grup
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E
Teren:

Brazylia Austria Jugosławia Finlandia


Teren:

Węgry Włochy Rumunia Korea Północna Belgia


Flaga Korei Północnej.svg

Teren:

Polska Albania Japonia Wschodnie Niemcy


Teren:

Chiny Tunezja ZSRR Holandia


Teren:

Bułgaria Izrael Czechosłowacja Mongolia


Flaga Mongolii.svg

Grupa A
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Jugosławia 6 3 3 0 9 1 9 0 0
2 Brazylia 5 3 2 1 7 3 2,333 0 0
3 Finlandia 4 3 1 2 3 6 0.5 0 0
4 Austria 3 3 0 3 0 9 0 0 0
Grupa B
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Rumunia 8 4 4 0 12 3 4 0 0
2 Węgry 7 4 3 1 11 6 1,833 0 0
3 Flaga Korei Północnej.svg Korea Północna 6 4 2 2 8 6 1.333 0 0
4 Włochy 5 4 1 3 4 9 0,444 0 0
5 Belgia 4 4 0 4 1 12 0,083 0 0
Grupa C
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Japonia 6 3 3 0 9 1 9 0 0
2 Polska 5 3 2 1 7 4 1,75 0 0
3 wschodnie Niemcy 4 3 1 2 4 6 0,667 0 0
4 Albania 3 3 0 3 0 9 0 0 0
Grupa D
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 ZSRR 6 3 3 0 9 0 MAX 0 0
2 Chiny 5 3 2 1 6 4 1.5 0 0
3 Holandia 4 3 1 2 4 6 0,667 0 0
4 Tunezja 3 3 0 3 0 9 0 0 0
Grupa E
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Czechosłowacja 6 3 3 0 9 1 9 0 0
2 Bułgaria 5 3 2 1 7 3 2,333 0 0
3 Flaga Mongolii.svg Mongolia 4 3 1 2 3 7 0,429 0 0
4 Izrael 3 3 0 3 1 9 0.111 0 0

Druga tura

Pozycja 11-21
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
11 wschodnie Niemcy 18 9 9 0 24 3 8 0 0
12 Holandia 17 9 8 1 25 6 4,167 0 0
13 Flaga Korei Północnej.svg Korea Północna 16 9 7 2 20 10 2 0 0
14 Włochy 14 9 5 4 15 14 1,071 0 0
15 Izrael 14 9 5 4 19 15 1,267 0 0
16 Albania 13 9 4 5 16 16 1 0 0
17 Flaga Mongolii.svg Mongolia 13 9 4 5 9 18 0.5 0 0
18 Finlandia 11 9 2 7 7 21 0.333 0 0
19 Austria 9 9 0 9 1 27 0,037 0 0
20 Tunezja 5 9 1 8 3 24 0,125 0 0
Ranga 1-10
# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 ZSRR 18 9 9 0 27 6 4.5 0 0
2 Czechosłowacja 16 9 7 2 22 15 1.467 0 0
3 Rumunia 15 9 6 3 23 16 1,438 0 0
4 Bułgaria 15 9 6 3 21 19 1.105 0 0
5 Japonia 14 9 5 4 20 20 1 0 0
6 Polska 12 9 3 6 17 18 0.944 0 0
7 Węgry 12 9 3 6 18 21 0.857 0 0
8 Jugosławia 12 9 3 6 17 21 0.81 0 0
9 Chiny 12 9 3 6 14 24 0.583 0 0
10 Brazylia 9 9 0 9 8 27 0,296 0 0

Ranking ostateczny

Kwadrat Zespół
Złoty medal ZSRR
Srebrny medal Czechosłowacja
Brązowy medal Rumunia
4 Bułgaria
5 Japonia
6 Polska
7 Węgry
8 Jugosławia
9 Chiny
10 Brazylia
11 wschodnie Niemcy
12 Holandia
13 Flaga Korei Północnej.svg Korea Północna
14 Włochy
15 Izrael
16 Albania
17 Flaga Mongolii.svg Mongolia
18 Finlandia
19 Austria
wycofanie Belgia
wyłączony Tunezja