Sport | Gra w piłkę ręczną |
---|---|
kreacja | 1993 |
Kategoria | Dywizja 1 |
Miejsca) | Białoruś |
Status uczestników | Profesjonaliści |
Posiadacz tytułu | HC Homel (2020) |
---|---|
Więcej tytułów | BNTU Mińsk (23) |
Mistrzostwa Białorusi w piłce ręcznej kobiet to najwyższy poziom rozgrywek kobiecych klubów piłki ręcznej na Białorusi . Powstał w 1993 roku , po rozwiązaniu Mistrzostw Związku Radzieckiego w piłce ręcznej kobiet .
2.019 - +2.020 sezon ostatecznie zatrzymany,25 kwietnia 2020 rprzez Białoruski Związek Piłki Ręcznej w związku z pandemią Covid-19 . Tytuł narodowy otrzymuje HC Homiel .
Z 23 tytułami zdobytymi od momentu utworzenia mistrzostw, BNTU Mińsk (dawniej Politechnik i BGPA Mińsk) dominuje w konkursie. W latach 1993 i 2015, tylko jeden klub zdobył mistrzostwo, HC Gorodnichanka w roku 2008. Od roku 2016, HC Homel wygrał cztery z pięciu mistrzostw spornych.
Ranga | Klub | Papiery wartościowe | Zwycięskie lata |
---|---|---|---|
1 |
Politechnik / BGPA / BNTU Mińsk ![]() ![]() |
23 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 |
2 | HC Homiel | 4 | 2016, 2017, 2019, 2020 |
3 | HC Gorodnichanka | 1 | 2008 |
Pora roku | Mistrz | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
1992- 1.993 | Politechnik Mińsk | Uniwersytet Homelski | RUOR-RSVSZM Mińsk |
1993- 1994 | Politechnik Mińsk | Uniwersytet Homelski | Druty Białynicze |
1994- +1.995 | Politechnik Mińsk | Politechnik Mińsk 2 | Uniwersytet Homelski |
1995- 1.996 | Politechnik Mińsk | Politechnik Mińsk 2 | Uniwersytet Homelski |
1996- 1.997 | Politechnik Mińsk | Politechnik Mińsk 2 | Uniwersytet Homelski |
1997- 1998 | Politechnik Mińsk | Politechnik Mińsk 2 | Druty Białynicze |
1998- +1.999 | Politechnik Mińsk | Druty Białynicze | RUOR-RSVSZM Mińsk |
1999- 2.000 | BGPA Mińsk | Druty Białynicze | Arkatron Mińsk |
2000- 2001 | BGPA Mińsk | Druty Białynicze | Arkatron Mińsk |
2001- 2002 | BGPA Mińsk | Druty Białynicze | Arkatron Mińsk |
2002- 2003 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Arkatron Mińsk |
2003- +2.004 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Arkatron Mińsk |
2004- +2.005 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Druty Białynicze |
2005- 2006 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Druty Białynicze |
2006- +2.007 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Druty Białynicze |
2007- 2.008 | HC Gorodnichanka | BNTU Mińsk | Arkatron Mińsk |
2008- +2.009 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Druty Białynicze |
2009- +2.010 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Arkatron Mińsk |
2010- +2.011 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Arkatron Mińsk |
2011- +2.012 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | Arkatron Mińsk |
2012- +2.013 | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka | HC Homiel |
2013- 2.014 | BNTU Mińsk | HC Homiel | HC Gorodnichanka |
2014- 2.015 | BNTU Mińsk | HC Homiel | HC Gorodnichanka |
2015- +2.016 | HC Homiel | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka |
2016- wykupu w 2017 r | HC Homiel | BNTU Mińsk | HC Victoria-Berestie |
2017- 2.018 | BNTU Mińsk | HC Homiel | HC Gorodnichanka |
2018- +2.019 | HC Homiel | BNTU Mińsk | HC Gorodnichanka |
2019- 2.020 | HC Homiel | BNTU Mińsk | Nie ujawnione |
Współczynnik EHF w sezonie 2020/2021 to:
Ranga | Ewolucja | Miejsce 2019/20 | Mistrzostwo | Współczynnik |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | Nemzeti Bajnokság I | 162,50 |
2 |
![]() |
(3) | Super League | 119,00 |
3 |
![]() |
(2) | Liga Naţională | 106,67 |
4 | ![]() |
(4) | Damehåndboldligaen | 105,17 |
5 | ![]() |
(5) | LFH | 95,00 |
6 | ![]() |
(6) | Eliteserien | 89,67 |
7 | ![]() |
(7) | Bundesliga | 68,83 |
... | ||||
18 |
![]() |
(26) | Mistrzostwa Białorusi | 15.40 |
Rok | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2018-2019 | 2020-2021 |
Ranga | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |