Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet 1975

Mistrzostwa
Europy w Siatkówce Kobiet 1975 Generał
Sport Siatkówka
Organizatorzy CEV
Wydania 9 tys
Miejsca) Jugosławia
Przestarzały z 18 października 1975
stan na 25 października 1975 r
Uczestnicy 12 drużyn
Witryny Rijeka , Banjaluka , Negotin i Belgrad

Nagrody
Zwycięzca ZSRR

Nawigacja

Przez 9 th siatkówka Mistrzostwa Europy kobiet odbędzie się w Belgradzie w Jugosławii , z 18 na 25 października 1975 r .

Obecne zespoły

Runda wstępna

Skład grup

Grupa A Grupa B Grupa C
Lokalizacja: Rijeka

Niemcy Wschodnie Niemcy Zachodnie Węgry Jugosławia



Strona: Banjaluka

Bułgaria Holandia Rumunia ZSRR



Strona: Negotin

Belgia Włochy Polska Czechosłowacja



Grupa A

# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Węgry 6 3 3 0 9 1 9 144 76 1,895
2 wschodnie Niemcy 5 3 2 1 7 3 2,333 133 92 1,446
3 Jugosławia 4 3 1 2 3 7 0,429 99 133 0,744
4 Zachodnie Niemcy 3 3 0 3 1 9 0.111 70 145 0,483

Grupa B

# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 ZSRR 6 3 3 0 9 2 4.5 150 93 1,613
2 Bułgaria 5 3 2 1 7 4 1,75 132 116 1,138
3 Rumunia 4 3 1 2 5 6 0,833 132 142 0.93
4 Holandia 3 3 0 3 0 9 0 72 135 0,533

Grupa C

# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 Czechosłowacja 6 3 3 0 9 3 3 167 96 1.74
2 Polska 5 3 2 1 8 4 2 156 113 1,381
3 Włochy 4 3 1 2 5 7 0,714 112 146 0,767
4 Belgia 3 3 0 3 1 9 0.111 63 143 0,441

Faza końcowa

Ranga 1-6

# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
1 ZSRR 10 5 5 0 15 2 7.5 244 120 2,033
2 Węgry 9 5 4 1 12 7 1,714 237 217 1,092
3 wschodnie Niemcy 7 5 2 3 8 11 0,727 225 221 1.018
4 Bułgaria 7 5 2 3 8 11 0,727 211 243 0,868
5 Czechosłowacja 7 5 2 3 8 11 0,727 201 241 0.834
6 Polska 5 5 0 5 6 15 0,4 211 287 0,735

Ranking 7-12

# Zespół Pkt jot sol P. Sp Sc Stosunek Pp Szt Stosunek
7 Rumunia 10 5 5 0 15 0 MAX 227 116 1.957
8 Jugosławia 9 5 4 1 12 6 2 242 214 1,131
9 Włochy 7 5 2 3 9 10 0.9 219 216 1.014
10 Zachodnie Niemcy 7 5 2 3 7 11 0.636 198 230 0,861
11 Holandia 7 5 2 3 7 12 0.583 227 248 0.915
12 Belgia 5 5 0 5 4 15 0,267 183 272 0.673

Ranking ostateczny

Zaszeregowanie Kraj
Złoty medal, Europa ZSRR
Srebrny medal, Europa Węgry
Brązowy medal, Europa wschodnie Niemcy
4 th Bułgaria
5 th Czechosłowacja
6 th Polska
7 th Rumunia
8 tys Jugosławia
9 tys Włochy
10 tys Zachodnie Niemcy
11 tys Holandia
12 th Belgia