Mistrzostwa Hiszpanii w piłce nożnej 2005-2006

Primera División 2005-2006 Generał
Sport Piłka nożna
Organizatorzy LFP
Wydania 75 tys
Miejsca) Hiszpania
Przestarzały z 27 sierpnia 2005
w 20 maja 2006
Uczestnicy 20 drużyn
Hierarchia
Hierarchia 1 re dywizja
Niższy poziom Segunda Division

Nagrody
Posiadacz tytułu FC Barcelona
Promowany na początku sezonu Cadiz CF
Celta Vigo
Deportivo Alavés
Zwycięzca FC Barcelona
druga Real Madryt
Zdegradowany) Deportivo Alavés
Cadiz CF
Málaga CF
Król strzelców Samuel Eto'o (26)

Nawigacja

Nożna Hiszpania Primera Division 2005-06 piła konsekracja FC Barcelona na 2 th  rok z rzędu. To jest 18 th  tytuł mistrzowski dla klubu katalońskiego.

20 uczestniczących klubów

Zobacz mapę klubu tutaj
Is empty.png Bilbao / R. Soc.
D. Alavès
Osa. Kluby Kraju Basków A. Madryt
Getafe CF
R. Madrid Kluby z Madrytu FC Barcelona
Espanyol Barcelona Kluby w Barcelonie Depor. Corunna Sevilla FC
Betis Kluby w Sewilli Valencia CF
Villarreal CF Valencia / Villareal Cadiz CF Cadiz Celta Vigo Vigo R. Sarag. Saragossa Malaga CF malaga RCD Mallorca Majorka R. Sant. Santander
 

Zaszeregowanie

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn
1 FC Barcelona 82 38 25 7 6 80 35 +45
2 Real Madryt 70 38 20 10 8 70 40 +30
3 Valencia CF 69 38 19 12 7 58 33 +25
4 Osasuna Pamplona 68 38 21 5 12 49 43 +6
5 Sevilla FC 68 38 20 8 10 54 39 +15
6 Celta Vigo 64 38 20 4 14 45 33 +12
7 Villarreal CF 57 38 14 15 9 50 39 +11
8 Deportivo La Coruna 55 38 15 10 13 47 45 +2
9 Getafe CF 54 38 15 9 14 54 49 +5
10 Atletico Madrid 52 38 13 13 12 45 37 +8
11 Real Saragossa 46 38 10 16 12 46 51 -5
12 Athletic bilbao 45 38 11 12 15 40 46 -6
13 Real Mallorca 43 38 10 13 15 37 51 -14
14 Real Betis Balompie 42 38 10 12 16 34 51 -17
15 Espanyol Barcelona 41 38 10 11 17 36 56 -20
16 Real Sociedad 40 38 11 7 20 48 65 -17
17 Racing Santander 40 38 9 13 16 36 49 -13
18 Deportivo Alavés 39 38 9 12 17 35 54 -19
19 Cadiz CF 36 38 8 12 18 36 52 -16
20 Malaga CF 24 38 5 9 24 36 68 -32
Mistrz
Relegacja

Kwalifikacje europejskie

Wyniki

Kluby BAR SZALONY VAL OSA SEV CEL VIL DEP OTRZYMAĆ ATL SAR ATH MLL ZAKŁAD ESP RAC RSO DO CHAM ŹLE
FC Barcelona 1-1 2-2 3-0 2-1 2-0 1-0 3-2 3-1 1-3 2-2 2-1 2-0 5-1 2-0 4-1 5-0 2-0 1-0 2-0
Real Madryt 0-3 1-2 1-1 4-2 2-3 3-3 4-0 1-0 2-1 1-0 3-1 4-0 0-0 4-0 1-2 1-1 3-0 3-1 2-1
Valencia CF 1-0 0-0 2-0 0-2 2-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 1-1 3-0 1-0 4-0 1-1 2-1 3-0 5-3 2-1
Osasuna Pamplona 2-1 0-1 2-1 1-0 2-0 2-1 1-2 0-4 2-1 1-1 3-2 1-0 0-2 2-0 1-1 2-0 3-2 2-0 1-1
Sevilla FC 3-2 4-3 1-0 0-1 1-0 2-0 0-2 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1-0 3-2 2-0 0-0 3-1
Celta Vigo 0-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-0 0-3 1-0 2-1 4-0 0-1 2-0 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0
Villarreal CF 0-2 0-0 1-0 2-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 0-0 3-1 3-0 1-2 4-0 2-0 0-2 3-2 1-1 2-1
Deportivo La Coruna 3-3 3-1 0-1 0-1 0-0 0-2 0-2 1-0 1-0 1-1 1-2 2-2 1-1 1-2 2-0 0-1 0-2 1-0 2-1
Getafe CF 1-3 1-1 2-1 0-0 1-0 1-1 1-1 1-2 0-3 5-2 1-1 1-1 1-0 5-0 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
Atlético de Madrid 2-1 0-3 0-0 0-1 0-1 0-3 1-1 3-2 0-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 3-0 5-0
Real Saragossa 0-2 1-1 2-2 3-1 0-2 1-0 0-1 1-1 1-2 0-2 3-2 3-1 4-3 1-1 1-1 0-1 3-0 1-2 1-1
Athletic bilbao 3-1 0-2 0-3 1-0 0-1 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-0 0-2 1-0 1-2
RCD Mallorca 0-3 2-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 0-0 0-0 5-2 0-0 1-0 1-4
Real Betis 1-4 0-2 0-2 1-0 2-1 0-2 2-3 0-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 1-1
Espanyol Barcelona 1-2 1-0 1-3 2-4 5-0 2-0 1-2 1-2 0-2 1-1 2-2 1-1 2-0 2-0 0-2 1-0 0-0 0-2 3-1
Racing Santander 2-2 2-3 2-1 2-1 2-3 0-1 1-0 0-3 1-3 0-1 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-1 1-1
Real Sociedad 0-2 2-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-3 2-0 3-0 3-2 1-3 3-3 2-1 1-1 0-1 1-0 2-1 2-0 3-0
Deportivo Alavés 0-0 0-3 0-1 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 3-4 0-1 0-2 0-0 0-3 2-0 1-1 2-2 3-1 0-0 3-2
Cadiz CF 1-3 1-2 0-1 1-3 0-4 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-2 1-0 1-2 1-1 2-0 1-1 2-2 0-0 5-0
Malaga CF 0-0 0-2 0-0 1-2 0-2 0-2 0-0 1-1 1-2 0-2 0-1 2-1 0-2 5-0 1-2 2-3 3-1 0-0 0-2
Kluby BAR SZALONY VAL OSA SEV CEL VIL DEP OTRZYMAĆ ATL SAR ATH MLL ZAKŁAD ESP RAC RSO DO CHAM ŹLE

Najlepsi strzelcy

Zawodnik FC Barcelony , Samuel Eto'o , wygrał swojego pierwszego Pichichiego z 26 golami w 36 meczach, wyprzedzając Hiszpana Davida Villę .

Kwadrat Gracz Narodowość Klub Cele
1 ul Samuel Eto'o Kamerun FC Barcelona 26
2 nd David Villa Hiszpania Valencia CF 25
3 rd Ronaldinho Brazylia FC Barcelona 17
4 th Diego Milito Argentyna Real Saragossa 15
5 th Ronaldo Brazylia Real Madryt 14
6 th Fernando Baiano Brazylia Celta Vigo 13
- Fernando Torres Hiszpania Atlético de Madrid 13
8 tys Ewerthon Brazylia Real Saragossa 12
- Juan Román Riquelme Argentyna Villarreal CF 12
- Diego Tristán Hiszpania Deportivo La Coruna 12
10 tys Juan Arango Wenezuela RCD Mallorca 11
- Savo Milošević Serbia i Czarnogóra Osasuna Pamplona 11

Najlepsi bramkarze

José Manuel Pinto , bramkarz Celty Vigo , zdobył swoje pierwsze trofeum Zamora tracąc 28 bramek w 36 meczach. Pokonał bramkarza Valencii , Santiago Cañizaresa .

Kwadrat Gracz Narodowość Klub Rozegrane mecze Bramki stracone Średni
1 ul José Manuel Pinto Hiszpania Celta Vigo 36 28 0,78
2 nd Santiago Cañizares Hiszpania Valencia CF 36 29 0.81
3 rd Víctor Valdés Hiszpania FC Barcelona 35 29 0.83
4 th Leo franco Argentyna Atlético de Madrid 32 31 0.97
5 th Iker Casillas Hiszpania Real Madryt 37 38 1.03
6 th Andres Palop Hiszpania Sevilla FC 36 37 1.03
7 th Sebastián Viera Urugwaj Villarreal CF 28 30 1.07
8 tys Ricardo Lopez Hiszpania Osasuna Pamplona 30 35 1.17

Przegląd sezonu

Lista zabitych na wojnie
Konkurencja Zwycięzca
Mistrzostwa Hiszpanii w piłce nożnej FC Barcelona
Puchar Hiszpanii Espanyol Barcelona
Awanse i spadki
Zdegradowany do Segunda División Deportivo Alavés
Cadiz CF
Málaga CF
Awansowany do Primera División Recreativo Huelva
Gimnàstic de Tarragona
Levante UD