Sport | Kajak kajakowy |
---|---|
Organizatorzy | CIO |
Miejsca) | Londyn , Wielka Brytania |
Przestarzały | 10-11 sierpnia 2012 |
Witryny | Dorney Lake |
Zwycięzca | Ed mckeever |
---|---|
druga | Saúl Craviotto |
Trzeci | Mark de Jonge |
Nawigacja
Bieg mężczyzn K1 200 metrów podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie odbędzie się nad jeziorem Dorney w dniach 10-11 sierpnia 2012 roku.
„Zawody rozpoczynają się od trzech biegów. Pięć najlepszych jachtów z każdej rundy eliminacyjnej, jak również szósty najszybszy, kwalifikuje się do dwóch półfinałów, a pozostałe są eliminowane. Cztery najlepsze łodzie z każdego półfinału kwalifikują się do finału A, a pozostałe do finału B. ”
Wszystkie czasy odpowiadają UTC + 1
Przestarzały | Harmonogram | Uchwyt |
---|---|---|
piątek 10 sierpnia 2012 | 9:30 11:02 |
Półfinały serii |
sobota 11 sierpnia 2012 | 9:30 rano. | Finał |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Mark de Jonge | Kanada | 35s 396 | Q |
2 | Piotr Siemionowski | Polska | 35 lat 990 | Q |
3 | Momotaro Matsushita | Japonia | 36 s 096 | Q |
4 | Egidijus Balčiūnas | Litwa | 36s 173 | Q |
5 | Cezar Cesare | Ekwador | 36s 181 | Q |
6 | Murray Stewart | Australia | 37s 202 | |
7 | Mohamed mrabet | Tunezja | 38s 291 |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Ed mckeever | Brytania | 35 s 087 | Q, OB |
2 | Marko Novaković | Serbia | 35s 212 | Q |
3 | Miklós Dudás | Węgry | 35s 323 | Q |
4 | Jewgienij Salachow | Rosja | 35s 652 | Q |
5 | Maxime Richard | Belgia | 36s 125 | Q |
6 | Tim Hornsby | Stany Zjednoczone | 36s 560 | q |
7 | Mostafa Mansour | Egipt | 40 lat 507 |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Saúl Craviotto | Hiszpania | 35s 552 | Q |
2 | Maxime Beaumont | Francja | 35s 571 | Q |
3 | Kasper Bleibach | Dania | 36s 610 | Q |
4 | Ronald rauhe | Niemcy | 36s 817 | Q |
5 | Zhou Yubo | Chiny | 38s 316 | Q |
6 | Joshua Utanga | Wyspy Cooka | 38s 966 |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Mark de Jonge | Kanada | 35s 595 | Q |
2 | Saúl Craviotto | Hiszpania | 35s 597 | Q |
3 | Marko Novaković | Serbia | 36s 293 | Q |
4 | Jewgienij Salachow | Rosja | 36s 312 | Q |
5 | Kasper Bleibach | Dania | 36s 667 | |
6 | Cezar Cesare | Ekwador | 36s 975 | |
7 | Momotaro Matsushita | Japonia | 37s 201 | |
8 | Zhou Yubo | Chiny | 39 s 042 |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Ed mckeever | Brytania | 35 s 619 | Q |
2 | Maxime Beaumont | Francja | 35s 814 | Q |
3 | Miklós Dudás | Węgry | 35s 993 | Q |
4 | Ronald rauhe | Niemcy | 36s 183 | Q |
5 | Egidijus Balčiūnas | Litwa | 36s 495 | |
6 | Piotr Siemionowski | Polska | 36s 507 | |
7 | Maxime Richard | Belgia | 37s 029 | |
8 | Tim Hornsby | Stany Zjednoczone | 37 s 660 |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ed mckeever | Brytania | 36s 246 | |
![]() |
Saúl Craviotto | Hiszpania | 36s 540 | |
![]() |
Mark de Jonge | Kanada | 36s 657 | |
4 | Maxime Beaumont | Francja | 36s 688 | |
5 | Jewgienij Salachow | Rosja | 36s 825 | |
6 | Miklós Dudás | Węgry | 36s 830 | |
7 | Marko Novaković | Serbia | 37s 094 | |
8 | Ronald rauhe | Niemcy | 37s 553 |
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
9 | Kasper Bleibach | Dania | 37 s 802 | |
10 | Egidijus Balčiūnas | Litwa | 37s 995 | |
11 | Momotaro Matsushita | Japonia | 38s 040 | |
12 | Cesar de Cesare | Ekwador | 38s 075 | |
13 | Maxime Richard | Belgia | 38s 435 | |
14 | Piotr Siemionowski | Polska | 38s 585 | |
15 | Tim Hornsby | Stany Zjednoczone | 39 s 370 | |
16 | Yubo Zhou | Chiny | Lata 40-te 157 |