Estevan Bruins

Estevan Bruins Opis obrazu EstevanBruins.gif. Kluczowe dane
Fundacja 1957
Siedzenie Estevan ( Kanada )
Lodowisko (arena) Estevan Civic Auditorium
Zabarwienie Żółty i czarny
Liga Western Hockey League (1966-1971)
LHJ Saskatchewan (od 1971)
Główny trener Chris Lewgood
Stronie internetowej www.estevanbruins.com

W Estevan Bruins to zespół hokeja na lodzie w Saskatchewan Junior Hockey League . Zespół ma siedzibę w Estevan w Saskatchewan .

Historyczny

Franczyzy został pierwotnie stworzony jako Indian Humboldt , zanim przeniósł się w 1957 roku do Estevana. Zespół następnie został członkiem Western Hockey League w 1966 roku i zdobył Puchar Prezydenta w 1968 roku.

W 1971 roku franczyza przeniosła się do New Westminster w Kolumbii Brytyjskiej i zboczyła z New Westminster Bruins . Zespół został następnie przemianowany na Kamloops Blazers .

W tym samym roku franczyza opuściła Estevan, nowy zespół, i od tego czasu grał w Saskatchewan Junior Hockey League. Zespół został mistrzem ligi w 1985 i 1999 roku.

Gracze

Pory roku za sezonem

Aby poznać znaczenie skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

1966-1971

Statystyki według sezonu
Pora roku PJ  V   re  NIE BP pne Pts Zaszeregowanie Play-offy
1966-1967 56 33 18 5 273 197 71 2 d WHL Przegrana w półfinale
1967-68 60 45 13 2 262 169 90 2 d WHL Mistrz WHL
1968-1969 60 40 28 0 294 195 80 2 d Wschód Przegrana w półfinale
1969-1970 60 28 31 1 237 255 57 2 d Wschód Przegrana w ćwierćfinale
1970-1971 66 41 20 5 283 201 87 1 st Wschód Przegrana w ćwierćfinale

Od 1971

Statystyki według sezonu
Pora roku PJ  V   re  NIE DP BP pne Pts Zaszeregowanie Play-offy
1972-1973 48 34 14 0 - 243 163 68 2 d południe
1973-74 50 34 14 2 - 233 150 70 1 st
1974-1975 58 41 17 0 - 302 202 82 2 d
1975-1976 58 29 28 1 - 300 291 59 3 rd  południe
1976-1977 60 20 40 0 - 237 358 40 5- ty  południe
1977-1978 60 32 26 2 - 309 265 66 3 rd  południe
1978-1979 60 14 45 1 - 211 339 29 6 th  południe
1979-1980 60 34 26 0 - 318 273 68 2 d południe Między 2 w rundzie
1980-1981 60 34 24 2 - 326 272 70 2 d południe Niewykwalifikowany
1981-1982 60 17 40 3 - 246 332 37 5- ty  południe Niewykwalifikowany
1982-1983 64 23 41 0 - 294 353 46 7 th Między 1 st  rundzie
1983-1984 64 30 33 1 - 301 341 61 6 th Między 1 st  rundzie
1984-1985 64 44 18 2 - 382 275 90 2 d Zwycięstwo w finale (Puchar Anavet)
1985-1986 60 47 11 2 - 461 242 96 2 d
1986-1987 64 25 36 3 - 301 340 53 6 th Między 1 st  rundzie
1987-1988 60 29 29 2 - 289 305 60 5 th
1988-1989 64 30 33 1 - 347 357 61 4 th  południe
1989-1990 68 30 30 8 - 239 261 68 3 rd  południe Między 1 st  rundzie
1990-1991 68 26 37 5 - 260 330 57 5- ty  południe Niewykwalifikowany
1991-1992 64 45 16 3 - 328 224 94 1 st Porażka w finale
1992-1993 64 32 26 2 - 256 232 70 3 rd  południe Przegrana w półfinale
1993-1994 68 27 32 9 - 245 252 63 4 th  południe Między 1 st  rundzie
1994-1995 64 29 29 6 - 259 271 64 4 th  południe Przegrana w ćwierćfinale
1995-1996 64 38 17 9 - 273 202 85 2 d południe Przegrana w półfinale
1996-1997 64 19 37 8 - 230 282 46 5- ty  południe Przegrana w ćwierćfinale
1997-1998 64 28 29 7 - 220 234 63 3 rd  południe Przegrana w ćwierćfinale
1998-1999 66 44 14 8 - 288 191 96 1 st Zwycięstwo w finale (Puchar Anavet)
1999-2000 60 20 32 8 - 190 246 48 5- ty  południe Przegrana w ćwierćfinale
2000-2001 62 20 38 3 1 225 299 44 6 th  południe Niewykwalifikowany
2001-2002 64 29 25 4 6 243 259 68 3 rd Sherwood Przegrana w ćwierćfinale
2002-2003 60 19 32 5 4 212 262 47 5 E Sherwood Niewykwalifikowany
2003-2004 60 21 23 8 8 188 209 58 5 E Sherwood Niewykwalifikowany
2004-2005 55 34 14 6 1 195 143 75 1 st Przegrana w półfinale
2005-2006 55 13 36 3 3 140 223 32 6 e Sherwood Niewykwalifikowany

Zobacz również