Tour de France 1998 8 th etap | |||||||||||
Wyniki etapu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ul | Jacky Durand | 4 godz. 40 min 55 s | |||||||||
Klasyfikacja generalna na koniec etapu | |||||||||||
![]() |
Laurent Desbiens | 36 godz. 09:56 |
|||||||||
2 nd | Andrea Tafi | + 14 s |
|||||||||
3 rd | Jacky Durand | + 43 sekundy |
|||||||||
Dodatkowe klasyfikacje na koniec etapu | |||||||||||
![]() |
Erik Zabel | 175 pkt | |||||||||
![]() |
Stefano Zanini | 26 pkt | |||||||||
| |||||||||||
Ósmy etap Tour de France odbyła się19 lipca 1998między Brive-la-Gaillarde i Montauban z 190,5 km wyścigu.
Zwycięstwo Jacky'ego Duranda , którego wiele wysiłków od początku Tour de France zostało w końcu nagrodzone. Wyprzedza 5 swoich uciekinierów , w tym żółtą koszulkę Laurenta Desbiensa, który z czołówki kończy 7:45.
# | Biegacz | Kraj | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jacky Durand | Kasyno | w | 4 godz. 40 min 55 s |
|
2. | Andrea Tafi | Mapei-Bricobi | + | mt |
|
3. | Fabio Sacchi | Polti | mt |
||
4. | Eddy Mazzoleni | Saeco | mt |
||
5. | Laurent Desbiens | Cofidis | mt |
||
6. | Joona laukka | Lotto-Mobistar | mt |
||
7. | Philippe Gaumont | Cofidis | 1 min 34 s |
||
8. | Erik Zabel | Telekom | 7:45 |
||
9. | Siergiej Iwanow | TVM | mt |
||
10. | Ján Svorada | Mapei-Bricobi | mt |
# | Biegacz | Kraj | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laurent Desbiens | Cofidis | w | 36 godz. 09:56 |
|
2. | Andrea Tafi | Mapei-Bricobi | + | 14s |
|
3. | Jacky Durand | Kasyno | 43 s |
||
4. | Joona laukka | Lotto-Mobistar | 2:54 |
||
5. | Jan Ullrich | Telekom | 3:01 |
||
6. | Bo Hamburger | Kasyno | 4 min 39 s |
||
7. | Bobby Julich | Cofidis | mt |
||
8. | Laurent Jalabert | UNCJA | 4 min 45 s |
||
9. | Tyler Hamilton | US Postal | 4:51 |
||
10. | Wiaczesław Ekimow | US Postal | 5:07 |
Roberto Pistore (poza czasem)
Oliverio Rincón (poza czasem)