Statuty |
Zespół klubowy ( d ) (2012-2014) kontynentalny (od2015) |
---|---|
Kod UCI | - (od2012 w 2014) , HRB (z2015 w 2018) i DCB (od2019) |
Zdyscyplinowany | Kolarstwo szosowe |
Kraj | Kanada |
kreacja | 2012 |
pory roku | 8 |
Marka rowerowa |
? (2012-2014) Norco (od 2015) |
Główny menadżer | Mark Ernsting ( d ) (od2015) |
---|---|
Dyrektor sportowy | Mark Ernsting ( d ) (od2016) |
2012-2018 | H&R Block |
---|---|
2019 | DCBank Pro Cycling Team |
od 2020 | DC Bank-Probaclac |
Drużyna kolarska DC Bank-Probaclac to kanadyjska drużyna kolarska utworzona w 2012 roku, która od 2015 roku ma status drużyny kontynentalnej. Do 2018 roku zespół nosił nazwę H&R Block.
Drużyna swoje pierwsze trzy sezony prowadzi jako drużyna klubowa.
Drużyna stała się kontynentalna w 2015 roku. Nazwana M1 Pro Cycling, została uruchomiona w 2014 roku. Struktura o nazwie M1 Sports Management i zarządzana przez Marka Ernstinga podpisała kontrakt sponsorski z firmą H&R Block, która jest już sponsorem drużyny amatorskiej. W swoim pierwszym sezonie 2015, zespół H&R Block ma status drużyny kontynentalnej . Liderzy zespołów mają ambicję, aby ostatecznie uczynić z niego zespół WorldTour.
W skład zespołu początkowo wchodziło trzynastu biegaczy: Félix Côté-Bouvette , Adam de Vos , Peter Disera , Nathan Elliott , Florenz Knauer (od6 lipca), Ryan MacDonald , Bailey McKnight , Garrett McLeod , James Piccoli (do30 czerwca), Jure Rupnik , Travis Samuel , Jacob Schwingboth (z16 czerwca) i Stuart Wight . Dyrektor generalny jest Mark Ernsting i dyrektor sportowy jest Luca Segato .
Drużyna bierze udział w kontynentalnych torach, a przede wszystkim w imprezach UCI America Tour . Poniższe tabele przedstawiają rankingi drużyn na różnych torach, a także ich najlepszego zawodnika w rankingu indywidualnym.
UCI America Tour
Pora roku | Zespół rankingowy |
Najlepszy zawodnik w klasyfikacji indywidualnej |
---|---|---|
2015 | 24 tys | Adam de Vos, ( 57 p ) |
2016 | 37 tys | Danick Vandale (341 ul. ) |
2017 | 26 tys | Ryan MacAnally (119 th ) |
2018 | 29 tys | MARC-Antoine Nadon (202 ND ) |
2019 | 18 tys | Mt Zimmer (120 p ) |
2020 | - | - |
Drużyna jest również klasyfikowana w światowym rankingu UCI, który uwzględnia wszystkie wydarzenia UCI i dotyczy wszystkich drużyn UCI.
Pora roku | Zespół rankingowy |
Najlepszy zawodnik w klasyfikacji indywidualnej |
---|---|---|
2016 | - | Danick Vandale (2007 e ) |
2017 | - | Travis Samuel (944 e ) |
2018 | - | Sindre Bjerkestrand Haugsvær (861 st ) |
2019 | 156 tys | Marko Pavlič (949 e ) |
2020 | - | - |
Rowerzysta | Data urodzenia | Narodowość | Zespół 2019 | |
---|---|---|---|---|
Mark Bonar | 18 listopada 1992 | Kanada | ||
Lukas Conly | 24 maja 1997 | Kanada | ||
Nicolas Cote | 1 st August 1.996 | Kanada | ||
Emmett Culp | 10 czerwca 1993 | Kanada | ||
Simon Dubuc | 11 kwietnia 2000 | Kanada | ||
Chris Ernst | 31 sierpnia 1999 | Kanada | ||
Anthony Ferrari | 9 czerwca 1989 | Kanada | ||
Matthew Kamermans | 13 kwietnia 1996 | Kanada | ||
Jackson Kinniburgh | 24 lutego 2001 | Kanada | ||
Christian Ricci | 11 czerwca 1996 | Kanada | ||
Connor Polewy | 11 lutego 1996 | Kanada | Probaclac-Devinci | |
Marcus Van Der Sande | 10 lutego 1996 | Kanada | ||
Alexander webb | 22 stycznia 2001 | Kanada | ||
Adam wolfe | 26 czerwca 1999 | Kanada |
Rowerzysta | Data urodzenia | Narodowość | Zespół 2012 | |
---|---|---|---|---|
Kyle buckosky | 15 września 1993 | Kanada | ||
Robin Clegg | 11 sierpnia 1977 | Kanada | Rundle Mountain CC | |
Kris dahl | 7 lipca 1992 | Kanada | H&R Block | |
Justin Kerr | 1 st grudzień +1.979 | Nowa Zelandia | Rio Grande | |
Philip lavery | 17 sierpnia 1990 | Irlandia | Node 4-Giordana Racing | |
Ryan Macdonald | 28 listopada 1992 | Kanada | ||
Federico marchiori | 24 września 1991 | Włochy | Cyber-VC Breganze | |
Garrett mcleod | 12 maja 1989 | Kanada | ||
Aaron Schooler | 20 czerwca 1985 | Kanada | H&R Block | |
Ben wortelboer | 15 kwietnia 1994 | Nowa Zelandia |
Brak zwycięstwa w UCI.
H&R Block w 2014 roku EfektywnyRowerzysta | Data urodzenia | Narodowość | Zespół 2013 | |
---|---|---|---|---|
Kyle buckosky | 15 września 1993 | Kanada | H&R Block | |
Jaskinie Aidan | 3 stycznia 1995 | Kanada | Devo | |
Adam de Vos | 21 października 1993 | Kanada | Domy Trek Red Truck-Mosaic | |
Eric Johnstone | 16 marca 1995 | Kanada | ||
Ryan Macdonald | 28 listopada 1992 | Kanada | H&R Block | |
Federico marchiori | 24 września 1991 | Włochy | H&R Block | |
Garrett mcleod | 12 maja 1989 | Kanada | H&R Block | |
Chris Prendergast | 19 września 1994 | Kanada | ||
David Stephens | 20 czerwca 1981 | Kanada | ||
Stuart wight | 15 kwietnia 1992 | Kanada | Hagens Berman |
Brak zwycięstwa w UCI.
H&R Block w 2015 roku EfektywnyRowerzysta | Data urodzenia | Narodowość | Zespół 2014 | |
---|---|---|---|---|
Félix Côté-Bouvette | 8 lipca 1993 | Kanada | Bricquebec Cotentin | |
Adam de Vos | 21 października 1993 | Kanada | H&R Block | |
Peter Disera | 21 lutego 1995 | Kanada | ||
Nathan Elliott | 15 grudnia 1990 | Australia | Afrykańskie safari dzikiej przyrody | |
Florenz Knauer | 8 stycznia 1989 | Niemcy | Heizomat | |
Ryan Macdonald | 28 listopada 1992 | Kanada | H&R Block | |
Bailey McKnight | 20 maja 1990 | Kanada | Domy Trek Red Truck-Mosaic | |
Garrett mcleod | 12 maja 1989 | Kanada | H&R Block | |
James Piccoli | 5 września 1991 | Kanada | Amore i Vita-Selle SMP | |
Przysięgnij rupniku | 28 października 1993 | Słowenia | Range Racing | |
Travis Samuel | 18 października 1994 | Kanada | Rowery Jet Fuel Coffee-Norco | |
Jacob Schwingboth | 9 kwietnia 1991 | Kanada | ||
Stuart wight | 15 kwietnia 1992 | Kanada | H&R Block |
Brak zwycięstwa w UCI.
Na torzePrzestarzały | Wyścigi | Kraj | Klasa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
10/10/2015 | Kanadyjskie Mistrzostwa Ameryki w biegach | Kanada | CN | Jacob Schwingboth - Rémi Pelletier-Roy |
Rowerzysta | Data urodzenia | Narodowość | Zespół 2014 | |
---|---|---|---|---|
Jack Burke | 12 czerwca 1995 | Kanada | NCCH-DEC Express | |
Félix Côté-Bouvette | 8 lipca 1993 | Kanada | H&R Block | |
Peter Disera | 21 lutego 1995 | Kanada | H&R Block | |
Bailey McKnight | 20 maja 1990 | Kanada | H&R Block | |
Garrett mcleod | 12 maja 1989 | Kanada | H&R Block | |
Chris Prendergast | 19 września 1994 | Kanada | Kawa na paliwo lotnicze | |
Przysięgnij rupniku | 28 października 1993 | Słowenia | H&R Block | |
Travis Samuel | 18 października 1994 | Kanada | H&R Block | |
Jacob Schwingboth | 9 kwietnia 1991 | Kanada | H&R Block | |
Joel Taylor | 22 kwietnia 1997 | Kanada | Trek Red Truck Racing | |
Danick Vandale | 7 grudnia 1995 | Kanada | Russ hays |
Brak zwycięstwa w UCI.
H&R Block w 2017 roku EfektywnyRowerzysta | Data urodzenia | Narodowość | Zespół 2016 |
---|
Brak zwycięstwa w UCI.