| ||||||||||||||
Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii w 1841 roku | ||||||||||||||
658 mandatów w Izbie Gmin (większość bezwzględna: 330 mandatów) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 czerwca w 22 lipca 1841 | ||||||||||||||
Rodzaj wyborów | Wybory parlamentarne | |||||||||||||
Organ wyborczy i wyniki | ||||||||||||||
Wyborcy | 593,445 | |||||||||||||
![]() |
Partia Konserwatywna - Robert Peel | |||||||||||||
Głos | 306,314 | |||||||||||||
50,9% | ▲ +2,6 | |||||||||||||
Uzyskane miejsca | 367 | ▲ +53 | ||||||||||||
![]() |
Impreza wigów - Lord Melbourne | |||||||||||||
Głos | 273,902 | |||||||||||||
46, 9% | ▼ −4.8 | |||||||||||||
Uzyskane miejsca | 271 | ▼ −73 | ||||||||||||
![]() |
Irlandzkie uchylenie - Daniel O'Connell | |||||||||||||
Głos | 12,537 | |||||||||||||
1,9% | ||||||||||||||
Uzyskane miejsca | 20 | |||||||||||||
Mapa okręgów wyborczych | ||||||||||||||
Premier Wielkiej Brytanii | ||||||||||||||
Towarzyski | Wybrany | |||||||||||||
Lord Melbourne Whig Party |
Partia Konserwatywna Roberta Peela |
|||||||||||||
Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii w 1841 roku odbyły się od29 czerwca w 22 lipca 1841. Te wybory wygrywa Partia Konserwatywna .
Lewo | Kandydaci | Głosy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedstawione | Wybrany | +/- | Numer | % | +/- | ||
Partia konserwatywna | 498 | 367 | +53 | 306,314 | 50.9 | +2,6 | |
Impreza wigów | 388 | 271 | -73 | 273,902 | 46.9 | -4,8 | |
Irlandzkie uchylenie | 22 | 20 | +20 | 12,537 | 2.1 | Nie dotyczy | |
Chartist | 8 | 0 | 0 | 692 | 0,1 | Nie dotyczy | |
Całkowity | 916 | 658 | = | 593,445 | 100 | = |