Narciarstwo alpejskie na igrzyskach olimpijskich w 1964 roku

Narciarstwo alpejskie na igrzyskach olimpijskich w 1964 roku Generał
Sport narciarstwo alpejskie
Wydania 6 th
Miejsca) Innsbruck
Przestarzały od 30 stycznia do8 lutego 1964
Narody 31
Uczestnicy 174
Trials 6
Witryny Axamer Lizum i Patscherkofel

Nagrody
Więcej tytułów Austria (3) Francja (3)
Więcej medalistów Austria (7)

Nawigacja

Testy narciarstwa alpejskiego w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 w Innsbrucku liczone również mistrzostwa świata i grał się od30 stycznia w 8 lutego 1964.

Dwa lata po triumfie na mistrzostwach świata w Chamonix austriaccy faworyci są przepychani przez Francuzów .

Egon Zimmermann wygrywa zjazd na niebezpiecznym stoku Patscherkofel . Wyprzedza Léo Lacroix .

Francuskie narciarstwo było wtedy świadkiem 3 dni euforii:

Honor narciarzy ÖSV jest bezpieczny dzięki:

Stany Zjednoczone to trzecia potęga z 2 medale srebrny ( Billy Kidd i Jean Saubert ) i 2 brązowe medale ( Jimmy Heuga i Jean Saubert ).

Podium

Mężczyźni

Trials Złoty medal.svg Złoto Srebrny medal.svg Srebro Brązowy medal.svg Brązowy
Szczegółowe wyniki zejścia
Egon zimmermann Leo Lacroix Wolfgang Bartels
Olbrzymie
szczegółowe wyniki
Francois Bonlieu Karl Schranz Josef stiegler
Szczegółowe wyniki slalomu
Josef stiegler Billy dzieciak Jimmy heuga

Kobiety

Trials Złoty medal.svg Złoto Srebrny medal.svg Srebro Brązowy medal.svg Brązowy
Szczegółowe wyniki zejścia
Christl haas Edith Zimmermann Traudl Hecher
Olbrzymie
szczegółowe wyniki
Marielle Goitschel Christine Goitschel Jean Saubert
Szczegółowe wyniki slalomu
Christine goitschel Marielle Goitschel Jean Saubert

Łączny

Połączone imprezy nie liczyły się jako impreza olimpijska: przyznano im jedynie tytuł mistrza świata.

Trials Złoty medal Złoto Srebrny medal Srebro Brązowy medal Brązowy
Połączeni mężczyźni Ludwig Leitner Gerhard Nenning Billy dzieciak
Połączone kobiety Marielle Goitschel Christl haas Edith Zimmermann

Stół medalowy

Ranga Narody Złoty medal.svg Złoto Srebrny medal.svg Srebro Brązowy medal.svg Brązowy Całkowity
1 Francja 3 3 0 6
2 Austria 3 2 2 7
3 Stany Zjednoczone 0 2 2 4
4 Niemcy 0 0 1 1

Wyniki

Mężczyźni

Zejście
Ranga Sportowiec Kraj Czas Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Egon zimmermann  Austria 2: 18,16 -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Leo Lacroix  Francja 2: 18,90 +0,74
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Wolfgang Bartels  Zunifikowany zespół Niemiec 2: 19,48 +1,32
4 Jos Minsch  szwajcarski 2: 19,54 +1,38
5 Luggi Leitner  Zunifikowany zespół Niemiec 2: 19,67 +1,51
6 Guy Perillat  Francja 2: 19,79 +1,63
7 Gerhard Nenning  Austria 2: 19,98 +1,82
8 Willy Favre  szwajcarski 2: 20,23 +2.07
9 Willy Bogner  Zunifikowany zespół Niemiec 2: 20,72 +2,56
10 Heini messner  Austria 2: 20,74 +2,58
11 Karl Schranz  Austria 2: 20,98 +2,82
12 Fritz Wagnerberger  Zunifikowany zespół Niemiec 2: 21.03 +2,87
13 Dumeng giovanoli  szwajcarski 2: 21,16 +3,00
14 Ni Orsi Jr.  Stany Zjednoczone 2: 21,59 +3,43
15 Francois Bonlieu  Francja 2: 21,71 +3,55
Gigantyczny slalom
Ranga Sportowiec Kraj Czas Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Francois Bonlieu  Francja 1: 46,71 -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Karl Schranz  Austria 1: 47.09 +0,38
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Josef stiegler  Austria 1: 48,05 +1,34
4 Willy Favre  szwajcarski 1: 48,69 +1,98
5 Jean-Claude Killy  Francja 1: 48,92 +2,21
6 Gerhard Nenning  Austria 1: 49,68 +2,97
7 Billy dzieciak  Stany Zjednoczone 1: 49,97 +3,26
8 Luggi Leitner  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 50.04 +3,33
9 Jos Minsch  szwajcarski 1: 50,61 +3,90
10 Guy Perillat  Francja 1: 50,75 +4.04
11 Leo Lacroix  Francja 1: 51,26 +4,55
12 Bill Marolt  Stany Zjednoczone 1: 51,29 +4,58
13 Paride Milianti  Włochy 1: 52,87 +6,16
14 Pokonaj von Allmen  szwajcarski 1: 54,05 +7,34
15 Eberhard Riedel  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 54,17 +7,46
Slalom
Ranga Nazwa Kraj Uruchom 1 Uruchom 2 Całkowity Różnica
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Josef stiegler  Austria 1: 09.03 1: 02.10 2: 11,13 -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Billy dzieciak  Stany Zjednoczone 1: 10,96 1: 00.31 2: 11,27 +0,14
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Jimmy heuga  Stany Zjednoczone 1: 10,16 1: 01.36 2: 11,52 +0,39
4 Michel arpin  Francja 1: 11,16 1: 01,75 2: 12,91 +1,78
5 Luggi Leitner  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 11,19 1: 01,75 2: 12,94 +1,81
6 Adolf Mathis  szwajcarski 1: 10,77 1: 02,22 2: 12,99 +1,86
7 Gerhard Nenning  Austria 1: 10,29 1: 02,91 2: 13,20 +2.07
8 Kolego Werner  Stany Zjednoczone 1: 11,64 1: 01,82 2: 13,46 +2,33
9 Wolfgang Bartels  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 13,83 1: 02.09 2: 15,92 +4,79
10 Stefan Kälin  szwajcarski 1: 13,92 1: 02.12 2: 16.04 +4,91
11 Italo Pedroncelli  Włochy 1: 13,94 1: 02,38 2: 16,32 +5,19
12 Guy Perillat  Francja 1: 17.00 0: 59,33 2: 16,33 +5,20
13 Ernst Scherzer  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 14,67 1: 03.43 2: 18.10 +6,97
14 Willy Favre  szwajcarski 1: 13,63 1: 04,59 2: 18,22 +7.09
15 Ivo Mahlknecht  Włochy 1: 13,69 1: 04,54 2: 18,23 +7,10

Kobiety

Zejście
Ranga Sportowiec Kraj Czas Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Christl haas  Austria 1: 55,39 -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Edith Zimmermann  Austria 1: 56,42 +1,03
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Traudl Hecher  Austria 1: 56,66 +1,27
4 Heidi biebl  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 57,87 +2,48
5 Barbi henneberger  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 58,03 +2,64
6 Madeleine Bochatay  Francja 1: 59.11 +3,72
7 Nancy Greene  Kanada 1: 59,23 +3,84
8 Christine Terraillon  Francja 1: 59,66 +4,27
9 Annie famose  Francja 1: 59,86 +4,47
10 Marielle Goitschel  Francja 2: 00,77 +5,38
11 Giustina Demetz  Włochy 2: 01.20 +5,81
12 Włamywacz Färbinger  Zunifikowany zespół Niemiec 2: 01.23 +5,84
13 Patricia du Roy de Blicquy  Belgia 2: 01.41 +6.02
14 Starr Walton  Stany Zjednoczone 2: 01.45 +6.06
15 Joan Hannah  Stany Zjednoczone 2: 01,88 +6,49
Gigantyczny slalom
Ranga Sportowiec Kraj Czas Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Marielle Goitschel  Francja 1: 52,24 -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Christine goitschel  Francja 1: 53,11 +0,87
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Jean Saubert  Stany Zjednoczone 1: 53,11 +0,87
4 Christl haas  Austria 1: 53,86 +1,62
5 Annie famose  Francja 1: 53,89 +1,65
6 Edith Zimmermann  Austria 1: 54,21 +1,97
7 Barbi henneberger  Zunifikowany zespół Niemiec 1: 54,26 +2.02
8 Traudl Hecher  Austria 1: 54,55 +2,31
9 Pia riva  Włochy 1: 54,59 +2,35
9 Fernande Bochatay  szwajcarski 1: 54,59 +2,35
11 Therese Obrecht  szwajcarski 1: 54,91 +2,67
12 Ruth Adolf  szwajcarski 1: 55,83 +3,59
13 Marianne Jahn-Nutt  Austria 1: 55,95 +3,71
14 Giustina Demetz  Włochy 1: 56,52 +4,28
15 Francoise Gay  szwajcarski 1: 57,21 + 4,97 t
Slalom
Ranga Sportowiec Kraj Runda 1 Runda 2 Całkowity Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Christine goitschel  Francja 0: 43,85 0: 46,01 1: 29,86 -
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Marielle Goitschel  Francja 0: 43.09 0: 47,68 1: 30,77 +0,91
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Jean Saubert  Stany Zjednoczone 0: 44,78 0: 46,58 1: 31,36 +1,50
4 Heidi biebl  Zunifikowany zespół Niemiec 0: 44,61 0: 49,43 1: 34.04 +4,18
5 Edith Zimmermann  Austria 0: 46,24 0: 48,03 1: 34,27 +4,41
6 Christl haas  Austria 0: 46,43 0: 48,68 1: 35.11 +5,25
7 Liv Jagge-Christiansen  Norwegia 0: 47,67 0: 48,71 1: 36,38 +6,52
8 Patricia du Roy de Blicquy  Belgia 0: 47,15 0: 49,86 1: 37,01 +7,15
9 Pia riva  Włochy 0: 46,65 0: 50,55 1: 37,20 +7,34
10 Barbi henneberger  Zunifikowany zespół Niemiec 0: 47,17 0: 50,38 1: 37,55 +7,69
10 Heidi Mittermaier  Zunifikowany zespół Niemiec 0: 47,41 0: 50,14 1: 37,55 +7,69
12 Linda Meyers  Stany Zjednoczone 0: 47,02 0: 50,91 1: 37,93 +8.07
13 Francoise Gay  szwajcarski 0: 45,78 0: 53,22 1: 39.00 +9,14
14 Heidi Obrecht  szwajcarski 0: 47,37 0: 51,96 1: 39,33 +9,47
15 Nancy Greene  Kanada 0: 49,95 0: 51,47 1: 41,42 +11,56

Uwagi i odniesienia

  1. (in) '  Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach w Innsbrucku 1964  ' na sports-reference.com (dostęp 18 stycznia 2014 )
  2. (w) "  Narty w Innsbruck 1964 Winter Games: Mężczyzna Downhill  " na sports-reference.com
  3. (in) '  Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku 1964: męski slalom gigant  " , na sports-reference.com
  4. (in) '  Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku 1964: slalom mężczyzn  " na sports-reference.com
  5. (in) '  Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku 1964: Zjazd kobiet  " na sports-reference.com
  6. (in) '  Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach w Innsbrucku 1964: slalom gigant kobiet  " , na sports-reference.com
  7. (in) '  Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku 1964: slalom kobiet  " na sports-reference.com